奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表 | ||||||||||
乡镇: 明仁 时间:2020年3季度 单元:元 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 家庭住址 | 发放年限 | 现享受人口 | 保障类别 | 补助标准 | 补发金额 | 发放金额 | 备注 |
1 | 宝山 | 152326195805236879 | 巴勒嘎斯台 | 20三 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
2 | 霍金荣 | 152326197305086869 | 巴力嘎斯台 | 19四 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
3 | 陈胜 | 152326196701036877 | 巴日嘎斯台 | 3 | C1 | 900 | 2700 | 降标 | ||
4 | 迟凤奎 | 152326194603226897 | 巴日嘎斯台 | 18一 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
5 | 董国瑞 | 152326194910096877 | 巴日嘎斯台 | 18四 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
6 | 韩永祥 | 152326195512106878 | 巴日嘎斯台 | 13四 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
7 | 霍富 | 152326196605296871 | 巴日嘎斯台 | 3 | B2 | 925 | 2775 | 提标 | ||
8 | 赖万军 | 152326195909046877 | 巴日嘎斯台 | 1 | B2 | 925 | 925 | 乡镇提供地址,调查队调查 | ||
9 | 李秀荣 | 152326194208166863 | 巴日嘎斯台 | 15四 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
10 | 梁文玉 | 152326194606026874 | 巴日嘎斯台 | 08上 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
11 | 包扎力根 | 152326195103046894 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
12 | 曹军 | 152326195201046871 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
13 | 陈越来 | 152326197208016893 | 包德日干图 | 18二 | 2 | B1 | 950 | 1900 | ||
14 | 付显彬 | 152326195202176897 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
15 | 高怀清 | 152326195108186896 | 包德日干图 | 15四 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
16 | 葛振山 | 152326195010056874 | 包德日干图 | 17二(人户分离) | 1 | B2 | 925 | 925 | ||
17 | 郭凤林 | 15232619420310687X | 包德日干图 | 2 | B1 | 950 | 1900 | |||
18 | 郭凤清 | 152326194802196870 | 包德日干图 | 17二 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
19 | 金玉梅 | 152326195003106861 | 包德日干图 | 2 | A | 975 | 1950 | 增苑宇轩孤儿 | ||
20 | 康素花 | 15232619470520690X | 包德日干图 | 12二 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
21 | 康晓辉 | 152326199807226883 | 包德日干图 | 15四 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
22 | 康志昊 | 1.52326E+17 | 包德日干图 | 15四 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
23 | 李春山 | 152326194201246879 | 包德日干图 | 2 | C1 | 900 | 1800 | |||
24 | 李清民 | 152326196201086894 | 包德日干图 | 15四 | 2 | B1 | 950 | 1900 | ||
25 | 李素荣 | 152326193405156889 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
26 | 林占国 | 152326195112176877 | 包德日干图 | 2 | B1 | 950 | 1900 | |||
27 | 刘凤霞 | 152326195803196885 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C2 | 875 | 875 | 杨秀石死亡 | |
28 | 刘克才 | 152326196910206879 | 包德日干图 | 2 | B2 | 925 | 1850 | |||
29 | 刘克轩 | 152326194712016872 | 包德日干图 | 10四 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
30 | 马凤 | 152326195609236898 | 包德日干图 | 1 | C1 | 900 | 900 | |||
31 | 马素珍 | 152326195010276869 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C1 | 900 | 900 | 更名 | |
32 | 彭玉忠 | 1.52326E+17 | 包德日干图 | 15四 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
33 | 荣淑英 | 152326195204276867 | 包德日干图 | 09上 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
34 | 宋海涛 | 15232619720815687X | 包德日干图 | 3 | C1 | 900 | 2700 | 降标 | ||
35 | 宋海廷 | 152326197509036871 | 包德日干图 | 18二 | 1 | B1 | 950 | 950 | ||
36 | 宋志 | 152326193804146872 | 包德日干图 | 08上 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
37 | 苏凤英 | 152326194504056861 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
38 | 王洪军 | 15232619520901687X | 包德日干图 | 10四 | 3 | B1 | 950 | 2850 | 增王晓辉孤儿 | |
39 | 王金 | 152326195009096879 | 包德日干图 | 09上 | 2 | B2 | 925 | 1850 | ||
40 | 王文 | 1.52326E+17 | 包德日干图 | 2 | B2 | 925 | 1850 | |||
41 | 魏海珍 | 152326195512086862 | 包德日干图 | 09上 | 1 | B2 | 925 | 925 | 王昌宗死亡 | |
42 | 吴芳 | 152326194708176873 | 包德日干图 | 2 | B2 | 925 | 1850 | |||
43 | 吴利华 | 152326197503296883 | 包德日干图 | 19一季度 | 2 | B2 | 925 | 1850 | ||
44 | 殷广珍 | 15232619521011686X | 包德日干图 | 1 | C1 | 900 | 900 | |||
45 | 于国军 | 152326196112266877 | 包德日干图 | 1 | A | 975 | 975 | |||
46 | 于国忠 | 152326195711076878 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C1 | 900 | 900 | 李桂霞死亡 | |
47 | 于学青 | 152326197402096890 | 包德日干图 | 12二 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
48 | 苑国德 | 152326195304176871 | 包德日干图 | 19一季度 | 2 | B2 | 925 | 1850 | ||
49 | 苑庆财 | 152326196710156870 | 包德日干图 | 10三 | 2 | C1 | 900 | 1800 | 孙景霞死亡更名 | |
50 | 苑子勤 | 152326194204286876 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
51 | 翟凤良 | 152326195103296877 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
52 | 张广华 | 152326195005156870 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
53 | 张国强 | 1.52326E+17 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
54 | 张国柱 | 152326194102036876 | 包德日干图 | 2 | B2 | 925 | 1850 | |||
55 | 张宏英 | 1.52326E+17 | 包德日干图 | 15四 | 1 | A | 975 | 975 | 音同字不同 | |
56 | 张景明 | 152326194509296872 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
57 | 张淑琴 | 152326194404186861 | 包德日干图 | 10四 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
58 | 张喜 | 152326195701156874 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
59 | 张兴 | 152326193708166873 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
60 | 张秀山 | 152326196012096890 | 包德日干图 | 10四 | 1 | C1 | 900 | 900 | 康素芝死亡 | |
61 | 张秀武 | 152326196305126870 | 包德日干图 | 2 | B2 | 925 | 1850 | |||
62 | 张玉坤 | 152326195804026896 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
63 | 张真海 | 152326196405136873 | 包德日干图 | 2 | B2 | 925 | 1850 | |||
64 | 张振友 | 15232619670120691X | 包德日干图 | 2 | B2 | 925 | 1850 | |||
65 | 赵晓丽 | 152326199705296880 | 包德日干图 | 15四 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
66 | 郑子玉 | 152326195707126879 | 包德日干图 | 15四 | 2 | B2 | 925 | 1850 | ||
67 | 朱国云 | 152326195108196867 | 包德日干图 | 15二(三民) | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
68 | 金梅 | 152326195004166882 | 包德日干图 | 1 | C1 | 900 | 900 | 乌希贵死亡 | ||
69 | 高艳平 | 152326198701016883 | 包德日干图村 | 19四 | 1 | B2 | 925 | 925 | ||
70 | 葛秀琴 | 152326195404046863 | 包德日干图村 | 19一季度 | 1 | B2 | 925 | 925 | ||
71 | 李桂芝 | 152326193312236863 | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | C1 | 900 | 1800 | 增周威 | |
72 | 李义 | 152326198108086899 | 包德日干图村 | 19四 | 1 | B2 | 925 | 925 | ||
73 | 马龙 | 15232619501011689x | 包德日干图村 | 19三 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
74 | 马玉良 | 152326194806236876 | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
75 | 王立发 | 15232619620822687x | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
76 | 于凤祥 | 152326194403066876 | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | B2 | 925 | 1850 | ||
77 | 于琢 | 15232619651020687x | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | B2 | 925 | 1850 | ||
78 | 苑百胜 | 1.52326E+17 | 包德日干图村 | 19一季度 | 1 | B1 | 950 | 950 | ||
79 | 翟凤岭 | 152326195907206873 | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | B2 | 925 | 1850 | ||
80 | 张春山 | 152326195508226877 | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
81 | 张春英 | 15232619661030686x | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | C1 | 900 | 1800 | ||
82 | 刘玉华 | 152326195902236862 | 包德日干图村 | 19三 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
83 | 张国玉 | 15232619540822687x | 包德日干图村 | 19一季度 | 1 | C1 | 900 | 900 | 于秀花死亡 | |
84 | 张秀 | 152326194702136870 | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | B2 | 925 | 1850 | ||
85 | 张真龙 | 15232619600629687X | 包德日干图村 | 19二恢复 | 2 | C2 | 875 | 1750 | ||
86 | 李桂芝 | 152326196402046864 | 包德日干图嘎查 | 18二(人户分离) | 1 | C1 | 900 | 900 | 人户分离否 | |
87 | 梁嘎力仓 | 152326195312286894 | 包特高营子 | 20三 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
88 | 宝庆 | 152326196610096874 | 包特高营子 | 20三 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
89 | 霍香荣 | 152326195408056866 | 包特高营子 | 20三 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
90 | 梁铁宝 | 15232619750301687X | 包特高营子 | 20三 | 1 | B2 | 925 | 925 | ||
91 | 宝金 | 152326197308216876 | 包特高营子 | 18四 | 2 | B2 | 925 | 1850 | ||
92 | 宝葡萄 | 152326196103276862 | 包特高营子 | 18四 | 1 | B1 | 950 | 950 | ||
93 | 宝双喜 | 152326196312106878 | 包特高营子 | 17二 | 1 | B2 | 925 | 925 | ||
94 | 梁布和温都苏 | 15232619710406687x | 包特高营子 | 17二 | 1 | C1 | 900 | 900 | ||
95 | 吴香春 | 152326196903146863 | 包特高营子 | 17二 | 1 | B2 | 925 | 925 | ||
96 | 包巴图仓 | 152326196803106899 | 包特高营子嘎查 | 2 | C1 | 900 | 1800 | |||
97 | 包连花 | 152326193810116864 | 包特高营子嘎查 | 15四 | 1 | B2 | 925 | 925 | 提标 | |
98 | 宝白音仓 | 152326195202106872 | 包特高营子嘎查 |
11四 |
2 | C1 | 900 | 1800 | ||
99 | 宝大力玛 | 明仁2020年三季度发放表.xlsx
信息来源:暂无来源 |