人民调解员基本信息登记表 | |||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 杨广雨 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1982年06月11日 | 照片 | |||||||||||||||||||
民 族 | 蒙古族 | 籍 贯 | 内蒙古奈曼旗 | 出 生 地 | 髙敖力木 | ||||||||||||||||||||
政治面貌 | 中共党员 | 从事调解工作时间 | 2019年2月 | 专兼职 | 兼职 | ||||||||||||||||||||
熟悉专业有何专长 | |||||||||||||||||||||||||
健康状况 | 健康 | 身份证号 | 152326198206114355 | ||||||||||||||||||||||
办公地址 | 苏布日嘎村 | 办公电话 | 移动电话 | 13087179602 | |||||||||||||||||||||
家庭住址 | 苏布日嘎村 | 电子邮箱或QQ号 | 家庭电话 | 13087179602 | |||||||||||||||||||||
工作单位及职务 | 苏布日嘎村党支部副书记 | ||||||||||||||||||||||||
简 历 |
起始时间 | 截止时间 | 工作单位及部门 | 职务或身份 | |||||||||||||||||||||
2015.3 | 苏布日嘎村 | 党支部副书记 | |||||||||||||||||||||||
学历学位信息 | 教育类别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 入学时间 | 毕业时间 | 学位授予时间 | 学制年限(年) | ||||||||||||||||
全日制 | 初中 | 白音他拉中学 | 1996.9 | 2000.7 | 4 | ||||||||||||||||||||
在职一 | |||||||||||||||||||||||||
在职二 | |||||||||||||||||||||||||
毕业证书号 | 毕业证书号 | ||||||||||||||||||||||||
专 业 技 术 职 务 |
专业技术资格 | 获得日期 | 获得途径 | 评委会或考试名称 | 聘任情况 (聘任\不聘\缓聘\解聘\其他) |
||||||||||||||||||||
年 度 考 核 |
年度 | 考核结果 | 年度 | 考核结果 | |||||||||||||||||||||
2018 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
培训 | 培训班名称 | 起始时间 | 结束时间 | 培训主办单位 | 培训机构名称 | 培训状态 | |||||||||||||||||||
奖惩情况 | 奖惩名称 | 批准机关级别 | 批准机关 | 批准时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||
填表人 | 日期 |
人民调解员基本信息登记表 | |||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 李爱红 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1975年02月05日 | 照片 | |||||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 籍 贯 | 内蒙古奈曼旗 | 出 生 地 | 固日班花 | ||||||||||||||||||||
政治面貌 | 中共党员 | 从事调解工作时间 | 2019年2月 | 专兼职 | 兼职 | ||||||||||||||||||||
熟悉专业有何专长 | |||||||||||||||||||||||||
健康状况 | 健康 | 身份证号 | 152326197502054284 | ||||||||||||||||||||||
办公地址 | 苏布日嘎村 | 办公电话 | 移动电话 | 13404852808 | |||||||||||||||||||||
家庭住址 | 苏布日嘎村 | 电子邮箱或QQ号 | 1377864807 | 家庭电话 | 13404852808 | ||||||||||||||||||||
工作单位及职务 | 苏布日嘎村妇联主席、计生专干 | ||||||||||||||||||||||||
简 历 |
起始时间 | 截止时间 | 工作单位及部门 | 职务或身份 | |||||||||||||||||||||
2010.7 | 苏布日嘎村 | 计生主任、妇联主任 | |||||||||||||||||||||||
学历学位信息 | 教育类别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 入学时间 | 毕业时间 | 学位授予时间 | 学制年限(年) | ||||||||||||||||
全日制 | 初中 | 八仙筒中学 | 1990.9 | 1993.7 | 3 | ||||||||||||||||||||
在职一 | |||||||||||||||||||||||||
在职二 | |||||||||||||||||||||||||
毕业证书号 | 毕业证书号 | ||||||||||||||||||||||||
专 业 技 术 职 务 |
专业技术资格 | 获得日期 | 获得途径 | 评委会或考试名称 | 聘任情况 (聘任\不聘\缓聘\解聘\其他) |
||||||||||||||||||||
年 度 考 核 |
年度 | 考核结果 | 年度 | 考核结果 | |||||||||||||||||||||
2018 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
培训 | 培训班名称 | 起始时间 | 结束时间 | 培训主办单位 | 培训机构名称 | 培训状态 | |||||||||||||||||||
奖惩情况 | 奖惩名称 | 批准机关级别 | 批准机关 | 批准时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||
填表人 | 日期 |
人民调解员基本信息登记表 | |||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 东锁柱 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1979年08月06日 | 照片 | |||||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 籍 贯 | 内蒙古奈曼旗 | 出 生 地 | 苏布日嘎村 | ||||||||||||||||||||
政治面貌 | 中共党员 | 从事调解工作时间 | 2019年2月 | 专兼职 | 兼职 | ||||||||||||||||||||
熟悉专业有何专长 | |||||||||||||||||||||||||
健康状况 | 健康 | 身份证号 | 152326197908064271 | ||||||||||||||||||||||
办公地址 | 苏布日嘎村 | 办公电话 | 移动电话 | 13789759804 | |||||||||||||||||||||
家庭住址 | 苏布日嘎村 | 电子邮箱或QQ号 | 家庭电话 | 13789759804 | |||||||||||||||||||||
工作单位及职务 | 苏布日嘎村党建文书 | ||||||||||||||||||||||||
简 历 |
起始时间 | 截止时间 | 工作单位及部门 | 职务或身份 | |||||||||||||||||||||
2017年 | 苏布日嘎村 | 党建文书 | |||||||||||||||||||||||
学历学位信息 | 教育类别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 入学时间 | 毕业时间 | 信息来源:暂无来源 |