2020年度6月份养老保险发放工资表

发布日期:2020-08-05 浏览次数:135
序号 姓名 身份证号 村镇名称 应发金额 实发金额
1 敖都胡 152326194802011485 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
2 白玛瑙 152326195307251486 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 131.73 131.73
3 白银仓 15232619491122149X 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
4 白占布拉 152326193310101471 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 148 148
5 百岁 152326193006141487 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 148 148
6 宝巴拉木 152326193803071485 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 148 148
7 宝彩花 152326195601271488 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.61 132.61
8 宝金财 152326195704241484 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 133.7 133.7
9 宝金格 152326195912051482 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 137 137
10 宝金花 152326195502261487 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 133.15 133.15
11 宝金花 152326194810281485 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
12 宝拉布哈 15232619461014147X 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
13 宝来小 152326194704201488 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
14 宝尼玛 152326195503131473 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.48 132.48
15 宝胖小 152326193901011507 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 148 148
16 宝桑杰 152326194508301473 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
17 宝乌日塔那苏图 152326195712121490 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.62 132.62
18 宝叶喜嘎瓦 152326192507041471 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 148 148
19 宝音德力根 152326195411231477 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 131.3 131.3
20 宝银亮 152326195407091483 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 131.71 131.71
21 宝银梅 152326194908161481 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
22 宝玉 152326195006211499 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 128 128
23 曹卜道 152326193307131485 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 148 148
24 陈阿力坦其木格 152326195102261488 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 128 128
25 陈巴力吉尼玛 152326194903031477 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
26 陈布波东 152326194404181470 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
27 陈查干呼 152326192910291470 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 148 148
28 陈海梅 152326194812121485 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
29 陈莫德格 152326195908151480 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 136.08 136.08
30 刁德力根玛 15232619520401148X 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 130.18 130.18
31 都达古拉 152326194802211487 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
32 额日敦其木格 152326195509081489 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.53 132.53
33 额日敦西胡尔 152326195411121470 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 131.71 131.71
34 高松山 152326194806051476 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
35 韩领小 152326194804201485 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
36 韩松迪 152326195604041477 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.71 132.71
37 何莲花 152326196002021481 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 166.49 166.49
38 侯阿力坦花 152326195603161485 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.62 132.62
39 候晶喜 15232619411010148X 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
40 花拉 152326195610181484 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.65 132.65
41 吉梅香 152326193602111487 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 148 148
42 金祥 152326195611281487 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 133.59 133.59
43 李昂斯拉马 152326195210191480 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 130.17 130.17
44 李巨力合 152326194910251478 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
45 梁福林 152326195302281483 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 151.21 151.21
46 梁来小 152326195902261486 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 135.73 135.73
47 梁领小 152326195305101484 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 130.16 130.16
48 马敖道胡 152326195904021486 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 137.02 137.02
49 马宝喜 152326195112071477 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 128 128
50 马宝音都冷 152326195609191474 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.37 132.37
51 马达古拉 152326195402111481 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.81 132.81
52 马德格都冷 152326194606201476 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
53 马金喜 152326195510101483 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.54 132.54
54 马那顺乌日塔 152326195010081471 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 128 128
55 马萨仁格日乐 152326195004151488 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
56 马双喜 152326195509071491 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 131.95 131.95
57 娜仁花 152326195306021486 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 131.22 131.22
58 仁亲宁卜 152326195611141476 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 134.04 134.04
59 僧格仁钦 152326195408081471 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 131.93 131.93
60 双山 152326195606301471 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 135.99 135.99
61 特格西白音 152326193302131478 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 148 148
62 腾双喜 152326195303101480 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 131.23 131.23
63 同力嘎 152326193605131475 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 148 148
64 王彩凤 152326195808151483 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 157.68 157.68
65 王桂花 152326195403151485 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 145.55 145.55
66 王米柱子 152326195512141489 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.56 132.56
67 王明干巴雅尔 152326195411081472 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 130.92 130.92
68 王钦盆日来 152326195905041470 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 137.02 137.02
69 乌仁其木格 152326195601091487 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 135.99 135.99
70 吴敖义日布 152326195908211471 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 162.39 162.39
71 吴巴达玛 152326194106221489 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
72 吴额日很白音 152326195305061478 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 130.95 130.95
73 吴福荣 152326195708051485 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.43 132.43
74 吴乌日斯其格 152326195201121480 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 131.89 131.89
75 吴占巴拉 152326195505101489 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 136.41 136.41
76 席白音扎力根 152326195402041479 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.06 132.06
77 席达古拉 152326195708201500 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.38 132.38
78 席哈斯额日德尼 152326194712251477 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
79 席金岭 152326195904211482 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 129.89 129.89
80 席胖丫头 15232619540410148X 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 131.71 131.71
81 席扎力嘎胡 152326195108051481 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 128 128
82 肖达古拉 152326195212241488 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 130.17 130.17
83 谢哈斯敖其尔 152326195402211474 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 130.99 130.99
84 谢金节 152326195708241481 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 137.12 137.12
85 谢桑布 152326195607281476 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.71 132.71
86 谢斯其格 152326195202141483 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 145.95 145.95
87 谢图苏 152326196001051478 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 137.19 137.19
88 杨敖其日 15232619480207147X 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
89 杨乌日其其格 152326194103261485 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 138 138
90 章斯来 152326195503201507 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 132.48 132.48







信息来源:暂无来源
首页