2016年农村70岁以上老人长寿补贴

发布日期:2020-08-04 浏览次数:186
农村70岁以上老人长寿补贴










行政区划:   土城子乡.杏树园子




序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 身份证号码 出生日期 补贴标准 补贴金额 备注
1 1505251601010005 王作军 王国荣 152326193011235883 1930-11-23 300 300.00

2 1505251601010006 王作福 王兆春 152326193312085874 1933-12-8 300 300.00

3 1505251601010010 李万民 李万民 152326193609105872 1936-9-10 300 300.00

4 1505251601010015 刘凤民 张志贤 152326360925588 1936-9-25 300 300.00

5 1505251601010026 刘全 刘全 152326193003075875 1930-3-7 300 300.00

6 1505251601010047 张军 朱秀英 152326193503225884 1935-3-22 300 300.00

7 1505251601010053 郎德云 郎德云 152326193007015888 1930-7-1 300 300.00

8 1505251601010065 张玉民 张占德 152326193612275872 1936-12-27 300 300.00

9 1505251601010071 田玉琢 田玉琢 152326192903295879 1929-3-29 300 300.00

10 1505251601010080 张亚良 刘桂英 152326361102588 1936-11-2 300 300.00

11 1505251601010083 张品祥 许秀英 152326193009225889 1930-9-22 300 300.00

12 1505251601010098 刁志学 王桂芝 15232619280118588x 1928-1-18 300 300.00

13 1505251601010108 高玉玲 杜玉英 152326193609105901 1936-9-10 300 300.00

14 1505251601010129 任凤昌 朱秀英 152326192804125882 1928-4-12 300 300.00

15 1505251601010132 孙兆来 潘瑞凤 15232619310815588X 1931-8-15 300 300.00

16 1505251601010149 王绍先 郭秀英 15232619361127590X 1936-11-27 300 300.00

17 1505251601010183 葛朋春 张桂英 152326193611245903 1936-11-24 300 300.00

18 1505251601010211 王兆余 王兆余 152326192901045876 1929-1-4 300 300.00

19 1505251601010220 姜孝军 李桂兰 152326193308195886 1933-8-19 300 300.00

20 1505251601010249 尤喜富 高桂花 152326193408065886 1934-8-6 300 300.00

21 1505251601010251 韩树荣 韩树荣 152326193306125876 1933-6-12 300 300.00

22 1505251601010262 郝中 郝彦技 152326193602085872 1936-2-8 300 300.00

23 1505251601010295 王兆田 王兆田 152326193508175871 1935-8-17 300 300.00

24 1505251601010296 李桂苓 李桂苓 152326192908135882 1929-8-13 300 300.00

25 1505251601010297 葛林 葛林 152326193610055876 1936-10-5 300 300.00

26 1505251601010321 任凤良 潘瑞枝 152326193105095885 1931-5-9 300 300.00

27 1505251601010331 刘存 刘存 152326193506255878 1935-6-25 300 300.00

28 1505251601010400 高玉芹 高玉芹 152326193612275901 1936-12-27 300 300.00

29 1505251601010412 付广清 付广清 152326193605105875 1936-5-10 300 300.00












信息来源:暂无来源
首页