2020年胜利村“七一”慰问60周岁以上老党员花名表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号码 | 年龄 | 慰问金额(元) | 领取人签字 |
1 | 吕金友 | 男 | 汉 | 152326196006220410 | 60 | 200 | |
2 | 王淑杰 | 女 | 汉 | 152326195809250029 | 62 | 200 | |
3 | 李自东 | 男 | 蒙古 | 152326195811260410 | 62 | 200 | |
4 | 白音河 | 男 | 蒙古 | 152326195510200430 | 65 | 200 | |
5 | 吴玖山 | 男 | 满 | 15232619540928043X | 66 | 200 | |
6 | 王爱和 | 男 | 汉 | 152326195411190417 | 66 | 200 | |
7 | 孟兆龙 | 男 | 汉 | 152326195401170412 | 66 | 200 | |
8 | 李桂琴 | 女 | 汉 | 152326195406070445 | 66 | 200 | |
9 | 万国枝 | 女 | 汉 | 152326195205240428 | 68 | 200 | |
10 | 朱永国 | 男 | 蒙古 | 152326195009030415 | 70 | 200 | |
11 | 吕淑哲 | 女 | 汉 | 15232619500711042X | 70 | 200 | |
12 | 李凤枝 | 女 | 汉 | 152326194807040429 | 72 | 200 | |
13 | 姚继秀 | 男 | 汉 | 152326194710120414 | 73 | 200 | |
合计 | 2600 | ||||||
备注:以上慰问金以村级经费支付。 |