2020年七号村第一季度低保金发放情况

发布日期:2020-08-03 浏览次数:75
奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表
561 田凤荣 152326194406147903 七号 19一季度 C1 850  850 
562 张广臣 152326195304107892 七号 19三 1 C1 850  850 
563 钟树娟 152326198408227884 七号 19三 1 B1 900  900 
564 李成富 15232619570903787x 七号 19三 2 C1 850  1700 
565 王忠 152326195502037872 七号 19三 2 C1 850  1700 
566 王作臣 152326195608207876 七号 19三 2 B2 875  1750 
567 张海全 15232619560617787X 七号 19三 2 B2 875  1750 
568 张广生 152326195402257878 七号 19四  2 C1 850 1700 
569 张永和 152326195104207872 七号 19四  2 C1 850 1700 
570 刘景山 152326195304277875 七号 19四  2 C1 850 1700 
571 边井玉 152326193307067874 七号村 18四 C1 850  850 
572 段臣 152326195201087876 七号村 18四 C1 850  1700 
573 宫宝玉 152326194702147879 七号村 16四 C1 850  1700 
574 宫富 152326194610247872 七号村 16四 C1 850  850 
575 郭振山 152326195402067871 七号村 16三(扶贫) C1 850  1700 
576 姜淑英 152326195411127901 七号村 16四 B2 875  1750  提标
577 李财 152326193906207875 七号村 16四 C1 850  850 
578 李凤珍 15232619500405790X 七号村 18四 C1 850  850 
579 李芙 152326193608117871 七号村 18四 C1 850  850  李青兰死亡
580 李淑英 152326195308167884 七号村 18四 C1 850  850 
581 刘芙 15232619510724787X 七号村 18四 C1 850  1700 
582 刘海青 152326195805227876 七号村 18四 C1 850  1700 
583 刘景州 152326194608257879 七号村 18四 C1 850  1700 
584 刘淑琴 15232619520520788X 七号村 16四 C1 850  850 
585 刘文 152326195505127873 七号村 18四 C1 850  850 
586 罗秀云 152326196204167884 七号村 17三 C1 850  850 
587 骆景英 152326193711217889 七号村 16四 C1 850  850  高怀清死亡
588 吕淑霞 152326194702047907 七号村 16四 C1 850  850 
589 马久州 152326194011117873 七号村 18四 C1 850  850 
590 孟桂兰 152326193812227883 七号村 16四 C1 850  850 
591 盛彩霞 152326194103157901 七号村 16四 C1 850  850 
592 宋振祥 152326194408217872 七号村 16四 C1 850  1700 
593 孙殿霞  152326195205187903 七号村 16四 C1 850  850 
594 孙宗泽 152326194203197871 七号村 18四 C1 850  1700 
595 王凤琴 152326195403157887 七号村 16四 C1 850  850 
596 王富 15232619511030787X 七号村 16四 C1 850  850 
597 王桂荣 152326193502077883 七号村 16四 C1 850  850 
598 王桂霞 15232619621225788X 七号村 16四 C2 825  825 
599 王海龙 152326196510067873 七号村 18四 C1 850  850 
600 王俊丰 152326194701107875 七号村 18四 C1 850  1700 
601 王玉英 152326194906107887 七号村 16四 C1  850  850 
602 王作兰 152326195006257884 七号村 16四 C1 850  850 
603 徐庆 15232619370127787X 七号村 16四 B1 900  1800 
604 徐振丰 152326193902097875 七号村 18四 C1 850  850 
605 姚俊臣 152326194707107876 七号村 18四 C1 850  1700 
606 张福 152326197302127899 七号村 16三(扶贫) C1 850  1700 
607 张广海 152326195809277870 七号村 16四 C2 825  1650 
608 张桂荣 152326194809212829 七号村 16四 C1 850  850  孙志兴死亡
609 张海红 152326197511197877 七号村 19二 C1 850  2550 
610 张相英 152326194608197888 七号村 18四 C1 850  850 
611 张晓东 152326195304227878 七号村 18四 C1 850  1700 
612 张学生 152326194701077872 七号村 18四 C1 850  1700 
613 张学信 152326195008107871 七号村 18四 C1 850  850 
614 张学云 152326194508227904 七号村 16四 B2 875  875 
615 张永江 152326195211187897 七号村 18四 C1 850  1700 
616 张有财 152326195012267878 七号村 16三(扶贫) C1 850  1700 
617 张治踩 152326195406107885 七号村 16四 B2 875  875 
618 钟秀英 152326194403067887 七号村 18四 C1 850  850 
619 周文才 152326195211127878 七号村 18四 C1 850  850 
620 周文起 152326194612257898 七号村 18四 C1 850  850 
621 朱井荣 152326195203127886 七号村 18四 C1 850  850 
622 朱秀芹 152326194206117881 七号村 16四 C1 850  850 


信息来源:2020年七号村第一季度低保金发放情况
首页