2020年全区畜牧业自然灾害损失情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填表单位:尧勒甸子村 | 联系人: | 联系电话: | 填表日期: | ||||||||||||||||||||||||||||
盟 市 | 受灾旗县 | 旱灾 | 洪涝灾害 | ||||||||||||||||||||||||||||
受灾草场面积 (万亩) | 受灾草场中 | 受灾户数(万户) | 受灾人口(万人) | 受灾牲畜数(万头只) | 饲草料缺口(万吨) | 因灾饮水困难牲畜 (万头只) | 直接经济损失(万元) | 各盟市已拨付救灾资金(万元) | 已调运购买饲草数量(万吨) | 已购买饲料数量(万吨) | 倒场放牧牲畜数量(万头只) | 因灾舍饲圈养牲畜数量(万头只) | 受洪涝灾害养殖场户(个) | 因灾倒塌损毁畜禽圈舍(平方米 | 损毁养殖设备(台套) | 因灾死亡牲畜(头只) | 饲草料损失(吨) | 因灾经济损失(万元) | |||||||||||||
轻旱 | 中旱 | 重旱 | 合计 | 未返青草场面积(万亩) | 返青后枯死草场面积(万亩) | 猪圈舍 | 牛圈舍 | 羊圈舍 | 禽舍 | 牛 | 其他大牲畜 | 羊 | 猪 | 禽 | |||||||||||||||||
0.5 | 0.5 | 0.017 | 0.699 | 0.012 | 90 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100 | ||||||
合 计 |