腰营子嘎查2020年2月份养老保险发放名单

发布日期:2020-07-28 浏览次数:100
腰营子嘎查20202月份养老保险发放名单
白阿力塔 201107 148 0 88 40 20 148 03
白德力根 201107 138 0 88 40 10 138 03
白舍布力玛 201703 132.18 4.18 88 40 0 132.18 03
白舍青玛 201710 133.67 5.67 88 40 0 133.67 03
白乌格德 201308 130.88 2.88 88 40 0 130.88 03
白玉兰 201704 133.94 5.94 88 40 0 133.94 03
白增格加卜 201107 128 0 88 40 0 128 03
包阿力旦其木格 201407 131.9 3.9 88 40 0 131.9 03
包阿民巴图 201107 148 0 88 40 20 148 03
包阿木古冷 201801 132.37 4.37 88 40 0 132.37 03
包阿木加力根 201812 130.89 2.89 88 40 0 130.89 03
包阿日本乎 201107 138 0 88 40 10 138 03
包阿喜玛 201811 134.76 6.76 88 40 0 134.76 03
包艾力卜 201511 132.98 4.98 88 40 0 132.98 03
包敖力卜 201107 148 0 88 40 20 148 03
包必力格 201703 132.92 4.92 88 40 0 132.92 03
包布和特木乐 201609 146.35 18.35 88 40 0 146.35 03
包布日额 201609 133.54 5.54 88 40 0 133.54 03
包朝格柱 201703 148 0 88 40 20 148 03
包初一 201902 134.05 6.05 88 40 0 134.05 03
包春花 201901 132.9 4.9 88 40 0 132.9 03
包达尔吉 201107 148 0 88 40 20 148 03
包旦必敖斯 201107 138 0 88 40 10 138 03
包道 201107 138 0 88 40 10 138 03
包道尔吉 201107 138 0 88 40 10 138 03
包道尔吉呢玛 201710 133.94 5.94 88 40 0 133.94 03
包德力根 201107 138 0 88 40 10 138 03
包杜吉雅 202001 135.99 7.99 88 40 0 135.99 03
包干珠加布 201406 131.89 3.89 88 40 0 131.89 03
包格日乐苏布都 201107 138 0 88 40 10 138 03
包海堂 201107 138 0 88 40 10 138 03
包和其乐图 201510 132.75 4.75 88 40 0 132.75 03
包何宝山 201107 138 0 88 40 10 138 03
包胡宝力高 201107 138 0 88 40 10 138 03
包胡加 201504 131.81 3.81 88 40 0 131.81 03
包金夫 201107 138 0 88 40 10 138 03
包金花 201706 133.94 5.94 88 40 0 133.94 03
包金花 201107 138 0 88 40 10 138 03
包金花 201107 138 0 88 40 10 138 03
包菊花 201211 129.9 1.9 88 40 0 129.9 03
包拉希玛 201107 148 0 88 40 20 148 03
包利布斯乐 201308 151.84 23.84 88 40 0 151.84 03
包孟根其其格 201603 134.19 6.19 88 40 0 134.19 03
包孟四乐 201808 134.93 6.93 88 40 0 134.93 03
包那木哈其其格 201805 133.94 5.94 88 40 0 133.94 03
包南梅 201107 138 0 88 40 10 138 03
包撒木嘎 201107 138 0 88 40 10 138 03
包双越 201904 135.88 7.88 88 40 0 135.88 03
包乌仁必力格 201107 138 0 88 40 10 138 03
包乌仁其木格 201107 138 0 88 40 10 138 03
包乌日塔 201610 133.84 5.84 88 40 0 133.84 03
包乌云其木格 201107 138 0 88 40 10 138 03
包叶喜玛 201601 140.78 12.78 88 40 0 140.78 03
包永力布 201411 131.93 3.93 88 40 0 131.93 03
包玉宝 201703 138 0 88 40 10 138 03
包扎拉 201311 130.16 2.16 88 40 0 130.16 03
包张斯来 201609 133.64 5.64 88 40 0 133.64 03
宝阿日斯冷 201107 148 0 88 40 20 148 03
宝朝格图 201107 128 0 88 40 0 128 03
宝额尔德木图 201203 129.88 1.88 88 40 0 129.88 03
宝莫德格 201802 133.64 5.64 88 40 0 133.64 03
宝苏布旦格日乐 201609 133.84 5.84 88 40 0 133.84 03
陈布和白音 201409 131.91 3.91 88 40 0 131.91 03
陈领杰 201107 138 0 88 40 10 138 03
陈龙梅 201208 129.89 1.89 88 40 0 129.89 03
代小 201202 129.88 1.88 88 40 0 129.88 03
高敖门必力格 201402 131.86 3.86 88 40 0 131.86 03
高额尔敦必力格 201702 133.94 5.94 88 40 0 133.94 03
高金亮 201107 138 0 88 40 10 138 03
高勿其拉 201107 148 0 88 40 20 148 03
韩阿力根加 201210 129.9 1.9 88 40 0 129.9 03
韩东越 201712 138.88 10.88 88 40 0 138.88 03
韩金花 201712 135.1 7.1 88 40 0 135.1 03
韩模德格 201107 138 0 88 40 10 138 03
韩舍力布 201712 135.09 7.09 88 40 0 135.09 03
何青花 201504 134.69 6.69 88 40 0 134.69 03
何舍冷 201107 128 0 88 40 0 128 03
何天花 201206 129.89 1.89 88 40 0 129.89 03
何田梅 201511 132.76 4.76 88 40 0 132.76 03
华敖特根 201710 133.05 5.05 88 40 0 133.05 03
华那木仓 201107 128 0 88 40 0 128 03
华斯尔吉玛 201107 138 0 88 40 10 138 03
姜秀花 201107 128 0 88 40 0 128 03
姜秀琴 201107 138 0 88 40 10 138 03
李布和朝鲁 201411 133.2 5.2 88 40 0 133.2 03
李常明 201107 138 0 88 40 10 138 03
李额尔敦呼 201107 128 0 88 40 0 128 03
李金才 201211 129.9 1.9 88 40 0 129.9 03
李金香 201107 128 0 88 40 0 128 03
李撒木嘎 201107 128 0 88 40 0 128 03
李他拉白音 201509 132.96 4.96 88 40 0 132.96 03
李铁柱 201402 132.79 4.79 88 40 0 132.79 03
李乌力吉白音 201107 138 0 88 40 10 138 03
李章梅花 201107 138 0 88 40 10 138 03
连花 201107 138 0 88 40 10 138 03
梁巴力吉尼玛 201202 129.88 1.88 88 40 0 129.88 03
梁峰 201503 132.9 4.9 88 40 0 132.9 03
梁葡萄 201703 132.71 4.71 88 40 0 132.71 03
梁旺吉拉 201811 133.11 5.11 88 40 0 133.11 03
梁伍金才 201504 132.69 4.69 88 40 0 132.69 03
梁希日布 201107 138 0 88 40 10 138 03
刘金花 201412 130.88 2.88 88 40 0 130.88 03
刘牡丹 201811 133.93 5.93 88 40 0 133.93 03
马敖力卜 201703 138 0 88 40 10 138 03
马巴图白音 201703 132.62 4.62 88 40 0 132.62 03
马宝力高 201205 129.88 1.88 88 40 0 129.88 03
马本布格 201107 148 0 88 40 20 148 03
马布和德力根 201211 129.44 1.44 88 40 0 129.44 03
马哈斯额尔敦 201712 133.94 5.94 88 40 0 133.94 03
马呼和朝鲁 201107 128 0 88 40 0 128 03
舍音敖力布 201107 148 0 88 40 20 148 03
石文杰 201911 142.56 14.56 88 40 0 142.56 03
宋模德格 201107 128 0 88 40 0 128 03
王白棠 201205 129.88 1.88 88 40 0 129.88 03
王财音乌力吉 201811 133.93 5.93 88 40 0 133.93 03
王额尔敦其木格 201107 148 0 88 40 20 148 03
王哈斯巴干 201107 138 0 88 40 10 138 03
王金玉 201107 138 0 88 40 10 138 03
王文花 201107 148 0 88 40 20 148 03
吴敖特根花 201107 138 0 88 40 10 138 03
吴敖特根其木格 201107 138 0 88 40 10 138 03
吴格梅 201202 129.88 1.88 88 40 0 129.88 03
吴金锁 201107 148 0 88 40 20 148 03
吴那顺乌日塔 201803 133.94 5.94 88 40 0 133.94 03
吴胖小 201107 138 0 88 40 10 138 03
吴铁成 201306 140.15 12.15 88 40 0 140.15 03
吴铁福 201511 132.76 4.76 88 40 0 132.76 03
吴铁良 信息来源:暂无来源 首页