2019年退役士兵地方经济补助金发放人员名单 | |||||||||||||||
奈曼旗退役军人事务局(公章) 经办人: 填表日期: 年 月 日 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 民族 | 文化 程度 |
是否 党团员 |
入伍 时间 |
退伍 时间 |
服役年限 | 立功 | 补助标准(元/年) | 补助金额(元) | 家庭住址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 张金彪 | 150430********3118 | 男 | 汉 | 高中 | 团员 | 2017.09 | 2019.09 | 2 | 26900 | 53800 | 大镇八委 | 1850****463/1584****235 | ||
2 | 王佳佳 | 152326********003X | 男 | 蒙古 | 大专 | 团员 | 2014.09 | 2019.09 | 5 | 26900 | 61870 | 大镇富康社区 | 1761****112/1804****103 | ||
3 | 韩兵 | 152325********0516 | 男 | 汉 | 大专 | 团员 | 2017.09 | ` | 2 | 26900 | 53800 | 大镇富康社区 | 1850****941/1556****070 | ||
4 | 宝天浩 | 152326********0018 | 男 | 蒙古 | 高中 | 群众 | 2017.09 | 2019.09 | 2 | 26900 | 53800 | 大镇光明社区 | 1864****066/1319****277 | ||
5 | 史明剑 | 152326********0019 | 男 | 蒙古 | 高中 | 团员 | 2017.09 | 2019.09 | 2 | 26900 | 53800 | 大镇振兴社区 | 1500****770/1384****299 | ||
6 | 张海亮 | 152326********0012 | 男 | 汉 | 大学专科 | 团员 | 2017.09 | 2019.09 | 2 | 26900 | 53800 | 大镇街道 | 1561****525/1384****670 | 街道 | |
7 | 王文博 | 152326********5314 | 男 | 汉 | 中专 | 团员 | 2017.09 | 2019.09 | 2 | 26900 | 53800 | 大镇街道 | 1305****123/1384****366 | 东星社区 | |
8 | 胡嘉麒 | 152326********0013 | 男 | 汉 | 高中 | 团员 | 2017.09 | 2019.09 | 2 | 26900 | 53800 | 大镇街道 | 1779****191/1584****155 | 福兴社区 | |
9 | 张舜禹 | 152326********0010 | 男 | 汉 | 高中 | 党员 | 2014.09 | 2019.09 | 5 | 26900 | 61870 | 大镇街道 | 1761****902/1328****900 | 福兴社区 | |
10 | 薛林 | 152326********4294 | 男 | 蒙古 | 本科 | 团员 | 2017.09 | 2019.09 | 2 | 26900 | 53800 | 大镇街道 | 1306****081/1350****402 | 东星社区 | |
11 | 杜煦林 | 152326********0016 | 男 | 蒙古 | 高中 | 团员 | 2015.09 | 2019.09 | 4 | 26900 | 59180 | 大镇街道 | 1390****653/1394****378 | 希望社区 | |
12 | 李洋 | 152326********0013 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.09 | 2019.09 | 4 | 26900 | 59180 | 大镇街道 | 1824****829/1584****116 | 富康社区 | |
13 | 邵文斌 | 152326********0015 | 男 | 蒙古 | 中专 | 团员 | 2017.09 | 2019.09 | 2 | 26900 | 53800 | 大镇街道 | 1514****653/1361****733 | 富康社区 | |
14 | 江山 | 152326********0017 | 男 | 汉 | 大专 | 团 | 2017.09 | 2019.09 | 2 | 26900 | 53800 | 大镇街道 | 1999****024/1373****263 | 希望社区 | |
15 | 杨桂宇 | 152326********0010 | 男 | 汉 | 高中 | 团员 | 2014.09 | 2019.09 | 5 | 26900 | 61870 | 大镇街道 | 1764****932/1864****186 | 希望社区 | |
16 | 杨明 | 152326********0038 | 男 | 蒙古 | 高中 | 团员 | 2011.12 | 2019.12 | 8 | 26900 | 69940 | 大镇街道 | 1764****629 /150****5455 |
富民社区 | |
911910 | |||||||||||||||
大沁他拉街道办事处:(公章) 负责人: 经手人: 经办人: |