2020年度机关单位党支部党员交纳党费明细表 | |||||||||||||||||||
党支部名称:中共奈曼旗供销合作社联合社机关党支部 | |||||||||||||||||||
序号 | 党员基本情况 | 列入基数项目 | 扣除项目 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
职务 (岗位) 工资 |
级别(技术等级) 工资 |
工作津贴 | 生活 补贴 |
其他 | 公积金 | 养老 保险 |
医疗 保险 |
生育 保险 |
个人 所得税 |
其他 | |||||
1 | 于建阁 | 男 | 1972.4 | 机关 | 1510 | 2361 | 1634 | 1870 | 813 | 650.7 | 162.7 | 0.2 | 325 | 5423 | 1.50% | 81.3 | 975 | ||
2 | 田永春 | 女 | 1992.2 | 机关 | 780 | 1446 | 704 | 1870 | 531 | 424.2 | 106.1 | 0 | 212 | 3526 | 1% | 35.2 | 422 | ||
3 | 卫家欣 | 男 | 1963.2 | 机关 | 1170 | 2897 | 1294 | 1870 | 795 | 636 | 159 | 24.3 | 318 | 5299 | 1.50% | 79.5 | 954 | ||
4 | 康强 | 男 | 1990.10 | 机关 | 780 | 1380 | 704 | 1870 | 523 | 418.7 | 104.6 | 0 | 209 | 3478 | 1% | 34.7 | 416 | ||
5 | 吕明悦 | 女 | 1963.5 | 退休 | 5074 | 0.005 | 7.6 | 84 | |||||||||||
6 | 宝道尔吉 | 男 | 1934.9 | 退休 | 6634 | 0.005 | 10 | 120 | |||||||||||
7 | 吕国安 | 男 | 1928.7 | 退休 | 5863 | 0.005 | 9 | 108 | |||||||||||
8 | 武振业 | 男 | 1941.9 | 退休 | 5419 | 0.005 | 8 | 96 | |||||||||||
9 | 张兴权 | 男 | 1933.3 | 退休 | 5840 | 0.005 | 8.7 | 104 | |||||||||||
.... | |||||||||||||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、企业、离退休、农牧民、社区居民、学生、自由职业者等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |