债务明细余额表 | |||||
单位:七号村 | |||||
月份:2017年01月 至 2017年12月 | |||||
编码 | 债权单位/个人 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
1 | 2,732,964.78 | 168,296.80 | 124,652.80 | 2,689,320.78 | |
101 | 现金 | 57.08 | 89,459.80 | 90,652.80 | 1,250.08 |
112 | 应收款 | 355,744.80 | 34,000.00 | 389,744.80 | |
00001 | 扎力根 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
00002 | 宋宪利 | 400.00 | 400.00 | ||
00003 | 马丰仓 | 360.00 | 360.00 | ||
00004 | 各户税款 | 297,064.80 | 297,064.80 | ||
00005 | 经管站 | 55,920.00 | 55,920.00 | ||
00006 | 政府 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||
00007 | 张福 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
113 | 内部往来 | -79,012.50 | 78,837.00 | -157,849.50 | |
P0002 | 马海丰 | 9,567.50 | 9,567.50 | ||
P0011 | 高宝臣 | 930.00 | 930.00 | ||
P0016 | 王学松 | 30.00 | 30.00 | ||
P0021 | 杨国富 | 376.00 | 376.00 | ||
P0037 | 王俊学 | 152.00 | 152.00 | ||
P0043 | 张海有 | 390.00 | 390.00 | ||
P0050 | 嵇井深 | 104.00 | 104.00 | ||
P0051 | 嵇井生 | 104.00 | 104.00 | ||
P0052 | 周文 有 | 104.00 | 104.00 | ||
P0054 | 吴振军 | 104.00 | 104.00 | ||
P0055 | 李成才 | 182.00 | 182.00 | ||
P0056 | 张有才 | 130.00 | 130.00 | ||
P0057 | 刘义 | 64.00 | 64.00 | ||
P0058 | 李风海 | 130.00 | 130.00 | ||
P0059 | 袁国森 | 156.00 | 156.00 | ||
P0060 | 张广 清 | 40.00 | 40.00 | ||
P0061 | 王井太 | 80.00 | 80.00 | ||
P0062 | 张广 平 | 104.00 | 104.00 | ||
P0063 | 宫宝珠 | 104.00 | 104.00 | ||
P0064 | 赵久全 | 80.00 | 80.00 | ||
P0065 | 马久文 | 10,128.00 | 53,960.00 | -43,832.00 | |
P0066 | 李成富 | 104.00 | 104.00 | ||
P0067 | 王玉琴 | 48.00 | 48.00 | ||
P0068 | 钟学彬 | 64.00 | 64.00 | ||
P0069 | 刘井山 | 50.00 | 50.00 | ||
P0070 | 周福军 | 104.00 | 104.00 | ||
P0071 | 宫发 | 48.00 | 48.00 | ||
P0072 | 张学荣 | 52.00 | 52.00 | ||
P0073 | 马海春 | 100.00 | 100.00 | ||
P0074 | 马海军 | 104.00 | 104.00 | ||
P0075 | 马海全 | 104.00 | 104.00 | ||
P0076 | 马久仓 | 80.00 | 80.00 | ||
P0077 | 周文 才 | 148.00 | 148.00 | ||
P0078 | 张学礼 | 62.00 | 62.00 | ||
P0079 | 马久尚 | 64.00 | 64.00 | ||
P0080 | 马俊和 | 48.00 | 48.00 | ||
P0082 | 刘井和 | 80.00 | 80.00 | ||
P0083 | 刘井林 | 128.00 | 128.00 | ||
P0084 | 张广 才 | 64.00 | 64.00 | ||
P0085 | 张广 青 | 64.00 | 64.00 | ||
P0087 | 张学信 | 112.00 | 112.00 | ||
P0088 | 张有 | 144.00 | 144.00 | ||
P0090 | 李风和 | 64.00 | 64.00 | ||
P0091 | 张广 和 | 80.00 | 80.00 | ||
P0092 | 张广 信 | 64.00 | 64.00 | ||
P0093 | 张广 德 | 64.00 | 64.00 | ||
P0094 | 马久和 | 80.00 | 80.00 | ||
P0095 | 孙宗泽 | 32.00 | 32.00 | ||
P0096 | 孙阴涛 | 48.00 | 48.00 | ||
P0097 | 王青和 | 64.00 | 64.00 | ||
P0098 | 马海臣 | 30.00 | 30.00 | ||
P0099 | 嵇井平 | 48.00 | 48.00 | ||
P0100 | 王军 | 20.00 | 20.00 | ||
P0101 | 张民 | 10.00 | 10.00 | ||
P0102 | 宫宝利 | 30.00 | 30.00 | ||
P0103 | 袁国恩 | 10.00 | 10.00 | ||
P0104 | 张晓东 | 90.00 | 90.00 | ||
P0105 | 张学仁 | 410.00 | 410.00 | ||
P0106 | 马久增 | 40.00 | 40.00 | ||
P0107 | 刘忠华 | 40.00 | 40.00 | ||
P0108 | 钟学礼 | 60.00 | 60.00 | ||
P0109 | 王继山 | 60.00 | 60.00 | ||
P0110 | 朱文 | 60.00 | 60.00 | ||
P0111 | 张和 | 40.00 | 40.00 | ||
P0112 | 赵久江 | 60.00 | 60.00 | ||
P0113 | 胡文 才 | 50.00 | 50.00 | ||
P0114 | 王宝龙 | 40.00 | 40.00 | ||
P0115 | 胡文 义 | 50.00 | 50.00 | ||
P0116 | 王卓 | 20.00 | 20.00 | ||
P0118 | 王玉龙 | 1,400.00 | 1,400.00 | ||
P0119 | 张广臣 | 200.00 | 200.00 | ||
P0121 | 段臣 | 500.00 | 500.00 | ||
P0122 | 张存桌 | 100.00 | 100.00 | ||
P0123 | 徐庆 | 50.00 | 50.00 | ||
P0124 | 周福顺 | 200.00 | 200.00 | ||
P0143 | 宋振丰 | 300.00 | 300.00 | ||
P0167 | 李刚 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
P0168 | 徐振丰 | 1,700.00 | 1,700.00 | ||
121 | 库存物资 | 7,964.50 | 7,964.50 | ||
121001 | 炉子 | 2,186.00 | 2,186.00 | ||
121002 | 扇子等 | 504.00 | 504.00 | ||
121003 | 红灯彩绸 | 65.50 | 65.50 | ||
121004 | 公示栏 | 150.00 | 150.00 | ||
121005 | 水壶 | 28.00 | 28.00 | ||
121006 | 钟 | 40.00 | 40.00 | ||
121007 | 办公桌 | 100.00 | 100.00 | ||
121008 | 卷柜 | 100.00 | 100.00 | ||
121009 | 铁锅 | 23.00 | 23.00 | ||
121010 | 锅盖 | 20.00 | 20.00 | ||
121011 | 电表 | 95.00 | 95.00 | ||
121012 | 脚扣 | 75.00 | 75.00 | ||
121013 | 安全带 | 40.00 | 40.00 | ||
121014 | 拉杆 | 90.00 | 90.00 | ||
121015 | 铁管井 | 200.00 | 200.00 | ||
121016 | 铁框 | 180.00 | 180.00 | ||
121017 | 服装 | 2,148.00 | 2,148.00 | ||
121018 | 窗帘 | 200.00 | 200.00 | ||
121019 | 档案柜 | 660.00 | 660.00 | ||
121020 | 林子 | 1,060.00 | 1,060.00 | ||
151 | 固定资产 | 1,091,195.30 | 1,091,195.30 | ||
154 | 在建工程 | 1,357,015.60 | 1,357,015.60 | ||
154001 | 路灯 | 5,164.50 | 5,164.50 | ||
154002 | 玻璃 | 362.50 | 362.50 | ||
154003 | 车工 | 8,079.00 | 8,079.00 | ||
154004 | 村部 | 1,343,409.60 | 1,343,409.60 | ||
2 | -2,300,197.91 | 86,391.80 | 40,052.80 | -2,346,536.91 | |
201 | 短期借款 | 9,837.76 | 9,837.76 | ||
201001 | 信用社 | -7,712.24 | -7,712.24 | ||
201002 | 吴振宝 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
201003 | 刘海楼 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
201005 | 徐良 | 350.00 | 350.00 | ||
201006 | 宫发 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
201007 | 钟学宝 | 700.00 | 700.00 | ||
202 | 应付款 | 2,188,508.52 | 46,339.00 | 2,234,847.52 | |
00001 | 街道筹资 | 6,922.90 | 6,922.90 | ||
00002 | 筹资 | -10,700.00 | -10,700.00 | ||
00003 | 王作文 | 5,510.00 | 5,510.00 | ||
00004 | 吴振宝 | 102,796.00 | 7,700.00 | 110,496.00 | |
00005 | 孙殿霞 | 1,730.00 | 1,730.00 | ||
00006 | 刘海楼 | 22,630.29 | 6,233.00 | 28,863.29 | |
00007 | 徐艳芳 | 4,060.00 | 8,846.00 | 12,906.00 | |
00008 | 刘海臣 | 440.00 | 440.00 | ||
00009 | 王永坤 | 35,190.00 | 35,190.00 | ||
00010 | 王洪波 | 200.00 | 200.00 | ||
00011 | 韩长青 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
00012 | 刘久华 | 1,213.00 | 1,213.00 | ||
00013 | 徐国琴 | 70,916.00 | 70,916.00 | ||
00014 | 李树新 | 21,480.00 | 21,480.00 | ||
00015 | 张红如 | -3,260.00 | -3,260.00 | ||
00016 | 宋朱琳 | 1,060.00 | 1,060.00 | ||
00017 | 刘喜辉 | 811.00 | 811.00 | ||
00018 | 米久俊 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||
00019 | 丁常军 | 950.00 | 950.00 | ||
00020 | 李风清 | 8,840.00 | 8,840.00 | ||
00021 | 钟学利 | 12,800.00 | 12,800.00 | ||
00022 | 治安镇王汉文 | 700.00 | 700.00 | ||
00023 | 张福民 | 71,430.00 | 71,430.00 | ||
00024 | 东来刘海军 | 49,210.00 | 49,210.00 | ||
00025 | 奈曼于海波 | 1,190,054.60 | 1,190,054.60 | ||
00026 | 百家田军 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
00027 | 治安二春 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||
00028 | 八仙筒王键权 | 80,460.00 | 80,460.00 | ||
00029 | 刘海军 | -49,210.00 | -49,210.00 | ||
00031 | 马久文 | 1,700.00 | 10,500.00 | 12,200.00 | |
00032 | 王振权 | -20,000.00 | -20,000.00 | ||
00033 | 刘建华 | 64.00 | 64.00 | ||
00034 | 李胜男 | 2,040.00 | 2,040.00 | ||
00035 | 刘伟 | 600.00 | 600.00 | ||
00036 | 李风山 | 240.00 | 240.00 | ||
00037 | 马久江 | 240.00 | 240.00 | ||
00038 | 高怀清 | 240.00 | 240.00 | ||
00039 | 宋艳海 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
00040 | 董财 | 135,855.00 | 135,855.00 | ||
00041 | 刘喜峰 | 11,150.00 | 11,150.00 | ||
00042 | 刘福玉 | 47,010.00 | 47,010.00 | ||
00043 | 宋振峰 | 13,250.00 | 13,250.00 | ||
00044 | 内蒙古律师事务所 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||
00045 | 治安电信 | 805.93 | 805.93 | ||
00046 | 东来赵长太 | 600.00 | 600.00 | ||
00047 | 财政所 | 297,064.80 | 297,064.80 | ||
00048 | 政府 | 30,600.00 | 30,600.00 | ||
00049 | 李刚 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
00050 | 王金宝 | ||||
00051 | 马海峰 | -7,535.00 | -7,535.00 | ||
00052 | 王俊学 | ||||
00053 | 张海友 | ||||
00054 | 于凤泉 | -4,000.00 | -4,000.00 | ||
00055 | 李云秀 | ||||
00056 | 王秀芬 | -1,000.00 | -1,000.00 | ||
00057 | 张大海 | 8,750.00 | 8,750.00 | ||
00058 | 宫宝林 | 880.00 | 880.00 | ||
00059 | 刘树民 | 880.00 | 880.00 | ||
00060 | 嵇井合 | 960.00 | 960.00 | ||
00061 | 季成富 | 920.00 | 920.00 | ||
00062 | 张海有 | 3,080.00 | 3,080.00 | ||
00063 | 孙荫波 | 100.00 | 100.00 | ||
00064 | 赵久红 | 200.00 | 200.00 | ||
00065 | 王志和 | 200.00 | 200.00 | ||
00066 | 孙荫涛 | 400.00 | 400.00 | ||
00067 | 张晓强 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
00068 | 宫宝军 | 1,080.00 | 1,080.00 | ||
00070 | 刘忠财 | 360.00 | 360.00 | ||
00071 | 庞占东 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
00072 | 周文有 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
211 | 应付工资 | 2,000.00 | 40,052.80 | 40,052.80 | 2,000.00 |
21101 | 吴振宝 | ||||
21102 | 马久文 | 13,526.00 | 13,526.00 | ||
21103 | 李云秀 | 10,600.80 | 10,600.80 | ||
21104 | 徐艳芳 | 15,926.00 | 15,926.00 | ||
21105 | 刘景山 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
21106 | 老党员 |
&a 信息来源:2017年七号村债务明细表 |