2016党费收缴情况一览表

发布日期:2020-07-07 浏览次数:78
                              土城子村2016党费收缴情况一览表
姓名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
邹树明 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
潘志越 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
许庆荣 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
于兴波 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
宿桂成 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
王明友 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
潘明芳 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
刘海林 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
潘志超 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
蒋青洁 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
李青春 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
林守信 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元
潘明德 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元
潘明娟 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
潘志刚 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
秦玉琢 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
隋秀辉 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
徐  磊 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
徐  帅 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元
徐永虎 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
张云全 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
李景祥 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
林守国 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
林  武 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
潘太城 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
秦玉山 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
宿桂云 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
谭树申 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
徐秀梅 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
徐永新 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元 6元
张永生 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
张永军 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
郑  伟 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
潘明飞 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元
蒋凤君 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元 1元








































信息来源:原创
首页