2016年农牧民冬季取暖补贴

发布日期:2020-07-07 浏览次数:66
农牧民冬季取暖补贴









行政区划:   土城子乡.奈曼杖子



序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 补贴对象与户主关系 补贴标准 补贴金额 备注
1 1505251603010001 张成礼 张成礼 户主 600.00 600.00

2 1505251603010002 王云成 王云成 户主 600.00 600.00

3 1505251603010007 张海生 张海生 户主 600.00 600.00

4 1505251603010008 张文俊 张文俊 户主 600.00 600.00

5 1505251603010009 孙庆儒 孙庆儒 户主 600.00 600.00

6 1505251603010011 张文海 张文海 户主 600.00 600.00

7 1505251603010013 于跃宗 于跃宗 户主 600.00 600.00

8 1505251603010014 张海朋 张海朋 户主 600.00 600.00

9 1505251603010015 张海峰 张海峰 户主 600.00 600.00

10 1505251603010016 孙福新 孙福新 户主 600.00 600.00

11 1505251603010019 张海富 张海富 户主 600.00 600.00

12 1505251603010020 吴殿和 吴殿和 户主 600.00 600.00

13 1505251603010021 王凤新 王凤新 户主 600.00 600.00

14 1505251603010023 吴品德 吴品德 户主 600.00 600.00

15 1505251603010025 王云祥 王云祥 户主 600.00 600.00

16 1505251603010028 于德水 于德水 户主 600.00 600.00

17 1505251603010029 孙庆珍 孙庆珍 户主 600.00 600.00

18 1505251603010030 于德泉 于德泉 户主 600.00 600.00

19 1505251603010031 于洪波 于洪波 户主 600.00 600.00

20 1505251603010033 吴品学 吴品学 户主 600.00 600.00

21 1505251603010034 潘明军 潘明军 户主 600.00 600.00

22 1505251603010035 吴品清 吴品清 户主 600.00 600.00

23 1505251603010036 潘明虎 潘明虎 户主 600.00 600.00

24 1505251603010037 于德丰 于德丰 户主 600.00 600.00

25 1505251603010038 束凤英 束凤英 户主 600.00 600.00

26 1505251603010039 潘跃文 潘跃文 户主 600.00 600.00

27 1505251603010041 吴殿启 吴殿启 户主 600.00 600.00

28 1505251603010042 吴殿丰 吴殿丰 户主 600.00 600.00

29 1505251603010043 潘跃富 潘跃富 户主 600.00 600.00

30 1505251603010044 潘明春 潘明春 户主 600.00 600.00

31 1505251603010045 于洪飞 于洪飞 户主 600.00 600.00

32 1505251603010046 吴殿明 吴殿明 户主 600.00 600.00

33 1505251603010047 迟凤祥 迟凤祥 户主 600.00 600.00

34 1505251603010050 王福军 王福军 户主 600.00 600.00

35 1505251603010052 张文礼 张文礼 户主 600.00 600.00

36 1505251603010054 于德林 于德林 户主 600.00 600.00

37 1505251603010055 于兰彬 于兰彬 户主 600.00 600.00

38 1505251603010057 吴殿成 吴殿成 户主 600.00 600.00

39 1505251603010058 潘明海 潘明海 户主 600.00 600.00

40 1505251603010059 吴殿龙 吴殿龙 户主 600.00 600.00

41 1505251603010060 吴殿生 吴殿生 户主 600.00 600.00

42 1505251603010061 种桂香 种桂香 户主 600.00 600.00

43 1505251603010064 潘明富 潘明富 户主 600.00 600.00

44 1505251603010066 张海俊 张海俊 户主 600.00 600.00

45 1505251603010068 迟守才 迟守才 户主 600.00 600.00

46
信息来源:暂无来源
首页