2014年第二季度农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册

发布日期:2020-07-06 浏览次数:118
农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册










行政区划:





序号 农牧户编码 户主姓名 民政核发证件编号 补助类型 补助标准 补助人口 补助金额 备注
1 1505251603010002 王云成 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 2 990.00

2 1505251603010008 张文俊 b2 不可抗拒原因致贫 540.00 2 1080.00

3 1505251603010013 于跃宗 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 4 1980.00 张文英儿子
4 1505251603010023 吴品德 b2 不可抗拒原因致贫 540.00 3 1620.00

5 1505251603010025 王云祥 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 3 1485.00

6 1505251603010033 吴品学 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 3 1485.00

7 1505251603010035 吴品清 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 3 1485.00

8 1505251603010038 束凤英 a 无劳动能力者 575.00 1 575.00

9 1505251603010047 迟凤祥 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 3 1485.00

10 1505251603010055 于兰彬 b2 不可抗拒原因致贫 540.00 4 2160.00

11 1505251603010061 种桂香 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 1 495.00

12 1505251603010069 张树娥 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 1 495.00

13 1505251603010071 迟凤林 c2 无劳动能力者 495.00 4 1980.00

14 1505251603010080 张玉清 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 2 990.00

15 1505251603010084 曲俊学 b2 不可抗拒原因致贫 540.00 3 1620.00

16 1505251603010091 张廷海 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 2 990.00

17 1505251603010100 张廷民 c2 无劳动能力者 495.00 2 990.00

18 1505251603010102 付彬 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 2 990.00

19 1505251603010103 杜福英 c2 无劳动能力者 495.00 3 1485.00

20 1505251603010115 王新仪 b2 无劳动能力者 540.00 3 1620.00

21 1505251603010117 付申 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 3 1485.00

22 1505251603010154 张廷云 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 2 990.00

23 1505251603010160 付军 c1 无劳动能力者 515.00 2 1030.00

24 1505251603010162 张秀霞 c2 无劳动能力者 495.00 1 495.00

25 1505251603010194 陈桂荣 a 无劳动能力者 575.00 1 575.00

26 1505251603010201 于兰英 b2 不可抗拒原因致贫 540.00 2 1080.00

27 1505251603010209 曲俊丰 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 2 990.00

28 1505251603010212 吴殿军 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 5 2475.00

29 1505251603010215 初彩霞 b2 不可抗拒原因致贫 540.00 1 540.00 初彩英妹妹
30 1505251603010216 刘秀英 c2 不可抗拒原因致贫 495.00 1 495.00

31 1505251603010211 曹桂英 b2 无劳动能力者 540.00 1 540.00












信息来源:暂无来源
首页