2020年第二季度三民定期定量补助清册 | ||||||||
奈曼旗民政局: 经办人: 填报日期:2020年3月24日 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 补助对象编码 | 补助对象姓名 | 补助对象身份证号 | 补助对象与户主关系 | 补助金额 | 补助时间 | 备注 |
1 | 杜绍英 | 1505251401010286001 | 杜绍英 | 15232619350814002X | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
2 | 徐桂新 | 1505251401010288001 | 徐桂新 | 152326193808230027 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
3 | 孙素琴 | 1505251403010317001 | 孙素琴 | 152326194010060027 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
4 | 赵青林 | 150525********38001 | 赵青林 | 152326********4846 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
5 | 韩英格 | 150525********92001 | 韩英格 | 152326********762X | 户主 | 3,858.00 | 三民(英格) | |
6 | 勿吉木萨 | 150525********96001 | 勿吉木萨 | 152326********0044 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
7 | 白福荣 | 150525********97001 | 白福荣 | 152301********6024 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
8 | 白金香 | 150525********46001 | 白金香 | 152326********0029 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
9 | 于彩金 | 150525********47001 | 于彩金 | 152326********0028 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
10 | 席占英 | 150525********48001 | 席占英 | 152326********0041 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
11 | 包良月 | 150525********49001 | 包良月 | 152326********0021 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
12 | 卜庆书 | 150525********27001 | 卜庆书 | 152326********2028 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
13 | 梁玉梅 | 150525********60001 | 梁玉梅 | 152326********7622 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
14 | 刘喜梅 | 150525********28001 | 刘喜梅 | 152326********1204 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
15 | 王惠芹 | 150525********24001 | 王惠芹 | 152326********0024 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
16 | 宋淑兰 | 150525********25001 | 宋淑兰 | 152326********0022 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
17 | 满琢 | 150525********30001 | 满琢 | 152326********3822 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
1 | 张凤侠 | 150525********34001 | 张凤侠 | 152326********6623 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
2 | 姚金茹 | 150525********89001 | 姚金茹 | 152326********6388 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
3 | 薛凤兰 | 150525********28001 | 薛凤兰 | 152326********0028 | 户主 | 3,858.00 | 三民 | |
77160 | ||||||||
分管领导签字: 民政办主任签字: 报表人签字 |