玉米保险

发布日期:2020-06-28 浏览次数:172
种植业保险分户标的投保清单

本分户标的投保清单为                              号投保单的组成部分,投保人应如实、详细填写,并保持字迹清晰,纸面整洁。
投保险种: 【中央】【内蒙古】农作物种植保险 标的名称: 水地玉米


标的种植地点: 固日班花苏木赛汉塔拉嘎查 单位保险金额:500元/亩 保险费率: 6% 单位保险费: 30元
序号 被保险人 身份证号/组织机构代码 农户银行卡号或银行帐号 农户开户行 联系方式  保险数量(亩/株) 总保险费(元) 农户自交保险费(元) 备注 农户签字
姓名
1 陈呼日乐 152326196007137619 6229760540500295732 通辽奈曼农村合作银行 18247580577 50 1500 300.00 第一组
2 宝那日格拉 152326199306287610 6229760540500864347 通辽奈曼农村合作银行 15047476817 50 1500 300.00 第一组
3 白查干巴拉 152326197403277618 6229760540500295757 通辽奈曼农村合作银行 13948544510 30 900 180.00 第一组
4 张宝树 152326196611087611 6229760540500295765 通辽奈曼农村合作银行 15164908870 50 1500 300.00 第一组
5 梁铁龙 152326196909037617 6229760540500295799 通辽奈曼农村合作银行 15849534459 50 1500 300.00 第一组
6 陈双喜 152326197510217610 6229760540500295807 通辽奈曼农村合作银行 13614752373 60 1800 360.00 第一组
7 陈格什各 15232619720225767X 6229760540500295815 通辽奈曼农村合作银行 15148715797 30 900 180.00 第一组
8 陈团山 152326196705117615 6229760540500851153 通辽奈曼农村合作银行 15149950617 60 1800 360.00 第一组
9 包富生 152326195206177619 6229760540500295831 通辽奈曼农村合作银行 13948584774 50 1500 300.00 第一组
10 李呼其图 152326197402187610 6229760540500295849 通辽奈曼农村合作银行 13848754085 50 1500 300.00 第一组
11 梁玉山 152326196705047610 6217370140500758503 通辽奈曼农村合作银行 13947531571 99 2970 594.00 第一组
12 梁舍旦 152326195709247615 6229760540500295872 通辽奈曼农村合作银行 15134792013 50 1500 300.00 第一组
13 宝八月 15232619700820761X 6229760540500295898 通辽奈曼农村合作银行
60 1800 360.00 第一组
14 宝田 152326196811237610 6229760540500295906 通辽奈曼农村合作银行 13948651037 55 1650 330.00 第一组
15 宝德 152326197203157611 6229760540500295914 通辽奈曼农村合作银行 15004952498 50 1500 300.00 第一组
16 徐永前 152326197909037611 6229760040501536341 通辽奈曼农村合作银行 13847526134 99 2970 594.00 第一组
17 吴金山 152326195305107616 6229760540500295930 通辽奈曼农村合作银行 13948140147 50 1500 300.00 第一组
18 张宝富 15232619690212761X 6229760540500295948 通辽奈曼农村合作银行 15847585306 90 2700 540.00 第一组
19 高金柱 152326195904037613 6229760540500295955 通辽奈曼农村合作银行 15847529358 50 1500 300.00 第一组
20 梁岗山 152326197802117611 6229760540500295963 通辽奈曼农村合作银行 13664013813 80 2400 480.00 第一组
21 敖金才 152326195210177611 6229760540500295971 通辽奈曼农村合作银行 13847547128 50 1500 300.00 第一组
22 陈丁山 152326196410087615 6229760540500295989 通辽奈曼农村合作银行 15947345637 50 1500 300.00 第一组
23 梁铁柱 152326196911227612 6229760540500295997 通辽奈曼农村合作银行 13488585278 65 1950 390.00 第一组
24 伍文都苏 152326196405197617 6229760540500296003 通辽奈曼农村合作银行 15134773857 80 2400 480.00 第一组
25 陈希日莫 152326195106187617 6229760540500923580 通辽奈曼农村合作银行 13314757853 30 900 180.00 第一组
26 陈毛义很 15232619491109761X 6229760540500296037 通辽奈曼农村合作银行 13722156495 50 1500 300.00 第一组
27 赵金宝 152326197403027619 6229760540500296045 通辽奈曼农村合作银行 13474756431 87 2610 522.00 第一组
28 梁格日其木各 152326194909107620 6229760540500296052 通辽奈曼农村合作银行 15047503227 20 600 120.00 第一组
29 包英雄 152326197409107636 6229760540500296060 通辽奈曼农村合作银行 13754052306 99 2970 594.00 第一组
30 包韩英 152326197809067610 6217370040500524006 通辽奈曼农村合作银行 13847590461 98 2940 588.00 第一组
31 吴额尔敦 152326197012127612 6229760540500296110 通辽奈曼农村合作银行 15248373671 60 1800 360.00 第一组
32 高拴柱 152326196405037613 6229760540500296136 通辽奈曼农村合作银行 15848653685 80 2400 480.00 第一组
33 梁朝老 152326194911107638 6229760540500296169 通辽奈曼农村合作银行 15034930330 50 1500 300.00 第一组
34 卜庆祥 152326197101137652 6229760540500296185 通辽奈曼农村合作银行 13722058224 62 1860 372.00 第一组
35 伍道格图 152326197303287616 6229760540500296193 通辽奈曼农村合作银行 13722154602 60 1800 360.00 第一组
36 包全 152326197602187615 6229760540500296201 通辽奈曼农村合作银行 13847590461 40 1200 240.00 第一组
37 梁刚龙 152326198511127638 6229760540500296235 通辽奈曼农村合作银行 15734752312 90 2700 540.00 第一组
38 高铁 152326196206137611 6229760540500885607 通辽奈曼农村合作银行 15848367219 65 1950 390.00 第一组
39 梁那木拉 15232619381006761X 6229760540500296243 通辽奈曼农村合作银行 15847567233 60 1800 360.00 第一组
40 白长青 152326197610087614 6215331440500094145 通辽奈曼农村合作银行 15934948524 50 1500 300.00 第一组
41 宝柱 152326197606287613 6229760540500296268 通辽奈曼农村合作银行 15849517029 55 1650 330.00 第一组
42 宝常明 152326196211157617 6229760540500296276 通辽奈曼农村合作银行 13847522907 40 1200 240.00 第一组
43 梁嘎日迪少布 152326198607127616 6229760540500972330 通辽奈曼农村合作银行 15848509788 60 1800 360.00 第一组
44 高铁龙 15232619640207761X 6229760540500296292 通辽奈曼农村合作银行 13948857394 35 1050 210.00 第一组
45 高五台 152326198205057619 6229760540500296300 通辽奈曼农村合作银行 13722054977 65 1950 390.00 第一组
46 白海山 152326197103257615 6229760540500296326 通辽奈曼农村合作银行 13488551431 70 2100 420.00 第一组
47 李巴图 152326197006097613 6229760040500363150 通辽奈曼农村合作银行 13847582131 84 2520 504.00 第一组
48 谢勿力吉 152326196307137610 6229760540500296359 通辽奈曼农村合作银行 15248381108 40 1200 240.00 第一组
49 徐壮子 152326198404127616 6229760540500296367 通辽奈曼农村合作银行 13488551557 60 1800 360.00 第一组
信息来源:暂无来源 首页