第二季度最低生活保障金发放

发布日期:2019-07-17 浏览次数:187
 乡镇: 青龙山                    时间:2019年2季度          单元:元
序号 户主姓名 户主身份证号 家庭住址
现享受人口 保障类别 补助标准 发放金额
1689 李有 152326194710061717 英歌山 12二 1 B2 825 825
1690 张献礼 152326195302021710 英歌山 12二 2 B2 825 1650
1691 王海龙 152326195108281711 英歌山 12二 2 C1 800 1600
1692 王志平 152326194910221711 英歌山 12二 2 C1 800 1600
1693 徐增祥 15232619561111171X 英歌山 12二 2 C1 800 1600
1694 张显廷 152326196605131719 英歌山 12二 2 C1 800 1600
1695 张宪财 152326195711191710 英歌山 12二 2 C1 800 1600
1696 计占强 152326194406071718 英歌山 12二 2 C2 775 1550
1697 计增宝 152326195603041715 英歌山 16三 2 B2 825 1650
1698 计占臣 152326196908071717 英歌山 16三 2 B2 825 1650
1699 徐增有 152326196301021713 英歌山 16三 2 B2 825 1650
1700 赵喜堂 152326196012221719 英歌山 16三 1 B2 825 825
1701 王淑兰 15232619390918172x 英歌山 16三 1 C1 800 800
1702 崔子明 152326195605261711 英歌山 16三 2 C1 800 1600
1703 范国林 152326194206121725 英歌山 16三 1 C1 800 800
1704 计增文 152326196809061716 英歌山 16三 1 C1 800 800
1705 贾福明 152326195003241713 英歌山 16三 2 C1 800 1600
1706 李长和 152326195109261712 英歌山 16三 2 C1 800 1600
1707 刘殿臣 15232619560717171x 英歌山 16三 2 C1 800 1600
1708 刘凤枝 152326195107101723 英歌山 16三 1 C1 800 800
1709 刘仪 152326194301011719 英歌山 16三 2 C1 800 1600
1710 宋进华 15232619710711171x 英歌山 16三 2 C1 800 1600
1711 张凤兰 152326195011111724 英歌山 16三 1 C1 800 800
1712 徐凤美 152326192810141723 英歌山 16三 1 C1 800 800
1713 张显刚 152326195510041716 英歌山 16三 2 C1 800 1600
1714 张宪林 152326194311101718 英歌山 16三 2 C1 800 1600
1715 李茂平 152326195004121713 英歌山 16三 2 C2 775 1550
1716 梅桂枝 152326195605121743 英歌山 16三 1 C2 775 775
1717 温锦山 152326195609121716 英歌山 16三 2 C2 775 1550
1718 于德生 152326195110101716 英歌山 16三 2 C2 775 1550
1719 赵喜财 152326196608141752 英歌山 16三 2 C2 775 1550
1720 姬桂芳 152326192807121721 英歌山 16四 1 C1 800 800
1721 高凤香 152326196712091724 英歌山 17二 1 B2 825 825
1722 李桂霞 152326195307101728 英歌山 17三 1 C1 800 800
1723 李国伍 152326195812081713 英歌山 17三 2 C1 800 1600
1724 刘申 152326195612051712 英歌山 17三 2 C1 800 1600
1725 宋进财 152326195911191731 英歌山 17三 2 C1 800 1600
1726 宋进林 152326196910071716 英歌山 17三 1 C1 800 800
1727 汪秀英 152326193702241721 英歌山 17三 1 B1 850 850
1728 于凤枝 152326194203011723 英歌山 17三 1 B1 850 850
1729 康淑坤 230304196903105420 英歌山 17三 1 C1 800 800
1730 计占国 152326194601051739 英歌山 18二恢复 1 B1 850 850
1731 尹桂兰 152326193412051727 英歌山 18二恢复 1 B1 850 850
1732 李秀英 152326194512131729 英歌山 18二恢复 1 B2 825 825
1733 王志清 152326195406081718 英歌山 18二恢复 3 B2 825 2475
1734 王志荣 152326194712071716 英歌山 18二恢复 2 B2 825 1650
1735 徐增兵 152326196802161714 英歌山 18二恢复 3 B2 825 2475
1736 李贵 152326194712191718 英歌山 18二恢复 2 C1 800 1600
1737 王井华 152326195004151736 英歌山 18二恢复 2 C2 775 1550
1738 计海庆 152326197712141714 英格山 19二 B2 825 3300
1739 王淑枝 152326194302201725 英格山村 18四 1 B2 825 825
1740 李井和 152326195102091714 英格山村 18四 1 B2 825 825
1741 计增瑞 152326195403011714 英格山村 18四 2 C1 800 1600
1742 李和 152326195403301711 英格山村 18四 2 C1 800 1600
1743 纪翠芝 152326197603295343 英格山村 18四 3 B2 825 2475
1744 王宏章 15232619520926171X 英格山村 19二 1 C1 800 800


信息来源:暂无来源
首页