2014年农牧民冬季取暖补贴

发布日期:2020-06-22 浏览次数:84
农牧民冬季取暖补贴









行政区划:   土城子乡.糖房



序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 补贴对象与户主关系 补贴标准 补贴金额 备注
1 1505251610010002 王子生 王子生 户主 600.00 600.00

2 1505251610010003 刘月明 刘月明 户主 600.00 600.00

3 1505251610010007 高占山 高占山 户主 600.00 600.00

4 1505251610010008 陈明 陈明 户主 600.00 600.00

5 1505251610010010 刘振 刘振 户主 600.00 600.00

6 1505251610010034 霍新民 霍新民 户主 600.00 600.00

7 1505251610010045 孙凤岐 孙凤岐 户主 600.00 600.00

8 1505251610010052 刘君 刘君 户主 600.00 600.00

9 1505251610010053 刘瑞 刘瑞 户主 600.00 600.00

10 1505251610010068 宋国有 宋国有 户主 600.00 600.00

11 1505251610010093 刘树明 刘树明 户主 600.00 600.00

12 1505251610010103 霍军 霍军 户主 600.00 600.00

13 1505251610020002 曹洪儒 曹洪儒 户主 600.00 600.00

14 1505251610020008 曹洪章 曹洪章 户主 600.00 600.00

15 1505251610020012 曹仕桂 曹仕桂 户主 600.00 600.00

16 1505251610020022 曹福桂 曹福桂 户主 600.00 600.00

17 1505251610020039 曹洪金 曹洪金 户主 600.00 600.00

18 1505251610020046 曹义桂 曹义桂 户主 600.00 600.00

19 1505251610020049 曲永成 曲永成 户主 600.00 600.00

20 1505251610020053 孟庆学 孟庆学 户主 600.00 600.00

21 1505251610020066 曹洪学 曹洪学 户主 600.00 600.00

22 1505251610020067 王德山 王德山 户主 600.00 600.00

23 1505251610020070 郑和秋 郑和秋 户主 600.00 600.00

24 1505251610020074 刘德有 刘德有 户主 600.00 600.00

25 1505251610020084 蒋国生 蒋国生 户主 600.00 600.00

26 1505251610020097 曲永桂 曲永桂 户主 600.00 600.00

27 1505251610020099 曹井桂 曹井桂 户主 600.00 600.00

28 1505251610020111 刘尚臣 刘尚臣 户主 600.00 600.00

29 1505251610030004 温广成 温广成 户主 600.00 600.00

30 1505251610030008 赵芳 赵芳 户主 600.00 600.00

31 1505251610030018 武振青 武振青 户主 600.00 600.00

32 1505251610030002 李瑞 李瑞 户主 600.00 600.00

33 1505251610030034 于海龙 于海龙 户主 600.00 600.00

34 1505251610030044 蒋秀英 蒋秀英 户主 600.00 600.00

35 1505251610030059 于显民 于显民 户主 600.00 600.00

36 1505251610030075 孙喜娟 孙喜娟 户主 600.00 600.00

37 1505251610030074 隨殿琴 隨殿琴 户主 600.00 600.00

38 1505251610040003 隋义德 隋义德 户主 600.00 600.00

39 1505251610040008 隋义彬 隋义彬 户主 600.00 600.00

40 1505251610040009 刘桂兰 刘桂兰 户主 600.00 600.00

41 1505251610040013 朱久仑 朱久仑 户主 600.00 600.00

42 1505251610040013 朱久仑 朱久仑 户主 600.00 600.00

43 1505251610040015 周城 周城 户主 600.00 600.00

44 1505251610040039 马春 马春 户主 600.00 600.00

45 1505251610040040 隋义军 隋义军 户主 600.00 600.00

46 1505251610040056 翟志宽 翟志宽 户主 600.00 600.00

47 1505251610040063 翟景文 翟景文 户主 600.00 600.00

48 1505251610040085 王喜臣 王喜臣 户主 600.00 600.00

49 1505251610040103 翟志仪 翟志仪 户主 600.00 600.00











信息来源:暂无来源
首页