2018年民政救助资金303.95 | ||
20181205 | 刘淑钢 | 303.95 |
20181205 | 陆贵田 | 303.95 |
20181205 | 王殿清 | 303.95 |
20181205 | 赵宝山 | 303.95 |
20181205 | 石臣 | 303.95 |
20181205 | 李士军 | 303.95 |
20181205 | 孙贵 | 303.95 |
20181205 | 郭素花 | 303.95 |
20181205 | 宫玉清 | 303.95 |
20181205 | 郭云 | 303.95 |
20181205 | 候金财 | 303.95 |
20181205 | 刘永发 | 303.95 |
20181205 | 候振成 | 303.95 |
20181205 | 袁继廷 | 303.95 |
20181205 | 李富 | 303.95 |
20181205 | 陈国志 | 303.95 |
20181205 | 赵宝财 | 303.95 |
20181205 | 李林 | 303.95 |
20181205 | 黄风祥 | 303.95 |
20181205 | 张宪有 | 303.95 |
6079 |