东明镇矛盾纠纷多元化解中心带班领导值班安排 | ||||||
东明镇人民政府 2019年1月 | ||||||
日期(星期) | 带班领导 | 职务 | 联系电话 | 值班人员 | 联系电话 | 联系电话 |
1月2日(星期三) | 张永全 | 镇党委书记 | 15114757711 | 刘海明 | 信访办主任 | 15204813029 |
1月3日(星期四) | 梁军 | 镇人大主席 | 13847556190 | 张国兴 | 司法所所长 | 15004959586 |
1月 4日(星期五) | 杨晓波 | 镇纪委书记 | 15934942255 | 刘海明 | 信访办主任 | 15204813029 |
1月 7日(星期一) | 路凤海 | 政府副镇长 | 13948956921 | 刘海明 | 信访办主任 | 15204813029 |
1月 8日(星期二) | 韩福泽 | 政府副镇长 | 13847457978 | 邱志勇 | 法庭庭长 | 15904753223 |
1月 9日(星期三) | 刘海龙 | 政府副镇长 | 13404853257 | 刘海明 | 信访办主任 | 15204813029 |
1月10日(星期四) | 李燕东 | 政府副镇长 | 3847592696 | 孙庆飞 | 派出所教导员 | 13947510644 |
1月11日(星期五) | 张永全 | 镇党委书记 | 15114757711 | 刘海明 | 信访办主任 | 15204813029 |
1月14日(星期一) | 梁军 | 镇人大主席 | 13847556190 | 刘海明 | 信访办主任 | 15204813029 |
1月15日(星期二) | 杨晓波 | 镇纪委书记 | 15934942255 | 张国兴 | 司法所所长 | 15004959586 |
1月16日(星期三) | 路凤海 | 政府副镇长 | 13948956921 | 刘海明 | 信访办主任 | 15204813029 |
1月17日(星期四) | 韩福泽 | 政府副镇长 | 13847457978 | 邱志勇 | 法庭庭长 | 15904753223 |
1月18日(星期五) | 刘海龙 | 政府副镇长 | 13404853257 | 刘海明 | 信访办主任 | 15204813029 |
1月21日(星期一) | 李燕东 | 政府副镇长 | 3847592696 | 刘海明 | 信访办主任 | 15204813029 |
1月22日(星期二) | 张永全 | 镇党委书记 | 15114757711 | 孙庆飞 | 派出所教导员 | 13947510644 |
1月23日(星期三) | 梁军 | 镇人大主席 | 13847556190 | 刘海明 | 信访办主任 | 15204813029 |
1月24日(星期四) | 杨晓波 | 镇纪委书记 | 15934942255 | 张国兴 | 司法所所长 | 15004959586 |
1月25日(星期五) | 路风海 | 政府副镇长 | 13948956921 | 刘海明 | 信访办主任 | 15204813029 |
1月28日(星期一) | 韩福泽 | 政府副镇长 | 13847457978 | 刘海明 | 信访办主任 | 15204813029 |
1月29日(星期二) | 刘海龙 | 政府副镇长 | 13404853257 | 邱志勇 | 法庭庭长 | 15904753223 |
1月30日(星期三) | 李燕东 | 政府副镇长 | 3847592696 | 刘海明 | 信访办主任 | 15204813029 |
1月31日(星期四) | 张永全 | 镇党委书记 | 15114757711 | 孙庆飞 | 派出所教导员 | 13947510644 |
注:每周二、周四下午驻镇政法部门负责人陪同接访。遇上级重要会议及重要节点另行安排。 |