第二季度最低生活保障金发放

发布日期:2019-07-16 浏览次数:229
 乡镇: 青龙山                    时间:2019年2季度          单元:元
序号 户主姓名 户主身份证号 家庭住址
现享受人口 保障类别 补助标准 发放金额
1524 刘景春 152326196607011710 下底村 17一 2 B2 825 1650
1525 刘赛琴 152326194511021720 下底村 17一 1 B2 825 825
1526 杨希儒 152326194908291710 下底村 17一 2 B2 825 1650
1527 郑福才 152326194512011719 下底村 17一 3 B2 825 2475
1528 郑江 152326196403071711 下底村 17一 3 B2 825 2475
1529 白凤英 152326194306201722 下底村 17一 1 C1 800 800
1530 程才 152326194704101719 下底村 17一 2 C1 800 1600
1531 窦翠平 152326195304031728 下底村 17一 1 C1 800 800
1532 付桂荣 152326194101091726 下底村 17一 1 C1 800 800
1533 贾桂兰 152326194401241722 下底村 17一 1 C1 800 800
1534 李春英 152326193210221724 下底村 17一 2 C1 800 1600
1535 李贵 152326193702011715 下底村 17一 3 C1 800 2400
1536 李桂兰 152326194202051723 下底村 17一 1 C1 800 800
1537 李桂芹 152326195911151721 下底村 17一 1 C1 800 800
1538 张胡明 152326198002131719 下底村 17一 2 B2 825 1650
1539 罗桂荣 152326194808021721 下底村 17一 1 C1 800 800
1540 南凤香 152326194605111727 下底村 17一 1 C1 800 800
1541 贾桂花 152326195207131727 下底村 17一 1 C1 800 800
1542 王和 152326194908021710 下底村 17一 1 C1 800 800
1543 王素云 152326195203061741 下底村 17一 1 C1 800 800
1544 卫佳柱 15232619970214171X 下底村 17一 1 C1 800 800
1545 杨景学 152326195309221715 下底村 17一 2 C1 800 1600
1546 杨克 152326194710101715 下底村 17一 1 C1 800 800
1547 杨玉琴 150525193009101723 下底村 17一 1 C1 800 800
1548 张克学 152326194612291711 下底村 17一 2 C1 800 1600
1549 张喜才 152326195601031716 下底村 17一 1 C1 800 800
1550 张志英 152326195312261726 下底村 17一 1 C1 800 800
1551 郑福海 152326193307021710 下底村 17一 1 C1 800 800
1552 周凤有 152326196803181717 下底村 17一 1 C1 800 800
1553 计香兰 152326195409181722 下底村 17一 1 C2 775 775
1554 石景富 152326196301081716 下底村 17一 2 C2 775 1550
1555 郑友 152326195611131710 下底村 17一 2 C2 775 1550
1556 刘占起 152326199112101718 下底村 17一 1 B2 825 825
1557 付东芳 15232619571109171x 下地 17三 2 C1 800 1600
1558 张志良 152326196707111719 下地 17三 3 C1 800 2400
1559 任成伟 152326193012221715 下地村 17二 2 C1 800 1600
1560 郑宝龙 152326197611281718 下地村 17二 3 C1 800 2400
1561 程山 152326195502081718 下地村 17二  2 B2 825 1650
1562 程起 152326193609301718 下地村 17一(扶贫) 1 C1 800 800
1563 刘成德 152326193107131712 下地村 17一(扶贫) 1 C1 800 800
1564 刘凤英 152326193912301745 下地村 17一(扶贫) 1 C1 800 800
1565 石凤英 152326194503231728 下地村 17一(扶贫) 1 C1 800 800
1566 王廷文 152326193801031711 下地村 17一(扶贫) 1 C1 800 800
1567 陈江 152326194702181719 下地村 18一 2 C1 800 1600
1568 何悦香 152326195811181720 下地村 18一 1 C2 775 775
1569 吕桂明 152326194907241711 下地村 18一 2 B2 825 1650
1570 杨财 152326196403041715 下地村 18一 1 C1 800 800
1571 刘凤英 152326195702161720 下地村 18一 1 B1 850 850
1572 刘成彬 152326195201101738 下地村 18一 2 C1 800 1600
1573 程一峰 152326196209231718 下地村 18一 1 B2 825 825
1574 程志双 152326197511241719 下地村 18四 1 C1 800 800
1575 郑会 152326194401181715 下地村 18四 1 C1 800 800
1576 刘玉英 152326193806231720 下地村 18四 1 B2 825 825
1577 李玉娥 152326195308091728 下地村 18四 1 C1 800 800
1578 何玉花 15232619521121172x 下地村 18四 1 C1 800 800
1579 杨彬 152326193512091734 下地村 18四 1 C1 800 800
1580 周树臣 152326193802281712 下地村 18四 1 C1 800 800
1581 南凤云 152326194111231729 下地村 18四 1 C1 800 800
1582 崔永江 152326193801081719 下地村 18四 1 C1 800 800
1583 曹泽 152326194707241717 下地村 18四 2 C1 800 1600
1584 蒲悦平 150525196912081726 下地村 18四 2 C1 800 1600
1585 刘景山 152326195009061713 下地村 18四 2 B2 825 1650
1586 杨江 152326194104261719 下地村 18四 2 C1 800 1600
1587 张喜良 15232619490704171x 下地村 18四 2 C1 800 1600
1588 张翠荣 152326194811111744 下地村 18四 1 C1 800 800
1589 张彩林 152326195209031711 下地村 18四 2 C2 775 1550
1590 李守权 152326195403091718 下地村 18四 2 C1 800 1600
1591 周树良 152326194201171715 下地村 18四 2 C1 800 1600
1592 周树信 15232619401011171x 下地村 18四 2 C1 800 1600
1593 刘兴 152326194703151714 下地村 18四 2 C1 800 1600
1594 石景义 152326196208101719 下地村 18四 2 C2 775 1550
1595 刘成信 152326194707201715 下地村 18四 2 C1 800 1600
1596 程顺 15232619470305173x 下地村 18四 2 C1 800 1600
1597 付东申 152326195202091711 下地村 18四 2 C1 800 1600
1598 于晓燕 152326197708151725 下地村 18四 2 B2 825 1650
1599 杨希雷 152326197001171714 下地村 19二 B2 825 825


信息来源:暂无来源
首页