&
填报部门 | 填报时间 | 项目名称 | 资金总数(元) | 发放时间 | 地区名称 | 户名称 | 性别 | 户编号/身份证号 | 备注 |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 1200 | 20151029 | 9107 | 于和 | 男 | 152326193711124092 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 300 | 20151029 | 9107 | 于和 | 男 | 152326193711124092 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 2400 | 20151029 | 9107 | 张环 | 男 | 152326195706204070 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 张环 | 男 | 152326195706204070 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 1800 | 20151029 | 9107 | 聂志华 | 男 | 152326197908224079 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 450 | 20151029 | 9107 | 聂志华 | 男 | 152326197908224079 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 王彩霞 | 女 | 152326195912274088 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 王彩霞 | 女 | 152326195912274088 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 聂志江 | 男 | 15232619830101407X | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 聂志江 | 男 | 15232619830101407X | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 邸国宽 | 男 | 152326195709264079 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 邸国宽 | 男 | 152326195709264079 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 3000 | 20151029 | 9107 | 聂庆福 | 男 | 152326196210230114 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 750 | 20151029 | 9107 | 聂庆福 | 男 | 152326196210230114 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 1800 | 20151029 | 9107 | 聂志敏 | 男 | 152326197609074090 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 450 | 20151029 | 9107 | 聂志敏 | 男 | 152326197609074090 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 付宝有 | 男 | 152326195705084097 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 付宝有 | 男 | 152326195705084097 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 1800 | 20151029 | 9107 | 于海全 | 男 | 152326197207104074 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 450 | 20151029 | 9107 | 于海全 | 男 | 152326197207104074 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 宁志军 | 男 | 152326197302034078 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 宁志军 | 男 | 152326197302034078 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 王子国 | 男 | 152326195209114074 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 王子国 | 男 | 152326195209114074 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 2400 | 20151029 | 9107 | 聂庆海 | 男 | 152326196603134078 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 750 | 20151029 | 9107 | 聂庆海 | 男 | 152326196603134078 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 周财 | 男 | 152326196705284077 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 周财 | 男 | 152326196705284077 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 450 | 20151029 | 9107 | 聂志国 | 男 | 152326197312084079 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 1800 | 20151029 | 9107 | 聂志国 | 男 | 152326197312084079 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 郭海江 | 男 | 152326197305084070 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 郭海江 | 男 | 152326197305084070 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 2400 | 20151029 | 9107 | 于占水 | 男 | 15232619631030407X | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 于占水 | 男 | 15232619631030407X | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 聂素媛 | 女 | 152326196510134087 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 聂素媛 | 女 | 152326196510134087 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 2400 | 20151029 | 9107 | 于占喜 | 男 | 152326197008024071 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 于占喜 | 男 | 152326197008024071 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 2400 | 20151029 | 9107 | 于占军 | 男 | 152326196909274073 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 于占军 | 男 | 152326196909274073 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 1800 | 20151029 | 9107 | 于占义 | 男 | 152326197312084095 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 450 | 20151029 | 9107 | 于占义 | 男 | 152326197312084095 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 450 | 20151029 | 9107 | 于占和 | 男 | 152326197111124097 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 1800 | 20151029 | 9107 | 于占和 | 男 | 152326197111124097 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 陈玉 | 男 | 152326195609164097 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 陈玉 | 男 | 152326195609164097 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 聂志军 | 男 | 152326197209114073 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 2400 | 20151029 | 9107 | 聂志军 | 男 | 152326197209114073 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 王福全 | 男 | 152326197903184071 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 王福全 | 男 | 152326197903184071 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 王子龙 | 男 | 15232619590718407X | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 王子龙 | 男 | 15232619590718407X | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 周义 | 男 | 152326195601104073 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 周义 | 男 | 152326195601104073 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 2400 | 20151029 | 9107 | 于占东 | 男 | 152326196603124072 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 于占东 | 男 | 152326196603124072 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 高玉光 | 男 | 152326197011164091 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 高玉光 | 男 | 152326197011164091 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 张宗 | 男 | 15232619550118407X | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 2400 | 20151029 | 9107 | 张宗 | 男 | 15232619550118407X | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 600 | 20151029 | 9107 | 付宝民 | 男 | 152326196601074075 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 150 | 20151029 | 9107 | 付宝民 | 男 | 152326196601074075 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 1200 | 20151029 | 9107 | 聂庆林 | 男 | 152326194910304074 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 300 | 20151029 | 9107 | 聂庆林 | 男 | 152326194910304074 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 300 | 20151029 | 9107 | 聂志强 | 男 | 152326197709264078 | |
9107 | 20200618 | 库区移民补助 | 1200 | 20151029 | 9107 | 聂志强 | 男 | 152326197709264078 | |
信息来源:小吉尔仁达郎村 |