财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:通辽市奈曼旗土城子乡人民政府 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,987,900.00 | 33,285,700.00 | 33,285,700.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,390,700.00 | 2,390,700.00 | 7,468,500.00 | 7,468,500.00 | 7,468,500.00 | 7,468,500.00 | 一、基本支出 | 54 | 5,987,900.00 | 5,987,900.00 | 9,355,300.00 | 9,355,300.00 | 9,355,300.00 | 9,355,300.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 430,000.00 | 430,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 4,877,900.00 | 4,877,900.00 | 6,835,300.00 | 6,835,300.00 | 6,535,800.00 | 6,535,800.00 | |||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 2,819,500.00 | 2,819,500.00 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 24,360,400.00 | 23,930,400.00 | 430,000.00 | 24,360,400.00 | 23,930,400.00 | 430,000.00 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 483,300.00 | 483,300.00 | 483,300.00 | 483,300.00 | 基本建设类项目 | 58 | ||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 24,360,400.00 | 23,930,400.00 | 430,000.00 | 24,360,400.00 | 23,930,400.00 | 430,000.00 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 300,000.00 | 300,000.00 | 619,400.00 | 619,400.00 | 619,400.00 | 619,400.00 | 60 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 355,000.00 | 355,000.00 | 1,705,800.00 | 1,705,800.00 | 1,705,800.00 | 1,705,800.00 | 61 | |||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 300,000.00 | 300,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 62 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 1,068,800.00 | 1,068,800.00 | 4,435,500.00 | 4,435,500.00 | 63 | |||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,662,500.00 | 5,662,500.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2,333,900.00 | 2,333,900.00 | 20,974,400.00 | 20,974,400.00 | 12,244,700.00 | 12,244,700.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 5,248,100.00 | 5,248,100.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 1,822,300.00 | 1,822,300.00 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 16,832,000.00 | 16,832,000.00 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 9,813,300.00 | 9,383,300.00 | 430,000.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 308,300.00 | 308,300.00 | 565,500.00 | 565,500.00 | 266,000.00 | 266,000.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 430,000.00 | 430,000.00 | 430,000.00 | 430,000.00 | 74 | |||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,987,900.00 | 33,715,700.00 | 33,715,700.00 | 本年支出合计 | 77 | 5,987,900.00 | 5,987,900.00 | 33,715,700.00 | 33,285,700.00 | 430,000.00 | 33,715,700.00 | 33,285,700.00 | 430,000.00 | 本年支出合计 | 77 | 5,987,900.00 | 5,987,900.00 | 33,715,700.00 | 33,285,700.00 | 430,000.00 | 33,715,700.00 | 33,285,700.00 | 430,000.00 | ||
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 基本支出结转 | 80 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 项目支出结转和结余 | 81 | |||||||||||||||||||||
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 5,987,900.00 | 33,715,700.00 | 33,715,700.00 | 总计 | 83 | 5,987,900.00 | 5,987,900.00 | 33,715,700.00 | 33,285,700.00 | 430,000.00 | 33,715,700.00 | 33,285,700.00 | 430,000.00 | 支出总计 | 83 | 5,987,900.00 | 5,987,900.00 | 33,715,700.00 | 33,285,700.00 | 430,000.00 | 33,715,700.00 | 33,285,700.00 | 430,000.00 | ||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |