2020年百家村种植业保险分户标的投保清单-玉米

发布日期:2020-06-18 浏览次数:88
                                                                               种植业保险分户标的投保清单

本分户标的投保清单为                                       号投保单的组成部分,投保人应如实、详细填写,并保持字迹清晰,纸面整洁。
投保险种:
水地玉米

标的种植地点:

保险费率: 6% 单位保险费:
序号 被保险人 农户银行卡号或银行帐号 联系方式 保险数量(亩/株) 总保险费(元) 农户自交保险费(元) 备注
姓名
1 褚风霞 601997007200099025 13847580318 20 600 120 村西
2 王海峰 6221881900067326356 13474757740 32 960 192 村西
3 曹显峰 6221881900067325713 15114736089 19 570 114 村西
4 潘太志 6221881900067325721 15047515112 7 210 42 村西
5 牛占富 601997007200099076 15847526762 28 840 168 村西
6 李永春 601997007200099084 15894853134 24 720 144 村西
7 季文龙 601997007200099121 13948587301 20 600 120 村西
8 田华 601997007200099130 13488850544 12 360 72 村西
9 田利 601997007200099148 15847585226 22 660 132 村西
10 徐坤 6221881900067327719 15047510260 18 540 108 村西
11 郭风林 6221881900051828136 13080245018 23 690 138 村西
12 陈殿伍 6221881900067323288 15048532542 24 720 144 村西
13 张瑞全 601997007200130877 15047487397 52 1560 312 村西
14 代利 6221881900169867919 15947358350 16 480 96 村西
15 田国祥 601997007200099201 13848557690 18 540 108 村西
16 杨秀珍 6221881900182140849 15247574791 19 570 114 村西
17 田辉 601997007200099244 15848772359 29 870 174 村西
18 李永德 6221881900067325739 15849527493 27 810 162 村西
19 张瑞峰 6221881900182166125 13722055675 19 570 114 村西
20 田昆 601997007200130885 15048546283 29 870 174 村西
21 田伟 6221881900047925426 15148711073 14 420 84 村西
22 张喜柱 601997007200099308 15848549323 13 390 78 村西
23 高玉琢 601997007200099316 15848758392 24 720 144 村西
24 张喜军 601997007200099324 15134746040 18 540 108 村西
25 杨广玉 601997007200099332 15147025742 20 600 120 村西
26 孙喜林 601997007200099349 15750463255 27 810 162 村西
27 李永军 601997007200099357 15894868938 40 1200 240 村西
28 高玉坤 601997007200099365 15164906996 25 750 150 村西
29 牛占清 6221881900169839926 13722053676 21 630 126 村西
30 高玉东 601997007200099390 15947450637 17 510 102 村西
31 牛占军 6221881900169837789 13644858664 26 780 156 村西
32 季文军 601997007200099437 13080252006 41 1230 246 村西
33 于连双 601997007200099445 15750464168 32 960 192 村西
34 季学林 601997007200099496 13847582675 8 240 48 村西
35 刘庆玖 601997007200099507 15847548525 43 1290 258 村西
36 颜培祥 601997007200099515 15714756035 21 630 126 村西
37 张广江 6221881900051828037 15134778511 20 600 120 村西
38 王悦 601997007200099540 14747579114 29 870 174 村西
39 孙广安 6221881900067321365 15540540699 13 390 78 村西
40 刘凤军 6221881900067323296 13080250766 23 690 138 村西
41 田富 6221881900062495263 15048557646 20 600 120 村西
42 张喜武 6221881900067322710 18747358636 23 690 138 村西
43 颜培臣 6221881900067319344 13847567605 40 1200 240 村西
44 董振 6221881900067321076 13039538120 24 720 144 村西
45 田国宗 601997007200099646 15894849849 17 510 102 村西
46 张宝双 601997007200099654 18204966711 28 840 168 村西
47 牛金辉 601997007200099700 13514856904 15 450 90 村西
48 牛金伟 6217991910061546136 13214757536 31 930 186 村西
49 张林 601997007200099726 15847528728 58 1740 348 村西
50 田广宇 601997007200099759 13947350359 31 930 186 村西
51 马桂霞 601997007200099767 15247564052 57 1710 342 村西
52 牛金宝 6217991910063840032 13948131056 33 990 198 村西
53 潘太军 6221881900162607577 15847585543 14 420 84 村西
54 刘宝贵 6221881900056396857 13848934897 14 420 84 村西
55 岳臣 6221881900169790087 13948552824 134 4020 804 村西
56 褚景全 6221881900067327594 13274842373 33 990 198 村西
57 陈殿文 601997007200099847 18504856296 36 1080 216 村西
58 徐永志 601997007200099855 13947526737 21 630 126 村西
59 王守权 6221881900169839488 15849530023 43 1290 258 村西
60 岳军 6221881900067358912 15847513665 49 1470 294 村西
61 白晓燕 601997007200099898 15144815855 15 450 90 村西
62 董青松 6217991910052717175 13947522451 90 2700 540 村西
63 董艳清 601997007200099919 13848558211 35 1050 210 村西
64 张桂艳 6221881900067319922 15849593401 12 360 72 村西
65 李国军 6221881900067321084 15894852390 25 750 150 村西
66 李洪源 6221881900169790236 13214757608 73 2190 438 村西
67 董艳秋 601997007200099960 15848548959 25 750 150 村西
68 孙汉军 6221881900067327842 13847554493 59 1770 354 村西
69 范强强 6221881900062510731 15114736133 8 240 48 村西
70 季学树 6221881900169840528 15848539686 17 510 102 村西
71 常贵亮 6217991910016884376 15849583669 38 1140 228 村西
72 张喜文 6221881900056426407 15847585661 45 1350 270 村西
73 张佩昌 6221881900047926788 13191546835 21 630 126 村西
74 张国忠 601997007200100081 13848852294 29 870 174 村西
75 杨井五 6221881900169838233 15048567813 59 1770 354 村西
76 徐景春 6221881900169867257 15248374875 16 480 96 村西
77 李洪友 601997007200100129 15848757835 14 420 84 村西
78 解彩荣 601997007200130981 13847565279 17 510 102 村西
79 张毅 6217991910016738978 13310377377 30 900 180 村西
80 张立国 601997007200100145 15947353191 65 1950 390 村西
81 郭乃义 6221881900182203209 13154752389 15 450 90 村西
82 郭志强 6221881900067328436 15849507115 90 2700 540 村西
83 狄德顺 6221881900067323130 13948551257 25 750 150 村西
84 季学志 601997007200100231 15947351551 21 630 126 村西
85 刘明江 601997007200100240 15374963827 38 1140 228 村西
86 高德 6217991910063843523 13224761903 24 720 144 村西
87 李学海 601997007200100258 15947356206 28 840 168 村西
88 徐勇 601997007200131007 18247517517 38 1140 228 村西
89 张永昌 6221881900051816941 13739997831 28 840 168 村西
90 张海昌 601997007200100274 13848505542 20 600 120 村西
91 李洪彬 6221881900169790814 15947521873 29 870 174 村西
92 李玉宝 6217991910015928158 13847564719 23 690 138 村西
93 刘风春 601997007200100311 15847523500 34 1020 204 村西
94 刘明学 601997007200131015 13274843772 36 1080 216 村西
95 曹洪文 601997007200100320 13848946005 84 2520 504 村西
96 田海燕 6217991910016884962 15148256050 14 420 84 村西
97 徐望 601997007200131040 13847532339 28 840 168 村西
98 刘明富 6221881900067325119 13015141810 25 750 150 村西
99 刘福财 601997007200131066 18347558668 45 1350 270 村西
100 王桂琴 601997007200100387 15540527779 18 540 108 村西
101 赵晨光 6221881900067327420 15144845090 26 780 156 村西
102 李洪财 6221881900067326547 18747500811 17 510 102 村西
103 褚凤超 601997007200100426 13789657462 13 390 百家村种植业保险 玉米.xlsx
信息来源:暂无来源 首页