2020年度机关单位党支部党员交纳党费明细表 | |||||||||||||||||||
党支部名称:奈曼旗水政水资源管理站党支部 | |||||||||||||||||||
序号 | 党员基本情况 | 列入基数项目 | 扣除项目 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
职务 (岗位) 工资 |
级别(技术等级) 工资 |
工作津贴 | 生活 补贴 |
其他 | 公积金 | 养老 保险 |
医疗 保险 |
生育 保险 |
个人 所得税 |
其他 | |||||
1 | 鲁晓军 | 男 | 1962.12 | 机关 | 780 | 2943 | 704 | 1870 | 692.7 | 554.2 | 138.5 | 92.7 | 277.1 | 4542 | 1% | 45.42 | 545 | ||
2 | 丛日昌 | 男 | 1964.7 | 机关 | 780 | 2732 | 704 | 1870 | 669.8 | 535.8 | 134 | 81.6 | 267.9 | 4397 | 1% | 43.97 | 527.6 | ||
3 | 潘明环 | 女 | 1969.1 | 机关 | 940 | 2390 | 1034 | 1870 | 689.2 | 551.4 | 137.8 | 101.9 | 275.7 | 4478 | 1% | 44.78 | 537.4 | ||
4 | 王仕杰 | 女 | 1971.6 | 机关 | 780 | 2323 | 704 | 1870 | 625.6 | 500.5 | 125.1 | 60.29 | 250.2 | 4115 | 1% | 41.15 | 493.8 | ||
5 | 彭亚楠 | 男 | 1978.6 | 机关 | 780 | 2152 | 704 | 1870 | 607 | 486 | 121 | 0 | 242.8 | 4049 | 1% | 40.49 | 485.9 | ||
6 | 张雪松 | 男 | 1988.12 | 企业 | 3250 | 325 | 270.8 | 81.96 | 16.25 | 22.8 | 2572 | 0.50% | 12.86 | 154.3 | |||||
7 | 包宝山 | 男 | 1960.4 | 离退休 | 3970 | 1191 | 0.50% | 5.9 | 70.8 | ||||||||||
8 | 李玉琴 | 女 | 1955.3 | 离退休 | 4611 | 1383 | 0.50% | 6.9 | 82.8 | ||||||||||
9 | 徐立军 | 女 | 1948.8 | 离退休 | 5599 | 1679 | 0.50% | 8.3 | 99.6 | ||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
.... | |||||||||||||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、企业、离退休、农牧民、社区居民、学生、自由职业者等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |