种植业保险分户标的投保清单 | ||||||||||
本分户标的投保清单为 号投保单的组成部分,投保人应如实、详细填写,并保持字迹清晰,纸面整洁。 | ||||||||||
投保险种: | 【中央】【内蒙古】农作物种植保险 | 标的名称: | 水地玉米 | |||||||
标的种植地点: | 单位保险金额:500元/亩 | 保险费率: | 6% | 单位保险费: | 30元 | |||||
序号 | 被保险人 | 身份证号/组织机构代码 | 农户银行卡号或银行帐号 | 农户开户行 | 联系方式 | 保险数量(亩/株) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 备注 | 农户签字 |
姓名 | ||||||||||
1 | 高树方 | 15232619530901381X | 6229760540500312545 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15924477416 | 100 | 3000 | 600.00 | 村西 | |
2 | 高淑青 | 15232619770104381X | 6217370140500761333 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15848365908 | 98 | 2940 | 588.00 | 村西 | |
3 | 杨爱国 | 152326196601153814 | 6229760540500312560 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13789757014 | 50 | 1500 | 300.00 | 村北 | |
4 | 陈永 | 152326197501233811 | 6229760540500312578 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15924477452 | 99 | 2970 | 594.00 | 村东 | |
5 | 贾林 | 152326196807293812 | 6229760540500312586 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13451352810 | 60 | 1800 | 360.00 | 村西 | |
6 | 江福民 | 152326197705023816 | 6229760540500312594 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15147011839 | 99 | 2970 | 594.00 | 村西 | |
7 | 贾瑞 | 152326197105063814 | 6229760540500312602 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15934949243 | 70 | 2100 | 420.00 | 村北 | |
8 | 孙占和 | 152326195512173851 | 6229760540500798990 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13488580323 | 80 | 2400 | 480.00 | 村北 | |
9 | 孙占富 | 152326195010013815 | 6229760540500312628 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15949447036 | 50 | 1500 | 300.00 | 村北 | |
10 | 许云朋 | 152326196212253811 | 6229760040500645846 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15114753198 | 140 | 4200 | 840.00 | 村北 | |
11 | 陈仪 | 152326196111043858 | 6229760540500312644 | 通辽奈曼农村合作银行 | 18347789286 | 80 | 2400 | 480.00 | 村南 | |
12 | 刘金良 | 152326196710133812 | 6229760540500312651 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13722156371 | 110 | 3300 | 660.00 | 村东 | |
13 | 刘金山 | 152326197406093814 | 6229760540500312669 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13847581142 | 80 | 2400 | 480.00 | 村东 | |
14 | 李文秋 | 152326197107073813 | 6229760540500312685 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13722051552 | 95 | 2850 | 570.00 | 村北 | |
15 | 刘忠 | 152326197110203834 | 6229760540500312693 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15934944577 | 150 | 4500 | 900.00 | 村东 | |
16 | 高树文 | 152326196104053812 | 6229760540500312701 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13847458347 | 130 | 3900 | 780.00 | 村东 | |
17 | 马显义 | 152326195910153813 | 6229760540500312750 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13087175766 | 50 | 1500 | 300.00 | 村西 | |
18 | 高术军 | 15232619640713381X | 6229760540500658434 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15134941006 | 80 | 2400 | 480.00 | 村西 | |
19 | 伊国芳 | 152326196112033811 | 6229760540500312784 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15048563521 | 70 | 2100 | 420.00 | 村西 | |
20 | 伊国祥 | 152326195606143813 | 6229760540500312792 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15848578360 | 40 | 1200 | 240.00 | 村西 | |
21 | 张守义 | 152326197102053813 | 6229760540500312818 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13847548305 | 50 | 1500 | 300.00 | 村西 | |
22 | 陈伟 | 152326197308043813 | 6229760540500312826 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13847548305 | 30 | 900 | 180.00 | 村南 | |
23 | 李发 | 152326195709173812 | 6229760540500312842 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13848850594 | 20 | 600 | 120.00 | 村北 | |
24 | 高树祥 | 152326196905113811 | 6229760540500312867 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15847533980 | 200 | 6000 | 1200.00 | 村北 | |
25 | 高树丰 | 152326197306173817 | 6229760540500312875 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13424955014 | 200 | 6000 | 1200.00 | 村北 | |
26 | 李华 | 152326196608083812 | 6229760540500312883 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13847579562 | 80 | 2400 | 480.00 | 村东 | |
27 | 孙占青 | 152326195602283819 | 6229760540500534825 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13948354307 | 50 | 1500 | 300.00 | 村西 | |
28 | 王瑞 | 152326196806043811 | 6229760540500312891 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15332997296 | 60 | 1800 | 360.00 | 村北 | |
29 | 陈芳 | 152326196012223810 | 6229760540500312925 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15248324315 | 90 | 2700 | 540.00 | 村东 | |
30 | 陈海清 | 15232619440615381X | 6229760540500312933 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15248324315 | 50 | 1500 | 300.00 | 村北 | |
31 | 夏井玉 | 152326195705033812 | 6229760540500922723 | 通辽奈曼农村合作银行 | 18747396208 | 50 | 1500 | 300.00 | 村东 | |
32 | 刘继福 | 152326195112063813 | 6229760540500312958 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15148750352 | 20 | 600 | 120.00 | 村北 | |
33 | 刘玉华 | 152326197504133816 | 6229760540500312966 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13754056156 | 85 | 2550 | 510.00 | 村西 | |
34 | 梁国林 | 152326195104213818 | 6229760540500312974 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13847585913 | 50 | 1500 | 300.00 | 村西 | |
35 | 梁常明 | 152326196001303815 | 6229760540500312982 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13848950253 | 70 | 2100 | 420.00 | 村西 | |
36 | 贾成 | 152326196808053810 | 6229760540500925106 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13848950253 | 80 | 2400 | 480.00 | 村西 | |
37 | 张振文 | 152326196502073819 | 6229760540500313030 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15114757348 | 80 | 2400 | 480.00 | 村西 | |
38 | 王金柱 | 152326196203193810 | 6229760540500313055 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15894892726 | 80 | 2400 | 480.00 | 村西 | |
39 | 姜国军 | 152326197210303816 | 6229760540500748730 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15894887096 | 70 | 2100 | 420.00 | 村西 | |
40 | 王金玉 | 152326195805053810 | 6229760540500313063 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15894887096 | 180 | 5400 | 1080.00 | 村西 | |
41 | 胡国富 | 152326195911033813 | 6229760540500313071 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13847450332 | 100 | 3000 | 600.00 | 村北 | |
42 | 梁福龙 | 152326197404163815 | 6229760540500940212 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13847532823 | 150 | 4500 | 900.00 | 村北 | |
43 | 梁福 | 152326196304083813 | 6229760540500313097 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13039536851 | 60 | 1800 | 360.00 | 村北 | |
44 | 张财 | 15232619591130381X | 6217370540500020533 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15134702605 | 90 | 2700 | 540.00 | 村西 | |
45 | 张振华 | 152326195005273815 | 6229760540500313113 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13634757317 | 95 | 2850 | 570.00 | 村西 | |
46 | 张守志 | 152326197312113810 | 6229760540500313147 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13847547732 | 70 | 2100 | 420.00 | 村北 | |
47 | 张军 | 152326195201043814 | 6229760540500313154 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13848938746 | 50 | 1500 | 300.00 | 村北 | |
48 | 张立华 | 152326197512193819 | 6229760540500313162 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13624750390 | 60 | 1800 | 360.00 | 村北 | |
49 | 张立国 | 152326197611053838 | 6229760540500313170 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15894893620 | 50 | 1500 | 300.00 | 村北 | |
信息来源:暂无来源 |