种植业保险分户标的投保清单 | ||||||||||
本分户标的投保清单为 号投保单的组成部分,投保人应如实、详细填写,并保持字迹清晰,纸面整洁。 | ||||||||||
投保险种: | 【中央】【内蒙古】农作物种植保险 | 标的名称: | 水地玉米 | |||||||
标的种植地点: | 八仙筒镇衙门营子村 | 单位保险金额:500元/亩 | 保险费率: | 6% | 单位保险费: | 30元 | ||||
序号 | 被保险人 | 身份证号/组织机构代码 | 农户银行卡号或银行帐号 | 农户开户行 | 联系方式 | 保险数量(亩/株) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 备注 | 农户签字 |
姓名 | ||||||||||
1 | 孙秀云 | 152326197503063588 | 6217991910071423961 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15847548589 | 30 | 900 | 180 | 村南 | |
2 | 张学光 | 152326198106013573 | 6221881900051923945 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15004734665 | 20 | 600 | 120 | 村北 | |
3 | 郭瑞利 | 152326197411283575 | 6221881900053280997 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15148702035 | 60 | 1800 | 360 | 村南 | |
4 | 张占元 | 152326194912263579 | 6221881900051861640 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 18747449167 | 40 | 1200 | 240 | 村北 | |
5 | 张文元 | 152326196410103590 | 6217370140502322654 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15134773846 | 25 | 750 | 150 | 村南 | |
6 | 李丙军 | 152326197407023658 | 6221881900051859255 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13948580273 | 50 | 1500 | 300 | 村南 | |
7 | 陈海中 | 152326196608233577 | 6221881900051858851 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13948580273 | 45 | 1350 | 270 | 村北 | |
8 | 孙志辉 | 152326197606193617 | 6221881900051858877 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13948851706 | 20 | 600 | 120 | 村南 | |
9 | 张国芹 | 152326195912243580 | 6217370140502398290 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13948851721 | 30 | 900 | 180 | 村北 | |
10 | 孙青 | 152326195505243575 | 6221501900006505565 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15848596615 | 35 | 1050 | 210 | 村北 | |
11 | 郭小军 | 15232619840907359X | 6217991910048298926 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15894852591 | 35 | 1050 | 210 | 村北 | |
12 | 陈连瑞 | 152326195408233578 | 6221881900182237090 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13948585472 | 30 | 900 | 180 | 村南 | |
13 | 周子元 | 152326195804253570 | 6221881900051934058 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13848933103 | 30 | 900 | 180 | 村北 | |
14 | 郭万元 | 15232619690120357X | 6221881900051929751 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15934949132 | 40 | 1200 | 240 | 村北 | |
15 | 宗学军 | 152326197004043590 | 6221881900051858471 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13722057269 | 16 | 480 | 96 | 村南 | |
16 | 王俊忠 | 152326196506263572 | 6221881900051918358 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15134757459 | 20 | 600 | 120 | 村南 | |
17 | 周子军 | 152326196612033519 | 6221881900051935170 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13848945665 | 30 | 900 | 180 | 村北 | |
18 | 孙国军 | 152326197209203594 | 6221881900051918085 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15148762784 | 20 | 600 | 120 | 村南 | |
19 | 王国军 | 152326196402123575 | 6221881900053232311 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15147024480 | 40 | 1200 | 240 | 村北 | |
20 | 陈立权 | 152326197005183579 | 6221881900053306511 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13948851922 | 15 | 450 | 90 | 村北 | |
21 | 宗伟 | 15232619950818357X | 6217991910043509806 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15144973415 | 30 | 900 | 180 | 村南 | |
22 | 侯俊杰 | 152326195612243618 | 6221881900178310125 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13847456022 | 20 | 300 | 120 | 村南 | |
23 | 赵国范 | 152326196603203571 | 6221881900053257763 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13171109792 | 30 | 900 | 180 | 村南 | |
24 | 郭湘元 | 152326196907113591 | 6221501900006504725 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13948547606 | 23 | 690 | 138 | 村南 | |
25 | 陈献军 | 152326197001113610 | 6221881900162936067 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13948547606 | 65 | 1950 | 390 | 村北 | |
26 | 李国军 | 152326196303133591 | 6221881900051924141 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13484756855 | 40 | 1200 | 240 | 村北 | |
27 | 付天志 | 152326196803153599 | 6221881900053302502 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13154758763 | 30 | 900 | 180 | 村南 | |
28 | 王俊堂 | 152326195406093575 | 6221881900051861814 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13154758763 | 40 | 1200 | 240 | 村南 | |
29 | 王玉辉 | 152326197612233646 | 6217370140502422728 | 通辽奈曼农村合作银行 | 13954758763 | 30 | 900 | 180 | 村北 | |
30 | 王玉林 | 152326197709043574 | 6221881900051861806 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13947585740 | 50 | 1500 | 300 | 村北 | |
31 | 张国富 | 152326194608293570 | 6221881900051858794 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15947454728 | 40 | 1200 | 240 | 村北 | |
32 | 周文静 | 152326198109133597 | 6221881900051852904 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13722154695 | 10 | 300 | 60 | 村南 | |
33 | 吴相军 | 152326198007153570 | 6221881900051086552 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13948457852 | 50 | 1500 | 300 | 村南 | |
34 | 陈立村 | 15232619600818357X | 6221881900051858935 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15947454728 | 15 | 450 | 90 | 村南 | |
35 | 周子恒 | 152326195911113573 | 6221881900051859669 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13789652246 | 20 | 600 | 120 | 村南 | |
36 | 陈海辉 | 152326198601283570 | 6217991910063851799 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 18647520245 | 19 | 570 | 114 | 村南 | |
37 | 张振玉 | 152326195903103578 | 6221881900051916980 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13739995881 | 40 | 1200 | 240 | 村北 | |
38 | 陈立先 | 152326196912043575 | 6221881900065902109 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13284865357 | 25 | 750 | 150 | 村北 | |
39 | 周文新 | 152326196912073571 | 6221881900051931393 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15247512308 | 50 | 1500 | 300 | 村南 | |
40 | 吴强 | 152326197112053577 | 6221881900051858455 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15934944297 | 35 | 1050 | 210 | 村北 | |
41 | 王跃青 | 152326197208203592 | 6221881900051859040 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13848458629 | 50 | 1500 | 300 | 村南 | |
42 | 郭云江 | 152326197007053591 | 6221881900051858588 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15134775535 | 35 | 1050 | 210 | 村北 | |
43 | 杨树芳 | 152326197302203580 | 6217991910048298710 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15114739013 | 25 | 750 | 150 | 村北 | |
44 | 李志 | 15232619621010357X | 6221881900051859206 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15848522183 | 20 | 600 | 120 | 村北 | |
45 | 李玉明 | 152326197402121195 | 6221881900056398820 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15149880683 | 20 | 600 | 120 | 村北 | |
46 | 王俊军 | 152326197206213578 | 6217370140502335102 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15848367242 | 35 | 1050 | 210 | 村北 | |
47 | 陈献强 | 152326197501213618 | 6221881900051859057 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13948159330 | 90 | 2700 | 540 | 村南 | |
48 | 王国臣 | 152326196003123578 | 6221881900051859065 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15204883748 | 33 | 990 | 198 | 村南 | |
49 | 张淑英 | 152326196102213587 | 6221881900051860337 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13948657827 | 28 | 840 | 168 | 村北 | |
50 | 李芬 | 152326193709243594 | 6221881900051860345 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13948553780 | 6 | 180 | 36 | 村北 | |
51 | 陈玉中 | 152326196610033574 | 6221881900053246923 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13451359802 | 60 | 1800 | 360 | 村北 | |
52 | 陈献富 | 152326197401183570 | 6221881900051861467 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15847525418 | 99 | 2970 | 594 | 村北 | |
53 | 陈国中 | 152326197208253573 | 6221881900053246949 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15048500317 | 45 | 1350 | 270 | 村南 | |
54 | 王国荣 | 152326195008013576 | 6221881900051859677 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15949445191 | 21 | 630 | 126 | 村南 | |
55 | 潘建国 | 152326197208073572 | 6221881900051951896 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15561337157 | 33 | 990 | 198 | 村南 | |
56 | 王国栋 | 152326196512053571 | 6221881900051920545 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15047489910 | 40 | 1200 | 240 | 村南 | |
57 | 王凤俊 | 152326196511113579 | 6229760040500975417 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15847577426 | 80 | 2400 | 480 | 村南 | |
58 | 郭文军 | 152326197211043577 | 6221881900051858778 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15847529772 | 41 | 1230 | 246 | 村南 | |
59 | 姚凤娥 | 152326196301063606 | 6217370140502401011 | 通辽奈曼农村合作银行 | 15924476318 | 18 | 540 | 108 | 村南 | |
60 | 陈瑞环 | 15232619440914357X | 6221881900051861970 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15134728478 | 20 | 600 | 120 | 村北 | |
61 | 李国东 | 152326197303163592 | 6221881900051852912 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15947357304 | 70 | 2100 | 420 | 村北 | |
62 | 侯俊波 | 152326197312063593 | 6221881900051858752 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15848559038 | 50 | 1500 | 300 | 村南 | |
63 | 郭少青 | 152326198211051192 | 6217991910048299320 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15560544436 | 80 | 2400 | 480 | 村南 | |
64 | 李新军 | 152326196906033573 | 6221881900051858695 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15004964323 | 16 | 480 | 96 | 村南 | |
65 | 周子良 | 152326195702043572 | 6221881900051859990 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 13847539235 | 5 | 150 | 30 | 村南 | |
66 | 宗启 | 152326194110153570 | 6221881900051858299 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15248350278 | 23 | 690 | 138 | 村南 | |
67 | 宗祥 | 152326196708183570 | 6221881900051859107 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15894896390 | 20 | 600 | 120 | 村南 | |
68 | 陈瑞朋 | 152326195009113579 | 6221881900051861103 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15149925294 | 30 | 900 | 180 | 村南 | |
69 | 李新权 | 152326196702193575 | 6221881900051858398 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司奈曼旗大镇奈曼街支行 | 15248353863 | 50 | 1500 | 300 | 衙门营子村-水地玉米1.xlsx
衙门营子村-水地玉米1.xlsx 信息来源:经管站 |