浩特玉米2018

发布日期:2019-07-15 浏览次数:95
种植业保险分户标的投保清单

本分户标的投保清单为                                      号投保单的组成部分,投保人应如实、详细填写,并保持字迹清晰,纸面整洁。
投保险种: 政策性种植业保险 标的名称: 水地玉米


标的种植地点: 浩特村 单位保险金额:500元/亩 保险费率: 6% 单位保险费: 30元
序号 被保险人 身份证号/组织机构代码 农户银行卡号或银行帐号 农户开户行 联系方式  保险数量(亩/株) 总保险费(元) 农户自交保险费(元) 备注 农户签字
姓名
1 祁辅辉 152326197801252598 601997006200225868 中国邮政 13488580640 44 1320 264 村东
2 龙国良 152326196408162591 6221881900179498903 中国邮政 15248360136 26 780 156 村东
3 龙国永 152326196212062572 601997006200198060 中国邮政 13848756047 23 690 138 村东
4 丁永刚 152326197810102575 6221881900162938808 中国邮政 15047487710 34 1020 204 村东
5 李凤强 152326197110092572 601997006200198352 中国邮政 13789719384 28 840 168 村东
6 曹国志 152326196906272590 601997006200198109 中国邮政 15847506172 45 1350 270 村东
7 付国强 152326197011142570 601997006200198117 中国邮政 15848505147 18 540 108 村东
8 白俊和 152326195401022575 601997006200198133 中国邮政 13451355287
0 0 村东
9 祁景民 152326195803042579 601997006200235995 中国邮政 13019451975 21 630 126 村东
10 李景林 152326195501022572 601997006200198141 中国邮政 15947434510 23 690 138 村东
11 王志财 152326195111222579 601997006200198150 中国邮政 13484751835 21 630 126 村东
12 白俊学 15232619520629257X 601997006200198168 中国邮政 15734751786 35 1050 210 村东
13 秦国忠 152326194310062577 601997006200198184 中国邮政 15114775623 26 780 156 村东
14 秦文义 152326197110172572 601997006200198205 中国邮政 18347555622 15 450 90 村北
15 徐龙 152326198906062576 601997006200198213 中国邮政 13847458642 15 450 90 村南
16 徐光宪 152326194111202573 601997006200198221 中国邮政 15947356495 15 450 90 村北
17 庞振虎 152326198509112576 601997006200198230 中国邮政 13947573867 37 1110 222 村东
18 李利成 152326197908222575 601997006200225892 中国邮政 15114751720 36 1080 216 村东
19 葛庆和 152326195902072570 601997006200198248 中国邮政 15149903698 24 720 144 村东
20 白永富 152326197510292573 601997006200225913 中国邮政 13451355287 27 810 162 村西
21 葛向春 152326731221257 601997006200225921 中国邮政 13039540119 11 330 66 村西
22 徐林 152326197106102571 601997006200198264 中国邮政 15934948949 24 720 144 村西
23 付长河 15232619780316257X 601997006200278272 中国邮政 15750566927 34 1020 204 村东
24 庞振飞 152326198307162575 601997006200198297 中国邮政 15247572980
0 0 村东
25 丁国峰 152326196304172576 601997006200198301 中国邮政 13624856711 22 660 132 村西
26 秦国礼 152326195105062572 601997006200225956 中国邮政 15048507429 8 240 48 村南
27 赵青林 152326196511122571 601997006200225964 中国邮政 13488551074 14 420 84 村东
28 安玉军 152326196803272598 601997006200198310 中国邮政 15848555212 24 720 144 村西
29 付国玲 15232619460902257X 601997006200225972 中国邮政 13145257692 38 1140 228 村东
30 祁景富 152324196003072579 601997006200225997 中国邮政 13847537649 26 780 156 村北
31 夏树民 152326196502162571 601997006200226004 中国邮政 13488551074 33 990 198 村西
32 李凤喜 152326196312072591 601997006200226029 中国邮政 15048501701 39 1170 234 村西
33 于财 152326195606102579 601997006200198328 中国邮政 13848759971 49 1470 294 村西
34 衣先良 152326196709132572 601997006200198336 中国邮政 15947356495 17 510 102 村北
35 秦文财 152326196709042577 601997006200198369 中国邮政 13039549365 81 2430 486 村东地
36 安玉森 152326196510152576 601997006200198385 中国邮政 15047154876 31 930 186 村东地
37 李树新 152326194202192577 601997006200198393 中国邮政 15247598577 21 630 126 村东地
38 秦国军 152326194712042579 601997006200198408 中国邮政 15047533912
0 0 村东地
39 祁景新 152326196804152571 601997006200226037 中国邮政 15924541091 31 930 186 村东地
40 曹国富 152326197110102574 601997006200198416 中国邮政 13847589110 26 780 156 村东地
41 祁景淮 152326195604122592 601997006200226053 中国邮政 13514754370 27 810 162 村南地
42 葛庆海 152326195204122593 601997006200198432 中国邮政 15047485622 26 780 156 村南地
43 曹国民 152326196501142579 601997006200198449 中国邮政 13948557276 27 810 162 村东
44 陈占山 152326196309202578 601997006200198457 中国邮政 13948139808 22 660 132 村东
45 何宪增 152326195401202576 601997006200226088 中国邮政 18747894192 26 780 156 村北
46 祁辅军 152326196909102570 601997006200226096 中国邮政 13789555037 18 540 108 村西
47 周金龙 152326196301162591 601997006200198465 中国邮政 15947054670 32 960 192 村西
48 葛庆山 152326194411182578 601997006200198473 中国邮政 15848659456 17 510 102 村西
49 乔仕林 152326196505032596 601997006200226107 中国邮政 13500637944
0 0 村东
50 付国春 152326197303052593 601997006200198481 中国邮政 18347522051 8 240 48 村西
51 祁景刚 152326197510282578 601997006200226115 中国邮政 13847584941 50 1500 300 村东
52 尚凤和 152326194704172576 601997006200226123 中国邮政 15204850650
0 0 村西
53 王玉芝 152326196507212581 6217991910016887601 中国邮政 13847584941 52 1560 312 村东
54 付国有 152326197303052577 601997006200226140 中国邮政 15847548996 26 780 156 村东
55 葛向臣 152326198904232578 601997006200345496 中国邮政 15848857881 30 900 180 村东
56 祁景文 152326196501212573 601997006200226158 中国邮政 13847552680 42 1260 252 村西
57 姜翠兰 15232619550506258X 601997006200198545 中国邮政 18747574765 27 810 162 村西
58 庞玉英 152326194802172588 601997006200198553 中国邮政 13948557276 16 480 96 村西
59 付国明 152326195111112572 601997006200198561 中国邮政 15847501194 26 780 156 村西
60 牟占军 15232619520327259X 601997006200198570 中国邮政 15947356805 22 660 132 村东
61 李凤良 152326196708232571 601997006200198588 中国邮政 18747352362 25 750 150 村北
62 国万兴 152326195803162570 601997006200198596 中国邮政 18347558273 24 720 144 村北
63 祁景恒 152326195803042595 601997006200226166 中国邮政 13947568302 37 1110 222 村北
64 牟占三 152326196505132570 601997006200198615 中国邮政 15894853848
0 0 村北
65 祁景友 15232619580429257X 601997006200226174 中国邮政 13847958134 27 810 162 村北
66 李永 152326196807042570 601997006200198623 中国邮政 15947444256 25 750 150 村北
67 牟占贤 152326194202282572 601997006200226182 中国邮政 15924492885
0 0 村南地
68 曹国强 152326198404032596 6217991910016887619 中国邮政 15047549280 16 480 96 村南地
69 李凤学 152326197509222578 601997006200226199 中国邮政 15048501701 16 480 96 村南地
70 王晓军 152326197505072576 601997006200198658 中国邮政 15847565737 13 390 78 村北
71 龙国春 152326196811042573 601997006200198666 中国邮政 15849525762 21 630 126 村北
72 解淑琴 152326194910102587 6217991910016887627 中国邮政 13847593052
0 0 村北
73 李凤奎 152326196311222578 601997006200226203 中国邮政 13789652534 67 2010 402& 信息来源:东明镇浩特村 首页