2016年农村社会救济五保户分散供养补助

发布日期:2020-06-13 浏览次数:163
姓名 身份证号/编号 性别 个人补贴项目名称 区域信息 到户金额(元) 发放时间
王宏伟 15232619620608357X 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/2/3
王宏伟 15232619620608357X 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/4/14
王宏伟 15232619620608357X 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1375 2016/8/2
王宏伟 15232619620608357X 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1125 2016/11/10
高兴玉 152326196310103593 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/2/3
高兴玉 152326196310103593 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/4/14
高兴玉 152326196310103593 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1375 2016/8/2
高兴玉 152326196310103593 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1125 2016/11/10
龚常所 152326194712133577 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/2/3
龚常所 152326194712133577 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/4/14
龚常所 152326194712133577 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1375 2016/8/2
龚常所 152326194712133577 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1125 2016/11/10
王永青 152326195108153576 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 2000 2016/2/3
王永青 152326195108153576 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 2000 2016/4/14
王永青 152326195108153576 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 2750 2016/8/2
王永青 152326195108153576 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 2250 2016/11/10
高明俊 152326194411173575 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 2000 2016/2/3
高明俊 152326194411173575 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 2000 2016/4/14
高明俊 152326194411173575 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 2750 2016/8/2
高明俊 152326194411173575 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 2250 2016/11/10
于海山 152326195703013578 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/2/3
于海山 152326195703013578 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/4/14
于海山 152326195703013578 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1375 2016/8/2
于海山 152326195703013578 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1125 2016/11/10
宫林 152326193405173574 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/2/3
宫林 152326193405173574 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/4/14
宫林 152326193405173574 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1375 2016/8/2
宫林 152326193405173574 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1125 2016/11/10
高来军 152326197203203577 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/2/3
高来军 152326197203203577 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/4/14
高来军 152326197203203577 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1375 2016/8/2
高来军 152326197203203577 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1125 2016/11/10
宫海坤 152326194309203598 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 2000 2016/2/3
宫海坤 152326194309203598 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 2000 2016/4/14
宫海坤 152326194309203598 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 2750 2016/8/2
宫海坤 152326194309203598 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 2250 2016/11/10
欧喜云 152326194403303579 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/2/3
欧喜云 152326194403303579 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/4/14
欧喜云 152326194403303579 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1375 2016/8/2
欧喜云 152326194403303579 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1125 2016/11/10
朱国良 152326194509193574 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/2/3
刘景方 152326194709233577 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/2/3
刘景方 152326194709233577 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/4/14
刘景方 152326194709233577 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1375 2016/8/2
刘景方 152326194709233577 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1125 2016/11/10
涂贵 152326194910163574 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/2/3
涂贵 152326194910163574 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/4/14
涂贵 152326194910163574 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1375 2016/8/2
涂贵 152326194910163574 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1125 2016/11/10
倪海玲 152326198312163580 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/2/3
倪海玲 152326198312163580 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1000 2016/4/14
倪海玲 152326198312163580 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1375 2016/8/2
倪海玲 152326198312163580 农村社会救济五保户分散供养补助 八仙筒镇 1125 2016/11/10


信息来源:八仙筒镇芒石嘎查委员会
首页