农村社会救济农村牧区最低生活保障补助

发布日期:2020-06-12 浏览次数:185
补贴对象所属区划名称 补贴对象姓名 补贴对象身份证号 补贴项目名称 发放金额 发放日期 收款账户名称 收款账户开户银行名称 户主姓名 户主身份证号码
邱桂兰 152326194302023586 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 620 2016/1/8 邱桂兰 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 邱桂兰 152326194302023586
邱桂兰 152326194302023586 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 620 2016/4/6 邱桂兰 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 邱桂兰 152326194302023586
邱桂兰 152326194302023586 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 755 2016/7/29 邱桂兰 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 邱桂兰 152326194302023586
邱桂兰 152326194302023586 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 665 2016/10/10 邱桂兰 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 邱桂兰 152326194302023586
韩立峰 15232619700915357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 2400 2016/4/6 韩立峰 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 韩立峰 15232619700915357X
韩立峰 15232619700915357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1470 2016/7/29 韩立峰 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 韩立峰 15232619700915357X
韩立峰 15232619700915357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1290 2016/10/10 韩立峰 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 韩立峰 15232619700915357X
杨凤兰 152326193309283589 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 645 2016/1/8 杨凤兰 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 杨凤兰 152326193309283589
杨凤兰 152326193309283589 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 645 2016/4/6 杨凤兰 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 杨凤兰 152326193309283589
杨凤兰 152326193309283589 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 780 2016/7/29 杨凤兰 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 杨凤兰 152326193309283589
杨凤兰 152326193309283589 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 690 2016/10/10 杨凤兰 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 杨凤兰 152326193309283589
李振玉 152326194811273575 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1330 2016/10/10 李振玉 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 李振玉 152326194811273575
杭翠花 152326194402243586 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1960 2016/1/8 杭翠花 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 杭翠花 152326194402243586
杭翠花 152326194402243586 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 620 2016/4/6 杭翠花 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 杭翠花 152326194402243586
杭翠花 152326194402243586 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 755 2016/7/29 杭翠花 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 杭翠花 152326194402243586
杭翠花 152326194402243586 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 665 2016/10/10 杭翠花 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 杭翠花 152326194402243586
孙彩兰 152326195207293582 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1860 2016/1/8 孙彩兰 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 孙彩兰 152326195207293582
李架木苏 152326193312023577 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 645 2016/1/8 李架木苏 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 格日勒 152326197408083580
李景春 152326195905073579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/1/8 李景春 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 李景春 152326195905073579
李景春 152326195905073579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/4/6 李景春 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 李景春 152326195905073579
李景春 152326195905073579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1470 2016/7/29 李景春 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 李景春 152326195905073579
李景春 152326195905073579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1290 2016/10/10 李景春 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 李景春 152326195905073579
付洪有 152326195509263573 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1330 2016/7/29 付洪有 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 付洪有 152326195509263573
付洪有 152326195509263573 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1330 2016/10/10 付洪有 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 付洪有 152326195509263573
敖喜良 152326195701193595 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/1/8 敖喜良 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 敖喜良 152326195701193595
敖喜良 152326195701193595 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/4/6 敖喜良 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 敖喜良 152326195701193595
敖喜良 152326195701193595 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1470 2016/7/29 敖喜良 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 敖喜良 152326195701193595
敖喜良 152326195701193595 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1290 2016/10/10 敖喜良 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 敖喜良 152326195701193595
陈海清 15232619731025357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 2480 2016/4/6 陈海清 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 陈海清 15232619731025357X
陈海清 15232619731025357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1510 2016/7/29 陈海清 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 陈海清 15232619731025357X
陈海清 15232619731025357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1330 2016/10/10 陈海清 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 陈海清 15232619731025357X
倪祥 15232619500315357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/1/8 倪祥 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 倪祥 15232619500315357X
倪祥 15232619500315357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/4/6 倪祥 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 倪祥 15232619500315357X
倪祥 15232619500315357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1470 2016/7/29 倪祥 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 倪祥 15232619500315357X
倪祥 15232619500315357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1290 2016/10/10 倪祥 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 倪祥 15232619500315357X
赵玉苓 152326193309183588 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 620 2016/1/8 赵玉苓 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 赵玉苓 152326193309183588
赵玉苓 152326193309183588 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 620 2016/4/6 赵玉苓 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 赵玉苓 152326193309183588
赵玉苓 152326193309183588 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 755 2016/7/29 赵玉苓 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 赵玉苓 152326193309183588
赵玉苓 152326193309183588 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 665 2016/10/10 赵玉苓 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 赵玉苓 152326193309183588
陈广林 152326196109243578 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 645 2016/7/29 陈广林 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 陈广林 152326196109243578
陈广林 152326196109243578 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 645 2016/10/10 陈广林 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 陈广林 152326196109243578
赵兰方 152326194601203579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1240 2016/1/8 赵兰方 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 赵兰方 152326194601203579
赵兰方 152326194601203579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1240 2016/4/6 赵兰方 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 赵兰方 152326194601203579
赵兰方 152326194601203579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1510 2016/7/29 赵兰方 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 赵兰方 152326194601203579
赵兰方 152326194601203579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1330 2016/10/10 赵兰方 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 赵兰方 152326194601203579
王殿荣 152326194809293577 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1240 2016/1/8 王殿荣 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 王殿荣 152326194809293577
王殿荣 152326194809293577 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1240 2016/4/6 王殿荣 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 王殿荣 152326194809293577
王殿荣 152326194809293577 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1510 2016/7/29 王殿荣 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 王殿荣 152326194809293577
王殿荣 152326194809293577 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1330 2016/10/10 王殿荣 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 王殿荣 152326194809293577
欧树祥 152326195304283597 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/1/8 欧树祥 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 欧树祥 152326195304283597
欧树祥 152326195304283597 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/4/6 欧树祥 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 欧树祥 152326195304283597
欧树祥 152326195304283597 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1470 2016/7/29 欧树祥 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 欧树祥 152326195304283597
欧树祥 152326195304283597 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1290 2016/10/10 欧树祥 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 欧树祥 152326195304283597
欧树堂 152326195911203579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/4/6 欧树堂 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 欧树堂 152326195911203579
欧树堂 152326195911203579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 735 2016/7/29 欧树堂 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 欧树堂 152326195911203579
欧树堂 152326195911203579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 645 2016/10/10 欧树堂 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 欧树堂 152326195911203579
宝化林 152326195503223570 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/1/8 宝化林 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 宝化林 152326195503223570
宝化林 152326195503223570 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/4/6 宝化林 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 宝化林 152326195503223570
宝化林 152326195503223570 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1470 2016/7/29 宝化林 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 宝化林 152326195503223570
宝化林 152326195503223570 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1290 2016/10/10 宝化林 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 宝化林 152326195503223570
赵兰志 15232619560203357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/1/8 赵兰志 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 赵兰志 15232619560203357X
赵兰志 15232619560203357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/4/6 赵兰志 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 赵兰志 15232619560203357X
赵兰志 15232619560203357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1470 2016/7/29 赵兰志 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 赵兰志 15232619560203357X
赵兰志 15232619560203357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1290 2016/10/10 赵兰志 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 赵兰志 15232619560203357X
马勿力吉 152326194701263579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1240 2016/1/8 马勿力吉 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 马勿力吉 152326194701263579
马勿力吉 152326194701263579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1240 2016/4/6 马勿力吉 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 马勿力吉 152326194701263579
马勿力吉 152326194701263579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 3775 2016/7/29 马勿力吉 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 马勿力吉 152326194701263579
马勿力吉 152326194701263579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 3325 2016/10/10 马勿力吉 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 马勿力吉 152326194701263579
欧树礼 152326196312053577 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1240 2016/1/8 欧树礼 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 欧树礼 152326196312053577
欧树礼 152326196312053577 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1240 2016/4/6 欧树礼 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 欧树礼 152326196312053577
欧树礼 152326196312053577 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1510 2016/7/29 欧树礼 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 欧树礼 152326196312053577
欧树礼 152326196312053577 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1330 2016/10/10 欧树礼 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 欧树礼 152326196312053577
代喜有 152326196109193574 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1240 2016/1/8 代喜有 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 代喜有 152326196109193574
代喜有 152326196109193574 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1240 2016/4/6 代喜有 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 代喜有 152326196109193574
代喜有 152326196109193574 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1510 2016/7/29 代喜有 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 代喜有 152326196109193574
代喜有 152326196109193574 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1330 2016/10/10 代喜有 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 代喜有 152326196109193574
宝化权 152326195905243574 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 600 2016/1/8 宝化权 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 宝化权 152326195905243574
宝化权 152326195905243574 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 600 2016/4/6 宝化权 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 宝化权 152326195905243574
宝化权 152326195905243574 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 735 2016/7/29 宝化权 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 宝化权 152326195905243574
宝化权 152326195905243574 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 645 2016/10/10 宝化权 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 宝化权 152326195905243574
付宏山 152326194811113598 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 665 2016/7/29 付宏山 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 付宏山 152326194811113598
付宏山 152326194811113598 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 665 2016/10/10 付宏山 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 付宏山 152326194811113598
朱国仪 152326194012273579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1240 2016/1/8 朱国仪 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 朱国仪 152326194012273579
朱国仪 152326194012273579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1240 2016/4/6 朱国仪 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 朱国仪 152326194012273579
朱国仪 152326194012273579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1510 2016/7/29 朱国仪 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 朱国仪 152326194012273579
朱国仪 152326194012273579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1330 2016/10/10 朱国仪 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 朱国仪 152326194012273579
马瑞清 152326196112253574 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1290 2016/7/29 马瑞清 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 马瑞清 152326196112253574
马瑞清 152326196112253574 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1290 2016/10/10 马瑞清 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 马瑞清 152326196112253574
马瑞海 15232619590824357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 600 2016/1/8 马瑞海 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 马瑞海 15232619590824357X
马瑞海 15232619590824357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 600 2016/4/6 马瑞海 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 马瑞海 15232619590824357X
马瑞海 15232619590824357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 735 2016/7/29 马瑞海 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 马瑞海 15232619590824357X
马瑞海 15232619590824357X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 645 2016/10/10 马瑞海 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 马瑞海 15232619590824357X
付宏权 152326195607063575 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1430 2016/7/29 付宏权 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 付宏权 152326195607063575
付宏权 152326195607063575 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1430 2016/10/10 付宏权 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 付宏权 152326195607063575
倪生 152326195810243571 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/1/8 倪生 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 倪生 152326195810243571
倪生 152326195810243571 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1200 2016/4/6 倪生 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 倪生 152326195810243571
倪生 152326195810243571 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1470 2016/7/29 倪生 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 倪生 152326195810243571
倪生 152326195810243571 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1290 2016/10/10 倪生 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 倪生 152326195810243571
陈树军 152326197302153579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 690 2016/7/29 陈树军 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 陈树军 152326197302153579
陈树军 152326197302153579 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 690 2016/10/10 陈树军 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 陈树军 152326197302153579
宫海文 152326193801101177 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1330 2016/7/29 宫海文 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 宫海文 152326193801101177
宫海文 152326193801101177 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1330 2016/10/10 宫海文 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 宫海文 152326193801101177
付洪军 152326196311273578 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1995 2016/7/29 付洪军 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 付洪军 152326196311273578
付洪军 152326196311273578 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1995 2016/10/10 付洪军 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 付洪军 152326196311273578
金和 152326193711213570 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1290 2016/1/8 金和 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 金和 152326193711213570
金和 152326193711213570 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1290 2016/4/6 金和 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 金和 152326193711213570
金和 152326193711213570 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1560 2016/7/29 金和 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 金和 152326193711213570
金和 152326193711213570 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1380 2016/10/10 金和 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 金和 152326193711213570
魏国孝 152326194001103574 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1240 2016/1/8 魏国孝 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 魏国孝 152326194001103574
魏国孝 152326194001103574 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 620 2016/4/6 魏国孝 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 魏国孝 152326194001103574
魏国孝 152326194001103574 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 755 2016/7/29 魏国孝 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 魏国孝 152326194001103574
魏国孝 152326194001103574 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 665 2016/10/10 魏国孝 奈曼旗邮政银行八仙筒邮政支局 魏国孝 152326194001103574


信息来源:八仙筒镇芒石嘎查委员会
首页