第二季度最低生活保障金发放

发布日期:2019-07-15 浏览次数:167
 乡镇: 青龙山                    时间:2019年2季度          单元:元
序号 户主姓名 户主身份证号 家庭住址
现享受人口 保障类别 补助标准 发放金额
365 王存山 152326195710111731 古庙子 18一 2 C1 800 1600
366 厉成雷 152326197302271719 古庙子 18一 3 C1 800 2400
367 王利东 152326198811221714 古庙子 18一 2 B2 825 1650
368 王君令 152326197002111713 古庙子 18一 2 C1 800 1600
369 孙庆云 152326194910301711 古庙子村 16三(扶贫) 1 C1 800 800
370 于彩兰 152326194708131720 古庙子村 16三(扶贫) 1 C1 800 800
371 张志学 152326194810281717 古庙子村 16三(扶贫) 2 C1 800 1600
372 于柱臣 152326195007121719 古庙子村 16三(扶贫) 2 C1 800 1600
373 杨江 152326195003071718 古庙子村 16三(扶贫) 2 B2 825 1650
374 庄凤珍 152326194909071728 古庙子村 16三(扶贫) 1 C1 800 800
375 高占和 152326194402181717 古庙子村 16三(扶贫) 2 C1 800 1600
376 何海文 152326194207231715 古庙子村 16三(扶贫) 2 C1 800 1600
377 张素英 152326193608291722 古庙子村 16三(扶贫) 1 C1 800 800
378 肖丰 152326198106201734 古庙子村 16三(扶贫) 3 C1 800 2400
379 杨凤山 152326197511211739 古庙子村 17一(扶贫) 3 C1 800 2400
380 王希武 152326196310121716 古庙子村
1 C1 800 800
381 陈秀英 152326195502221725 古庙子村 18一 1 C1 800 800
382 杜秀云 152326193208271722 古庙子村 18一 1 B1 850 850
383 付彩云 152326193911201742 古庙子村 18一 1 C1 800 800
384 高福广 152326195410071715 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
385 高桂英 152326194408121723 古庙子村 18一 1 B2 825 825
386 高玉金 152326194410101713 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
387 高玉萍 152326194906261729 古庙子村 18一 1 B2 825 825
388 高玉生 152326195405241716 古庙子村 18一 1 C1 800 800
389 高占林 152326195212271732 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
390 高占青 152326195210011734 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
391 高占维 152326195304161717 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
392 高志春 152326195205061710 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
393 高志民 152326197404071718 古庙子村 18一 4 B2 825 3300
394 何凤琴 152326194201017128 古庙子村 18一 1 B2 825 825
395 何海良 152326195006041717 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
396 王淑琴 152326193412221722 古庙子村 18一 1 B1 850 850
397 胡金 152326194810301714 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
398 纪海山 152326196808241715 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
399 蒋国兴 152326195305141718 古庙子村 18一 1 C1 800 800
400 蒋国轩 152326193601231719 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
401 蒋国珍 152326194611171718 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
402 蒋国志 152326192909251711 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
403 李春英 152326194203181722 古庙子村 18一 1 B2 825 825
404 李桂枝 152326194310101740 古庙子村 18一 1 B2 825 825
405 李国仁 152326195006211712 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
406 厉成德 152326195205231732 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
407 厉成祥 152326194912101713 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
408 厉志丰 152326194911021711 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
409 莫瑞花 152326195004251729 古庙子村 18一 1 C1 800 800
410 刘凤仁 152326195011141739 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
411 刘凤英 15232619400602172x 古庙子村 18一 1 C1 800 800
412 刘凤玉 152326193101091713 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
413 刘桂兰 152326193302241722 古庙子村 18一 1 B2 825 825
414 刘国安 152326195409041711 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
415 刘国成 15232619511226173x 古庙子村 18一 1 C1 800 800
416 刘国青 152326195401031770 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
417 刘国廷 152326195906261715 古庙子村 18一 1 C1 800 800
418 刘国增 152326194908241713 古庙子村 18一 1 C1 800 800
419 刘荣山 15232619491117171x 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
420 罗树青 15232619560319173x 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
421 莫瑞枝 152326193910111729 古庙子村 18一 1 B2 825 825
422 荣翠枝 152326195408031722 古庙子村 18一 1 C1 800 800
423 荣桂芳 152326194512151711 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
424 荣杰 152326195706201718 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
425 高福荣 152326196502181721 古庙子村 18一 1 C1 800 800
426 随香芝 152326195410051722 古庙子村 18一 1 C1 800 800
427 王翠平 152326194909101747 古庙子村 18一 1 B2 825 825
428 王付令 152326195309261717 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
429 王桂令 152326193802261711 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
430 徐桂云 152326193903031720 古庙子村 18一 1 B2 825 825
431 王久仙 15232619460912172x 古庙子村 18一 1 B2 825 825
432 王美英 152326194610081745 古庙子村 18一 1 B2 825 825
433 王乃芝 152326195206061720 古庙子村 18一 1 C1 800 800
434 王希昌 152326195403081712 古庙子村 18一 3 C1 800 2400
435 王希德 152326195702031715 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
436 王希令 15232619380513171x 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
437 王振才 152326195610221714 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
438 王振福 150525194903211710 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
439 王志忠 152326195205271734 古庙子村 18一 1 C1 800 800
440 卫桂芹 15232619480323172x 古庙子村 18一 1 C1 800 800
441 肖贵 152326193503151715 古庙子村 18一 1 B1 850 850
442 肖红礼 152326195310091735 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
443 肖红学 152326195801121716 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
444 杨彩云 152326193912011721 古庙子村 18一 1 B2 825 825
445 杨付 15232619441216171x 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
446 杨利田 152326194904061715 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
447 杨树志 15232619490827171x 古庙子村 18一 1 B2 825 825
448 于付 152326194910141711 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
449 于和 152326194406121711 古庙子村 18一 2 B1 850 1700
450 于友 152326195708011731 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
451 于柱喜 152326194510311718 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
452 张彩荣 152326195306101726 古庙子村 18一 1 C1 800 800
453 张彩云 152326193910091721 古庙子村 18一 1 B2 825 825
454 张翠枝 152326194910161720 古庙子村 18一 1 B2 825 825
455 张福海 152326194608081711 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
456 张福江 152326195202111719 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
457 张桂英 152326195502141725 古庙子村 18一 1 C1 800 800
458 王秋风 152326195907081724 古庙子村 18一 1 C1 800 800
459 张景增 152326195110141718 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
460 张玉芬 152326195310121746 古庙子村 18一 1 C1 800 800
461 张志仁 152326195008131716 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
462 赵凤财 152326195408251733 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
463 赵济民 152326195209061718 古庙子村 18一 2 B2 825 1650
464 赵维民 152326195011041711 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
465 郑坤 152326194610091716 古庙子村 18一 2 C1 800 1600
466 周凤琴 152326195604161727 古庙子村 18一 1 C1 800 800
467 庄桂兰 15232619570601172x 古庙子村 18一 1 C1 800 800
468 王松令 152326194210111714 古庙子村 18二恢复 2 C1 800 1600
469 刘瑞臣 152326196007081715 古庙子村 18四 2 C1 800 1600
470 高玉芹 15232619520627171x 古庙子村 18一 1 C1 800 800


信息来源:暂无来源
首页