2018年城乡居民基本养老保险缴费名单 | ||||||
4172 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘臣 | 男 | 300 | 2016-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4173 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘忠友 | 男 | 800 | 2011-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4174 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 卢凤珍 | 女 | 800 | 2011-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4175 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 时丽荣 | 女 | 800 | 2011-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4176 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘海洋 | 男 | 800 | 2011-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4177 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王俊友 | 男 | 800 | 2011-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4178 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 丁继兰 | 女 | 800 | 2011-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4179 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 吕桂英 | 女 | 800 | 2011-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4180 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张广新 | 男 | 800 | 2011-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4181 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 尹淑恒 | 女 | 500 | 2014-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4182 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘义 | 男 | 500 | 2014-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4183 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 吕志红 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4184 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 郭敏 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4185 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 宋秀芬 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4186 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 杨金丽 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4187 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 韩静珠 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4188 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王艳丽 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4189 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王佳棋 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4190 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张永才 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4191 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张金 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4192 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张玉珍 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4193 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 段桂英 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4194 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王作文 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4195 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张学华 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4196 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张学华 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4197 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 马秀珍 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4198 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王淑云 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4199 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 秦玉 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4200 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 于秀兰 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4201 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 曹喜华 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4202 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 朱金杰 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4203 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 朱山 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4204 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘淑霞 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4205 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘翠华 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4206 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 钟学宝 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4207 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 胡文玉 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4208 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 吴树方 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4209 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王桂英 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4210 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 宫宝成 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4211 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 朱井玉 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4212 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王吉合 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4213 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 田永军 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4214 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 朱金芝 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4215 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 巩凤云 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4216 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 吴国珍 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4217 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张广和 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4218 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘海楼 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4219 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 徐良 | 男 | 500 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4220 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 林玉金 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4221 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王宝龙 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4222 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 谢玉芹 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4223 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 季学茹 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4224 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张有富 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4225 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张学兰 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4226 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 赵久宏 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4227 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 李香梅 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4228 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘淑芬 | 女 | 500 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4229 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张桂杰 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4230 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 马久肖 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4231 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 嵇景林 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4232 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 丁继芝 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4233 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 郭风友 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4234 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王风芝 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4235 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 宫宝军 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4236 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘淑荣 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4237 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 孙阴波 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4238 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 陈友霞 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4239 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张庆玲 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4240 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 赵久胜 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4241 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张广平 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4242 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 朱有 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4243 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 徐海林 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4244 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘中财 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4245 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 嵇井和 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4246 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 宗凤杰 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4247 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 仁国芝 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4248 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘全 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4249 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘淑文 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4250 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 赵秀玲 | 女 | 500 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4251 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 宫宝龙 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4252 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 李晓智 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4253 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 李玉秀 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4254 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 李晓芝 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4255 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 宫宝林 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4256 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 孙艳平 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4257 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 李风全 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4258 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 高家文 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4259 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 徐海彬 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4260 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张玉霞 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4261 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘海成 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4262 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 朱金梅 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4263 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 钟学礼 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4264 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 于秀岭 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4265 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王春龙 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4266 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王淑芹 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4267 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 杨国芙 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4268 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 马海权 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4269 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张晓军 | 男 | 500 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4270 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 朱军 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4271 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 马春玲 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4272 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王俊发 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4273 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 赵淑芹 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4274 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 李香芝 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4275 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘海金 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4276 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 李淑英 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4277 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 窦树芹 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4278 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘海军 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4279 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 钱丽华 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4280 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘桂梅 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4281 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 徐艳方 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4282 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张学慧 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4283 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 柏树心 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4284 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 杨国宾 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4285 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 李云秀 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4286 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王顺 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4287 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘艳君 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4288 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王作宏 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4289 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 嵇桂芹 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4290 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 王秀华 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4291 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 李成财 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4292 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 马久仓 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4293 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 杨丽霞 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4294 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 钟学彬 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4295 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 吕玉花 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4296 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 马树华 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4297 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 李云发 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4298 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 柏艳民 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4299 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 杨丽华 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4300 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 刘忠华 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4301 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 于桂玲 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4302 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 姜云华 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4303 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 丛风荣 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4304 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 宫宝清 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4305 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 张军 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4306 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 谭洪娥 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4307 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 孟庆华 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4308 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 朱勇 | 男 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
4309 | 奈曼旗治安镇七号村委会 | 杨树玲 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 2018-08-08 |
信息来源:2018年七号村建档立卡户养老保险代缴情况 |