2017年低保四季度

发布日期:2020-06-05 浏览次数:155
奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表
 乡镇: 苇莲苏                       时间:2017年四季度           单元:元
序号 户主姓名 户主身份证号 家庭住址 发放日期 现享受人口 保障类别 补助标准 发放金额
1 邵中元 152326195005167377 卧风甸子 17二(人户分离) 2 B1 775 1550
2 杨相珍 152326194803087385 卧风甸子村 17三 1 B2 750 750
3 王富 15232619540409737X 卧风甸子村 17三 2 C1 725 1450
4 王九珍 152326193812167382 卧风甸子村 17三 1 B2 750 750
5 王仟 152326194307147393 卧风甸子村 17三 1 C1 725 725
6 车瑞辉 152326197508217371 卧凤甸子 17二 3 C2 700 2100
7 高海朋 152326193405257380 卧凤甸子 17二 2 B2 750 1500
8 韩殿生 152326196204233490 卧凤甸子 17二 2 B2 750 1500
9 韩文华 152326194105147379 卧凤甸子 17二 2 C1 725 1450
10 姜俊冬 152326194708027377 卧凤甸子 17二 2 C1 725 1450
11 李秀云 152326194002257380 卧凤甸子 17二 1 B2 750 750
12 刘海臣 152326194803177372 卧凤甸子 17二 2 B1 775 1550
13 刘军 15232619560813737X 卧凤甸子 17二 2 B1 775 1550
14 马壮 152326195204277376 卧凤甸子 17二 2 B1 775 1550
15 梅玉兰 152326193809107384 卧凤甸子 17二 1 C1 725 725
16 邵中贤 152326193511297423 卧凤甸子 17二 1 B2 750 750
17 宋银龙 152326194506157375 卧凤甸子 17二 2 B2 750 1500
18 孙彪 152326198006047370 卧凤甸子 17二 2 B1 775 1550
19 佟凤国 152326196603057391 卧凤甸子 17二 1 B2 750 750
20 黄桂芝 152326195006017389 卧凤甸子 17二 1 B2 750 750 王财死亡
21 王殿成 152326196409147377 卧凤甸子 17二 1 C2 700 700
22 王桂英 15232619431287381 卧凤甸子 17二 1 B2 750 750
23 王梦迪 152326199108167386 卧凤甸子 17二 3 C2 700 2100
24 王学忠 152326193410107395 卧凤甸子 17二 1 B2 750 750
25 邢玉荣 1523261193506297381 卧凤甸子 17二 2 B2 750 1500
26 徐凤荣 152326193905127371 卧凤甸子 17二 1 B2 750 750
27 于永 152326194404147319 卧凤甸子 17二 1 B1 775 775
28 赵新芝 152326193408077385 卧凤甸子 17二 1 C1 725 725
29 于庆龙 152326195008027396 卧凤甸子 17二 2 C1 725 1450
30 宋桂荣 152326193210027403 卧凤甸子 17二 1 B1 775 775
31 张国青 152326194007257398 卧凤甸子 17二 2 B2 750 1500
32 王志国 152326196910107395 卧凤甸子 17二 2 C2 700 1400
33 赵玉华 152326197408107394 卧凤甸子 17二 4 C2 700 2800
34 王志芹 152326194112237380 卧凤甸子 17二 1 C1 725 725
35 张树林 152326194509107410 卧凤甸子 17二 2 C1 725 1450
36 郭荣 152326195006217372 卧凤甸子 17二 2 C1 725 1450 路桂芝死亡


信息来源:暂无来源
首页