2020年农村社会救济农村牧区最低生活保障补助

发布日期:2020-06-04 浏览次数:168
填报部门 填报时间 项目名称 资金总数(元) 发放时间 地区名称 户名称 性别 户编号/身份证号 备注
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 850 20200116 9107 宝玉财 152326194810024075
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 26.13 20200331 9107 宝玉财 152326194810024075
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 24.65 20200331 9107 宝玉财 152326194810024075
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 20.71 20200331 9107 宝玉财 152326194810024075
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 23.17 20200331 9107 宝玉财 152326194810024075
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 25.14 20200410 9107 宝玉财 152326194810024075
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 850 20200410 9107 宝玉财 152326194810024075
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 3600 20200116 9107 卜范明 152326196912114070
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 98.6 20200331 9107 卜范明 152326196912114070
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 92.68 20200331 9107 卜范明 152326196912114070
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 104.52 20200331 9107 卜范明 152326196912114070
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 82.84 20200331 9107 卜范明 152326196912114070
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 3600 20200410 9107 卜范明 152326196912114070
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 100.56 20200410 9107 卜范明 152326196912114070
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1700 20200116 9107 卜范玉 152326194811074074
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 41.42 20200331 9107 卜范玉 152326194811074074
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 46.34 20200331 9107 卜范玉 152326194811074074
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 49.3 20200331 9107 卜范玉 152326194811074074
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 52.26 20200331 9107 卜范玉 152326194811074074
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 50.28 20200410 9107 卜范玉 152326194811074074
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1700 20200410 9107 卜范玉 152326194811074074
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 850 20200116 9107 卜素琴 152326194012104089
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 23.17 20200331 9107 卜素琴 152326194012104089
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 24.65 20200331 9107 卜素琴 152326194012104089
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 20.71 20200331 9107 卜素琴 152326194012104089
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 26.13 20200331 9107 卜素琴 152326194012104089
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 850 20200410 9107 卜素琴 152326194012104089
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 25.14 20200410 9107 卜素琴 152326194012104089
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1700 20200116 9107 崔国庆 152326195211094076
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 52.26 20200331 9107 崔国庆 152326195211094076
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 49.3 20200331 9107 崔国庆 152326195211094076
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 46.34 20200331 9107 崔国庆 152326195211094076
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 41.42 20200331 9107 崔国庆 152326195211094076
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1700 20200410 9107 崔国庆 152326195211094076
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 50.28 20200410 9107 崔国庆 152326195211094076
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1700 20200116 9107 邸国宽 152326195709264079
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 46.34 20200331 9107 邸国宽 152326195709264079
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 52.26 20200331 9107 邸国宽 152326195709264079
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 49.3 20200331 9107 邸国宽 152326195709264079
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 41.42 20200331 9107 邸国宽 152326195709264079
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1700 20200410 9107 邸国宽 152326195709264079
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 50.28 20200410 9107 邸国宽 152326195709264079
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 900 20200116 9107 付宝民 152326196601074075
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 23.17 20200331 9107 付宝民 152326196601074075
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 24.65 20200331 9107 付宝民 152326196601074075
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 20.71 20200331 9107 付宝民 152326196601074075
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 26.13 20200331 9107 付宝民 152326196601074075
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 25.14 20200410 9107 付宝民 152326196601074075
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 900 20200410 9107 付宝民 152326196601074075
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1800 20200116 9107 付宝有 152326195705084097
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 46.34 20200331 9107 付宝有 152326195705084097
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 41.42 20200331 9107 付宝有 152326195705084097
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 49.3 20200331 9107 付宝有 152326195705084097
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 52.26 20200331 9107 付宝有 152326195705084097
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 50.28 20200410 9107 付宝有 152326195705084097
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1800 20200410 9107 付宝有 152326195705084097
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 900 20200116 9107 宫玉兰 152326194206064089
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 23.17 20200331 9107 宫玉兰 152326194206064089
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 20.71 20200331 9107 宫玉兰 152326194206064089
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 26.13 20200331 9107 宫玉兰 152326194206064089
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 24.65 20200331 9107 宫玉兰 152326194206064089
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 900 20200410 9107 宫玉兰 152326194206064089
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 25.14 20200410 9107 宫玉兰 152326194206064089
9107 20200604 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 875 20200116 9107 郭英 152326194406024081
9107 信息来源:小吉尔仁达郎村 首页