集体资产固定资产台账 | ||||||||||||||||||||||
(经营性固定资产) | ||||||||||||||||||||||
农清明细08-1 | ||||||||||||||||||||||
明仁苏木乡镇(街)北大德号村(居) 组 201 年 月 日 单位:元、个、台、㎡ | ||||||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或 置放位置 |
规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||
对象 | 期限 | 年租金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | ||
1 | 一、房屋建筑 | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 二、机器设备 | |||||||||||||||||||||
6 | 自来水 | 2014 | 村部 | 400000 | 400000 | |||||||||||||||||
机电井 | 村部 | 3250000 | 3250000 | |||||||||||||||||||
三、其他 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 3650000 | - | 0 | - | 3650000 | - | |||
附报 | 固定资产清理账面数 元,固定资产清理核实数 元(包含经营性固定资产和非经营性固定资产)。 | |||||||||||||||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||||||||||
填表人: |