2020年扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金

发布日期:2020-06-04 浏览次数:132
填报部门 填报时间 项目名称 资金总数(元) 发放时间 地区名称 户名称 性别 户编号/身份证号 备注
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1599.83 20200416 9107 崔国财 15232619630919407X
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1595 20200416 9107 崔立 15232619830926409X
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1009.89 20200518 9107 崔立 15232619830926409X
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1527.33 20200416 9107 郭海江 152326197305084070
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1648.17 20200416 9107 郭小伟 152326198204284078
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1042.5 20200518 9107 郭小伟 152326198204284078
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 2132.71 20200416 9107 郭亚江 152326197706234076
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1199.88 20200416 9107 郭志 152326198512034070
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1064.3 20200518 9107 李连琴 152326196706104103
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1672.33 20200416 9107 李秀刚 152326197003274071
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1042.5 20200518 9107 李秀刚 152326197003274071
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 791.12 20200518 9107 罗金 15232619700224409X
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1725.5 20200416 9107 罗生 152326197510154111
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 998.78 20200518 9107 罗生 152326197510154111
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 903.83 20200416 9107 罗顺 152326196005054078
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 207.83 20200518 9107 罗顺 152326196005054078
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1730.33 20200416 9107 孟凡辉 152326197711184077
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1042.5 20200518 9107 孟凡辉 152326197711184077
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1297.08 20200518 9107 孟范龙 152326197104144073
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1885 20200416 9107 南福合 152326195801024078
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 2114.58 20200416 9107 南海清 152326197007144071
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 2084.38 20200416 9107 聂志华 152326197908224079
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 2138.75 20200416 9107 宁志财 152326198102124073
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1648.17 20200416 9107 宁志亮 152326198910014075
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1691.67 20200416 9107 孙广林 152326197612154075
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1036.94 20200518 9107 孙广林 152326197612154075
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1301.44 20200416 9107 孙广山 15232619780909407X
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1805.25 20200518 9107 孙广山 15232619780909407X
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1112.88 20200416 9107 孙广武 152326198112014070
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1483.83 20200518 9107 孙广武 152326198112014070
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1218 20200416 9107 孙广学 152326197501224077
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 933.78 20200518 9107 孙广学 152326197501224077
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1599.83 20200416 9107 谭宇明 15232619680219409X
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1009.89 20200518 9107 谭宇明 15232619680219409X
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1987.71 20200416 9107 王志金 152326197906294073
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1311.04 20200518 9107 王志金 152326197906294073
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 2805.6 20200416 9107 吴国生 152326197101144078
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1682 20200416 9107 席占柱 152326196605154072
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1303.12 20200518 9107 席占柱 152326196605154072
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1740 20200416 9107 于海全 152326197207104074
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1042.5 20200518 9107 于海全 152326197207104074
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 66.67 20200518 9107 于海全 152326197207104074
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1358.17 20200416 9107 于占和 152326197111124097
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1009.89 20200518 9107 于占和 152326197111124097
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1614.33 20200416 9107 于占义 152326197312084095
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 2138.75 20200416 9107 张玉彪 152326198102104072
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1268.4 20200518 9107 张玉彪 152326198102104072
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 831.33 20200416 9107 张志成 152326197908204094
9107 20200604 扶贫贴息贷款到户贴息补贴资金 1305 20200416 9107 朱志慧 152326197901104074


信息来源:小吉尔仁达郎村
首页