和平村1-5月份财政补贴到户资金

发布日期:2020-06-04 浏览次数:99

补贴对象姓名 补贴对象身份证号 补贴项目编码 补贴项目名称 业务期 发放金额 发放日期 收款账户名称

王淑英 152326192702050429 1002 玉米生产者补贴 未启用 1.28 2020/1/3 王淑英

吕宝元 152326196806180410 1002 玉米生产者补贴 未启用 3.84 2020/1/3 吕宝元

张义 15232619550803041X 1002 玉米生产者补贴 未启用 5.12 2020/1/3 张义

胡宝林 152326198106220417 1002 玉米生产者补贴 未启用 3.84 2020/1/3 胡宝林

张彦军 152326197201020435 1002 玉米生产者补贴 未启用 5.12 2020/1/3 张彦军

张彦军 152326197201020435 120101 自然灾害生活救助灾民生活救助 未启用 200 2020/4/21 张彦军

孙久富 152326195412240412 1002 玉米生产者补贴 未启用 4.48 2020/1/3 孙久富

孙久富 152326195412240412 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1750 2020/1/17 孙久富

孙久富 152326195412240412 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 52.26 2020/3/31 孙久富

孙久富 152326195412240412 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 41.42 2020/3/31 孙久富

孙久富 152326195412240412 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 46.34 2020/3/31 孙久富

孙久富 152326195412240412 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 49.3 2020/3/31 孙久富

孙久富 152326195412240412 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 50.28 2020/4/11 孙久富

孙久富 152326195412240412 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1750 2020/4/11 孙久富

孙久富 152326195412240412 110704 抚恤补助其他优抚支出 未启用 1210 2020/4/17 孙久富

孙久富 152326195412240412 120101 自然灾害生活救助灾民生活救助 未启用 400 2020/4/21 孙久富

孙久富 152326195412240412 110704 抚恤补助其他优抚支出 未启用 24.65 2020/4/23 孙久富

孙久富 152326195412240412 110704 抚恤补助其他优抚支出 未启用 18.73 2020/4/23 孙久富

孙久富 152326195412240412 110704 抚恤补助其他优抚支出 未启用 15.28 2020/4/23 孙久富

孙久富 152326195412240412 110704 抚恤补助其他优抚支出 未启用 15.78 2020/4/23 孙久富

孙久富 152326195412240412 110704 抚恤补助其他优抚支出 未启用 23.17 2020/4/23 孙久富

孙久富 152326195412240412 110704 抚恤补助其他优抚支出 未启用 26.13 2020/4/23 孙久富

孙久富 152326195412240412 110704 抚恤补助其他优抚支出 未启用 20.71 2020/4/23 孙久富

孙久富 152326195412240412 110704 抚恤补助其他优抚支出 未启用 1080 2020/5/12 孙久富

金翠芝 152326195306230448 210409 重度残疾人护理补贴 未启用 300 2020/1/16 孙久富

金翠芝 152326195306230448 210409 重度残疾人护理补贴 未启用 300 2020/1/16 孙久富

金翠芝 152326195306230448 210409 重度残疾人护理补贴 未启用 300 2020/4/30 孙久富

金翠芝 152326195306230448 210409 重度残疾人护理补贴 未启用 300 2020/4/30 孙久富

孙玄 152326198004130429 1002 玉米生产者补贴 未启用 2.56 2020/1/3 孙玄

段立新 152326196409280418 1002 玉米生产者补贴 未启用 6.4 2020/1/3 段立新

段立新 152326196409280418 120101 自然灾害生活救助灾民生活救助 未启用 1000 2020/4/21 段立新

陈凤珍 152326196203120427 1002 玉米生产者补贴 未启用 7.68 2020/1/3 陈凤珍

王芳 152326195104290434 1002 玉米生产者补贴 未启用 6.4 2020/1/3 王芳

王芳 152326195104290434 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1700 2020/1/17 王芳

王芳 152326195104290434 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 41.42 2020/3/31 王芳

王芳 152326195104290434 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 49.3 2020/3/31 王芳

王芳 152326195104290434 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 52.26 2020/3/31 王芳

王芳 152326195104290434 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 46.34 2020/3/31 王芳

王芳 152326195104290434 110812 农村居民临时救助补助 未启用 1000 2020/4/11 王芳

王芳 152326195104290434 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1700 2020/4/11 王芳

王芳 152326195104290434 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 50.28 2020/4/11 王芳

王芳 152326195104290434 120101 自然灾害生活救助灾民生活救助 未启用 400 2020/4/21 王芳

安素艳 152326197409060380 1002 玉米生产者补贴 未启用 2.56 2020/1/3 安素艳

孙久志 152326195207130417 1002 玉米生产者补贴 未启用 15.81 2020/1/3 孙久志

孟昭华 152326197710130421 1002 玉米生产者补贴 未启用 5.12 2020/1/3 孟昭华

李志福 152326196412130410 1002 玉米生产者补贴 未启用 6.4 2020/1/3 李志福

吕振国 152326196703010419 1002 玉米生产者补贴 未启用 6.4 2020/1/3 吕振国

吕振昌 152326195410280410 210409 重度残疾人护理补贴 未启用 300 2020/4/30 吕振昌

吕淑元 152326196502200427 1002 玉米生产者补贴 未启用 3.84 2020/1/3 吕淑元

唐相芝 152326194509070427 1002 玉米生产者补贴 未启用 5.12 2020/1/3 唐相芝

唐相芝 152326194509070427 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 850 2020/1/17 唐相芝

唐相芝 152326194509070427 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 23.17 2020/3/31 唐相芝

唐相芝 152326194509070427 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 20.71 2020/3/31 唐相芝

唐相芝 152326194509070427 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 24.65 2020/3/31 唐相芝

唐相芝 152326194509070427 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 26.13 2020/3/31 唐相芝

唐相芝 152326194509070427 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 850 2020/4/11 唐相芝

唐相芝 152326194509070427 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 25.14 2020/4/11 唐相芝

唐相芝 152326194509070427 120101 自然灾害生活救助灾民生活救助 未启用 400 2020/4/21 唐相芝

孙志学 152326197208070451 1002 玉米生产者补贴 未启用 8.96 2020/1/3 孙志学

李凤清 152326194806280412 1002 玉米生产者补贴 未启用 3.84 2020/1/3 李凤清

李凤清 152326194806280412 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1700 2020/1/17 李凤清

李凤清 152326194806280412 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 41.42 2020/3/31 李凤清

李凤清 152326194806280412 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 49.3 2020/3/31 李凤清

李凤清 152326194806280412 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 46.34 2020/3/31 李凤清

李凤清 152326194806280412 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 52.26 2020/3/31 李凤清

李凤清 152326194806280412 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1700 2020/4/11 李凤清

李凤清 152326194806280412 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 50.28 2020/4/11 李凤清

李凤清 152326194806280412 120101 自然灾害生活救助灾民生活救助 未启用 600 2020/4/21 李凤清

刘桂丛 152326196208050421 1002 玉米生产者补贴 未启用 7.68 2020/1/3 刘桂丛

刘桂丛 152326196208050421 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 850 2020/1/17 刘桂丛

刘桂丛 152326196208050421 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 23.17 2020/3/31 刘桂丛

刘桂丛 152326196208050421 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 24.65 2020/3/31 刘桂丛

刘桂丛 152326196208050421 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 26.13 2020/3/31 刘桂丛

刘桂丛 152326196208050421 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 20.71 2020/3/31 刘桂丛

刘桂丛 152326196208050421 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 850 2020/4/11 刘桂丛

刘桂丛 152326196208050421 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 25.14 2020/4/11 刘桂丛

刘桂丛 152326196208050421 120101 自然灾害生活救助灾民生活救助 未启用 400 2020/4/21 刘桂丛

王凯 152326195401280419 1002 玉米生产者补贴 未启用 13.44 2020/1/3 王凯

李树军 152326196709270414 1002 玉米生产者补贴 未启用 7.04 2020/1/3 李树军

王秀兰 152326194405050421 1002 玉米生产者补贴 未启用 3.84 2020/1/3 王秀兰

张国仁 152326196108070417 1002 玉米生产者补贴 未启用 6.4 2020/1/3 张国仁

张国荣 152326196308070411 1002 玉米生产者补贴 未启用 7.68 2020/1/3 张国荣

张淑英 152326194106150422 1002 玉米生产者补贴 未启用 3.84 2020/1/3 张淑英

张秀兰 152326194405070422 1002 玉米生产者补贴 未启用 5.12 2020/1/3 张秀兰

张秀兰 152326194405070422 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 850 2020/1/17 张秀兰

张秀兰 152326194405070422 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 26.13 2020/3/31 张秀兰

张秀兰 152326194405070422 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 23.17 2020/3/31 张秀兰

张秀兰 152326194405070422 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 20.71 2020/3/31 张秀兰

张秀兰 152326194405070422 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 24.65 2020/3/31 张秀兰

张秀兰 152326194405070422 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 850 2020/4/11 张秀兰

张秀兰 152326194405070422 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 25.14 2020/4/11 张秀兰

张秀兰 152326194405070422 120101 自然灾害生活救助灾民生活救助 未启用 400 2020/4/21 张秀兰

张国忠 152326196604060410 1002 玉米生产者补贴 未启用 8.96 2020/1/3 张国忠

张国民 152326197102200414 1002 玉米生产者补贴 未启用 7.68 2020/1/3 张国民

金凤龙 152326197001240417 1002 玉米生产者补贴 未启用 6.4 2020/1/3 金凤龙

金凤龙 152326197001240417 120101 自然灾害生活救助灾民生活救助 未启用 400 2020/4/21 金凤龙

张国文 152326196010100438 1002 玉米生产者补贴 未启用 5.12 2020/1/3 张国文

张树宇 152326198607090438 1002 玉米生产者补贴 未启用 10.24 2020/1/3 张树宇

孙海江 152326196604080411 1002 玉米生产者补贴 未启用 6.4 2020/1/3 孙海江

张国义 152326196108070433 1002 玉米生产者补贴 未启用 5.12 2020/1/3 张国义

张国志 152326196702080415 1002 玉米生产者补贴 未启用 8.96 2020/1/3 张国志

张国志 152326196702080415 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1750 2020/1/17 张国志

张国志 152326196702080415 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 46.34 2020/3/31 张国志

张国志 152326196702080415 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 49.3 2020/3/31 张国志

张国志 152326196702080415 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 52.26 2020/3/31 张国志

张国志 152326196702080415 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 41.42 2020/3/31 张国志

张国志 152326196702080415 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1750 2020/4/11 张国志

张国志 152326196702080415 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 50.28 2020/4/11 张国志

张国志 152326196702080415 120101 自然灾害生活救助灾民生活救助 未启用 1200 2020/4/21 张国志

高立花 152326193911060425 900101 长寿补贴 未启用 300 2020/4/11 张国志

高立花 152326193911060425 900101 长寿补贴 未启用 300 2020/4/30 张国志

张国平 152326195909250413 1002 玉米生产者补贴 未启用 7.68 2020/1/3 张国平

李志山 152326196102130415 1002 玉米生产者补贴 未启用 10.24 2020/1/3 李志山

李志山 152326196102130415 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 875 2020/1/17 李志山

李志山 152326196102130415 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 20.71 2020/3/31 李志山

李志山 152326196102130415 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 23.17 2020/3/31 李志山

李志山 152326196102130415 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 26.13 2020/3/31 李志山

李志山 152326196102130415 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 24.65 2020/3/31 李志山

李志山 152326196102130415 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 25.14 2020/4/11 李志山

李志山 152326196102130415 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 875 2020/4/11

信息来源:和平村1-5月份财政补贴到户资金
首页