2014年农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册

发布日期:2020-06-03 浏览次数:98
农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册










行政区划:





序号 农牧户编码 户主姓名 民政核发证件编号 补助类型 补助标准 补助人口 补助金额 备注
1 1505251606010002 温守贵 b2 无劳动能力者 102.00 1 102.00

2 1505251606010005 李才 c2 无劳动能力者 102.00 2 204.00

3 1505251606010006 刘青 c1 不可抗拒原因致贫 102.00 2 204.00

4 1505251606010013 温守和 c2 无劳动能力者 102.00 1 102.00

5 1505251606010020 孙秀 c2 不可抗拒原因致贫 102.00 2 204.00

6 1505251606010021 孙福生 b1 不可抗拒原因致贫 102.00 2 204.00

7 1505251606010022 李春林 c2 无劳动能力者 102.00 3 306.00

8 1505251606010028 孙宝才 c1 不可抗拒原因致贫 102.00 1 102.00 孙宝财改为孙宝才
9 1505251606010031 郭振轩 b2 无劳动能力者 102.00 2 204.00

10 1505251606010043 张广德 c2 无劳动能力者 102.00 2 204.00

11 1505251606010049 李桂芬 c1 不可抗拒原因致贫 102.00 1 102.00

12 1505251606010050 王作峰 b1 无劳动能力者 102.00 2 204.00 王作风改为王作峰
13 1505251606010071 王兆龙 c2 不可抗拒原因致贫 102.00 2 204.00

14 1505251606010077 王继昌 c2 不可抗拒原因致贫 102.00 2 204.00

15 1505251606010090 李亚栋 b2 不可抗拒原因致贫 102.00 1 102.00 翟桂琴儿子
16 1505251606010099 李月昌 c1 不可抗拒原因致贫 102.00 2 204.00

17 1505251606010105 林兴学 b2 不可抗拒原因致贫 102.00 1 102.00 郭凤芝儿子
18 1505251606010107 杨凤林 c2 不可抗拒原因致贫 102.00 2 204.00

19 1505251606010133 陈桂珍 b1 无劳动能力者 102.00 1 102.00 陈桂英妹妹
20 1505251606010136 林兴龙 b2 无劳动能力者 102.00 2 204.00

21 1505251606010144 刁显富 c2 不可抗拒原因致贫 102.00 1 102.00

22 1505251606010154 刁显章 c2 无劳动能力者 102.00 4 408.00

23 1505251606010163 王玉国 b2 不可抗拒原因致贫 102.00 2 204.00

24 1505251606010168 刁占全 c1 无劳动能力者 102.00 2 204.00

25 1505251606010169 李井方 a 无劳动能力者 102.00 2 204.00

26 1505251606010170 刁显荣 c2 不可抗拒原因致贫 102.00 2 204.00

27 1505251606010184 王殿生 b1 无劳动能力者 102.00 2 204.00

28 1505251606010187 门洪强 b2 不可抗拒原因致贫 102.00 1 102.00 胡义芝儿子
29 1505251606010194 郭凤起 a 无劳动能力者 102.00 1 102.00

30 1505251606010197 丁彩彬 c1 无劳动能力者 102.00 1 102.00 王玉芹儿子
31 1505251606010207 郭喜芹 b2 不可抗拒原因致贫 102.00 1 102.00

32 1505251606010052 王兆云 c2 不可抗拒原因致贫 102.00 1 102.00 王作学父亲
33 1505251606010057 刘桂珍 c2 无劳动能力者 102.00 1 102.00












信息来源:暂无来源
首页