玉米生产者补贴清册 | |||||
行政区划: | |||||
序号 | 玉米生产者姓名 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补助金额 | 备注 |
1448 | 李永辉 | 63.50 | 36.00 | 2,286.00 | |
1449 | 张国才 | 63.50 | 12.00 | 762.00 | |
1450 | 张国辉 | 63.50 | 41.80 | 2,654.30 | |
1451 | 魏宝中 | 63.50 | 23.20 | 1,473.20 | |
1452 | 魏宝有 | 63.50 | 59.50 | 3,778.25 | |
1453 | 李明 | 63.50 | 36.00 | 2,286.00 | |
1454 | 张志 | 63.50 | 108.00 | 6,858.00 | |
1455 | 张国友 | 63.50 | 72.00 | 4,572.00 | |
1456 | 侯铁龙 | 63.50 | 60.00 | 3,810.00 | |
1458 | 侯占柱 | 63.50 | 72.00 | 4,572.00 | |
1459 | 吴初古拉 | 63.50 | 72.00 | 4,572.00 | |
1460 | 吴宝成 | 63.50 | 48.00 | 3,048.00 | |
1461 | 吴农木合 | 63.50 | 53.00 | 3,365.50 | |
1462 | 张国银 | 63.50 | 96.00 | 6,096.00 | |
1463 | 王七十三 | 63.50 | 56.00 | 3,556.00 | |
1464 | 赵胜利 | 63.50 | 84.00 | 5,334.00 | |
1465 | 王宝全 | 63.50 | 72.00 | 4,572.00 | |
1466 | 于富民 | 63.50 | 60.00 | 3,810.00 | |
1467 | 王宝玉 | 63.50 | 72.00 | 4,572.00 | |
1468 | 宝龙 | 63.50 | 84.00 | 5,334.00 | |
1469 | 侯赛音吉雅 | 63.50 | 36.00 | 2,286.00 | |
1470 | 姬占文 | 63.50 | 36.00 | 2,286.00 | |
1471 | 侯勿力吉 | 63.50 | 48.00 | 3,048.00 | |
1472 | 王宝成 | 63.50 | 65.00 | 4,127.50 | |
1473 | 王金桩 | 63.50 | 44.00 | 2,794.00 | |
1474 | 吴文权 | 63.50 | 72.00 | 4,572.00 | |
1475 | 吴道格套 | 63.50 | 36.00 | 2,286.00 | |
1476 | 吴德力格 | 63.50 | 44.00 | 2,794.00 | |
1477 | 吴建国 | 63.50 | 60.00 | 3,810.00 | |
1478 | 白雪松 | 63.50 | 36.70 | 2,330.45 | |
1479 | 白雪山 | 63.50 | 12.00 | 762.00 | |
1480 | 何布和朝老 | 63.50 | 48.00 | 3,048.00 | |
1481 | 吴金桩 | 63.50 | 44.00 | 2,794.00 | |
1482 | 宝国占 | 63.50 | 48.00 | 3,048.00 | |
1483 | 吴美荣 | 63.50 | 84.00 | 5,334.00 | |
1484 | 侯文吉雅 | 63.50 | 42.00 | 2,667.00 | |
1485 | 于富国 | 63.50 | 72.00 | 4,572.00 | |
1486 | 候音宝 | 63.50 | 28.00 | 1,778.00 | |
1487 | 侯青龙 | 63.50 | 60.00 | 3,810.00 | |
1488 | 于富良 | 63.50 | 72.00 | 4,572.00 | |
1489 | 宝勿力吉 | 63.50 | 48.00 | 3,048.00 | |
1490 | 王双喜 | 63.50 | 56.00 | 3,556.00 | |
1491 | 王中乃 | 63.50 | 53.00 | 3,365.50 | |
1492 | 王宝山 | 63.50 | 61.00 | 3,873.50 | |
1493 | 侯宝音 | 63.50 | 72.00 | 4,572.00 | |
1494 | &l
2019宝贝河玉米生产者补贴清册.XLSX
信息来源:沙日浩来镇,宝贝河嘎查 |