草原生态保护补助奖励项目禁牧补助资金发放清册(2019) | |||||||||
行政区划: | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 家庭人口 | 承包草场面积 | 承包证号 | 禁牧面积 | 禁牧补贴标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 许文升 | 许文升 | 4 | 5.190000 | 5.190000 | 9.6600 | 50.14 | ||
2 | 王守林 | 王守林 | 4 | 7.790000 | 7.790000 | 9.6600 | 75.25 | ||
3 | 候玉祥 | 候玉祥 | 3 | 3.890000 | 3.890000 | 9.6600 | 37.58 | ||
4 | 韩青龙 | 韩青龙 | 2 | 6.480000 | 6.480000 | 9.6600 | 62.60 | ||
5 | 宋素文 | 宋素文 | 3 | 0.970000 | 0.970000 | 9.6600 | 9.37 | ||
6 | 吴宝权 | 吴宝权 | 4 | 1.220000 | 1.220000 | 9.6600 | 11.79 | ||
7 | 赵国瑞 | 赵国瑞 | 4 | 1.220000 | 1.220000 | 9.6600 | 11.79 | ||
8 | 于富国 | 于富国 | 4 | 6.810000 | 6.810000 | 9.6600 | 65.78 | ||
9 | 白乌日塔 | 白乌日塔 | 4 | 6.480000 | 6.480000 | 9.6600 | 62.60 | ||
10 | 韩仨旦 | 韩仨旦 | 3 | 2.590000 | 2.590000 | 9.6600 | 25.02 | ||
11 | 赵强 | 赵强 | 4 | 0.730000 | 0.730000 | 9.6600 | 7.05 | ||
12 | 孙占峰 | 孙占峰 | 5 | 1.460000 | 1.460000 | 9.6600 | 14.10 | ||
13 | 张国银 | 张国银 | 4 | 5.530000 | 5.530000 | 9.6600 | 53.42 | ||
14 | 张君 | 张君 | 3 | 6.480000 | 6.480000 | 9.6600 | 62.60 | ||
15 | 刘永发 | 刘永发 | 3 | 0.970000 | 0.970000 | 9.6600 | 9.37 | ||
16 | 孙占有 | 孙占有 | 3 | 0.970000 | 0.970000 | 9.6600 | 9.37 | ||
17 | 魏富 | 魏富 | 3 | 0.730000 | 0.730000 | 9.6600 | 7.05 | ||
18 | 赵胜利 | 赵胜利 | 6 | 11.060000 | 11.060000 | 9.6600 | 106.84 | ||
19 | 候阿斯冷 | 候阿斯冷 | 5 | 6.480000 | 6.480000 | 9.6600 | 62.60 | ||
20 | 吴青海 | 吴青海 | 6 | 9.090000 | 9.090000 | 9.6600 | 87.81 | ||
21 | 刘乌达巴拉 | 刘乌达巴拉 | 2 | 2.590000 | 2.590000 | 9.6600 | 25.02 | ||
22 | 宝长江 | 宝长江 | 2 | 1.700000 | 1.700000 | 9.6600 | 16.42 | ||
23 | 宝长顺 | 宝长顺 | 2 | 0.730000 | 0.730000 | 9.6600 | 7.05 | ||
24 | 侯占柱 | 侯占柱 | 5 | 8.290000 | 8.290000 | 9.6600 | 80.08 | ||
25 | 吴建国 | 吴建国 | 3 | 8.290000 | 8.290000 | 9.6600 | 80.08 | ||
26 | 韩德格森 | 韩德格森 | 3 | 6.480000 | 6.480000 | 9.6600 | 62.60 | ||
27 | 吴海波 | 吴海波 | 2019宝贝河草原生态保护补助.XLSX
信息来源:沙日浩来镇,宝贝河嘎查 |