玉米生产者补贴清册 | |||||
行政区划: | |||||
序号 | 玉米生产者姓名 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补助金额 | 备注 |
1 | 李永辉 | 3.35 | 36.00 | 120.60 | |
2 | 张国才 | 3.35 | 12.00 | 40.20 | |
3 | 张国辉 | 3.35 | 41.80 | 140.03 | |
4 | 魏宝中 | 3.35 | 28.00 | 93.80 | |
5 | 魏宝有 | 3.35 | 44.50 | 149.08 | |
6 | 李明 | 3.35 | 36.00 | 120.60 | |
7 | 张志 | 3.35 | 108.00 | 361.80 | |
8 | 张国友 | 3.35 | 72.00 | 241.20 | |
9 | 侯铁龙 | 3.35 | 60.00 | 201.00 | |
10 | 侯占柱 | 3.35 | 72.00 | 241.20 | |
11 | 吴初古拉 | 3.35 | 72.00 | 241.20 | |
12 | 吴宝成 | 3.35 | 48.00 | 160.80 | |
13 | 吴农木合 | 3.35 | 60.00 | 201.00 | |
14 | 张国银 | 3.35 | 96.00 | 321.60 | |
15 | 王七十三 | 3.35 | 56.00 | 187.60 | |
16 | 赵胜利 | 3.35 | 84.00 | 281.40 | |
17 | 王宝全 | 3.35 | 72.00 | 241.20 | |
18 | 于富民 | 3.35 | 60.00 | 201.00 | |
19 | 王宝玉 | 3.35 | 72.00 | 241.20 | |
20 | 宝龙 | 3.35 | 84.00 | 281.40 | |
21 | 侯赛音吉雅 | 3.35 | 36.00 | 120.60 | |
22 | 姬占文 | 3.35 | 36.00 | 120.60 | |
23 | 侯勿力吉 | 3.35 | 48.00 | 160.80 | |
24 | 王宝成 | 3.35 | 73.20 | 245.22 | |
25 | 王金桩 | 3.35 | 44.00 | 147.40 | |
26 | 吴文权 | 3.35 | 72.00 | 241.20 | |
27 | 吴道格套 | 3.35 | 36.00 | 120.60 | |
28 | 吴德力格 | 3.35 | 44.00 | 147.40 | |
29 | 吴建国 | 3.35 | 60.00 | 201.00 | |
30 | 白雪松 | 3.35 | 36.70 | 122.95 | |
31 | 何布和朝老 | 3.35 | 48.00 | 160.80 | |
32 | 吴金桩 | 3.35 | 44.00 | 147.40 | |
33 | 宝国占 | 3.35 | 48.00 | 160.80 | |
34 | 吴美荣 | 3.35 | 84.00 | 281.40 | |
35 | 侯文吉雅 | 3.35 | 72.00 | 241.20 | |
36 | 于富国 | 3.35 | 72.00 | 241.20 | |
37 | 候音宝 | 3.35 | 48.00 | 160.80 | |
38 | 侯青龙 | 3.35 | 60.00 | 201.00 | |
39 | 于富良 | 3.35 | 72.00 | 241.20 | |
40 | 宝勿力吉 | 3.35 | 48.00 | 160.80 | |
41 | 王双喜 | 3.35 | 56.00 | 187.60 | |
42 | 王中乃 | 3.35 | 60.00 | 201.00 | |
43 | 王宝山 | 3.35 | 66.00 | 221.10 | |
44 | 侯宝音 | 3.35 | 72.00 | 241.20 | |
45 | 谢宗城 | 3.35 | 108.00 | 361.80 | |
46 | 王玉花 | 2018年宝贝河玉米生产者补贴清册.XLSX
信息来源:沙日浩来镇,宝贝河嘎查 |