耕地地力保护补贴发放清册 | ||||||||
行政区划: | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
补贴面积小计 | 补贴面积类型 | |||||||
粮食播种面积 | 计税耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | 确权耕地面积 | |||||
亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 元/亩 | 元 | ||
1 | 魏宝兴 | 36.48 | 36.48 | 92.7900 | 3,384.98 | |||
2 | 李永辉 | 32.77 | 32.77 | 92.7900 | 3,040.73 | |||
3 | 张国才 | 12.16 | 12.16 | 92.7900 | 1,128.33 | |||
4 | 张国辉 | 29.95 | 29.95 | 92.7900 | 2,779.06 | |||
5 | 魏宝中 | 36.48 | 36.48 | 92.7900 | 3,384.98 | |||
6 | 魏宝有 | 42.41 | 42.41 | 92.7900 | 3,935.22 | |||
7 | 李明 | 24.62 | 24.62 | 92.7900 | 2,284.49 | |||
8 | 张志 | 54.57 | 54.57 | 92.7900 | 5,063.55 | |||
9 | 张国友 | 60.08 | 60.08 | 92.7900 | 5,574.82 | |||
10 | 侯铁龙 | 54.87 | 54.87 | 92.7900 | 5,091.39 | |||
11 | 何德木勒 | 36.18 | 36.18 | 92.7900 | 3,357.14 | |||
12 | 侯占柱 | 60.08 | 60.08 | 92.7900 | 5,574.82 | |||
13 | 吴初古拉 | 60.05 | 60.05 | 92.7900 | 5,572.04 | |||
14 | 吴宝成 | 48.64 | 48.64 | 92.7900 | 4,513.31 | |||
15 | 吴农木合 | 54.87 | 54.87 | 92.7900 | 5,091.39 | |||
16 | 张国银 | 67.33 | 67.33 | 92.7900 | 6,247.55 | |||
17 | 王七十三 | 42.71 | 42.71 | 92.7900 | 3,963.06 | |||
18 | 赵胜利 | 72.96 | 72.96 | 92.7900 | 6,769.96 | |||
19 | 王宝全 | 61.10 | 61.10 | 92.7900 | 5,669.47 | |||
20 | 于富民 | 54.57 | 54.57 | 92.7900 | 5,063.55 | |||
21 | 王宝玉 | 54.87 | 54.87 | 92.7900 | 5,091.39 | |||
22 | 宝龙 | 67.33 | 67.33 | 92.7900 | 6,247.55 | |||
23 | 侯赛音吉雅 | 36.48 | 36.48 | 92.7900 | 3,384.98 | |||
24 | 姬占文 | 30.55 | 30.55 | 92.7900 | 2,834.73 | |||
25 | 侯勿力吉 | 48.64 | 48.64 | 92.7900 | 4,513.31 | |||
26 | 王宝成 | 60.80 | 60.80 | 92.7900 | 5,641.63 | |||
27 | 王金桩 | 29.95 | 29.95 | 92.7900 | 2,779.06 | |||
28 | 吴文权 | 54.57 | 54.57 | 92.7900 | 5,063.55 | |||
29 | 吴道格套 | 24.02 | 24.02 |
&am 2018年宝贝河耕地地力保护补贴发放清册.XLSX 信息来源:沙日浩来镇,宝贝河嘎查 |