&
草原生态保护补助奖励项目禁牧补助资金发放清册 | ||||||||||
行政区划: | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 联系电话 | 家庭人口 | 承包草场面积 | 承包证号 | 禁牧面积 | 禁牧补贴标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 魏宝兴 | 魏宝兴 | 13171139356 | 3 | 4.150000 | 4.150000 | 9.6600 | 40.09 | ||
2 | 李永辉 | 李永辉 | 3 | 4.150000 | 4.150000 | 9.6600 | 40.09 | |||
3 | 张国才 | 张国才 | 1 | 6.920000 | 6.920000 | 9.6600 | 66.85 | |||
4 | 张国辉 | 张国辉 | 15924477483 | 4 | 4.150000 | 4.150000 | 9.6600 | 40.09 | ||
5 | 魏宝中 | 魏宝中 | 15947438620 | 3 | 4.150000 | 4.150000 | 9.6600 | 40.09 | ||
6 | 魏宝有 | 魏宝有 | 1 | 4.150000 | 4.150000 | 9.6600 | 40.09 | |||
7 | 李明 | 李明 | 2 | 4.150000 | 4.150000 | 9.6600 | 40.09 | |||
8 | 张志 | 张志 | 15934945712 | 5 | 6.920000 | 6.920000 | 9.6600 | 66.85 | ||
9 | 张国友 | 张国友 | 15848518704 | 4 | 6.920000 | 6.920000 | 9.6600 | 66.85 | ||
10 | 侯铁龙 | 侯铁龙 | 15848511612 | 4 | 6.920000 | 6.920000 | 9.6600 | 66.85 | ||
11 | 何德木勒 | 何德木勒 | 13488587271 | 4 | 5.530000 | 5.530000 | 9.6600 | 53.42 | ||
12 | 侯占柱 | 侯占柱 | 13284896281 | 5 | 8.290000 | 8.290000 | 9.6600 | 80.08 | ||
13 | 吴初古拉 | 吴初古拉 | 15144971943 | 4 | 6.920000 | 6.920000 | 9.6600 | 66.85 | ||
14 | 吴宝成 | 吴宝成 | 15947159487 | 4 | 5.530000 | 5.530000 | 9.6600 | 53.42 | ||
15 | 吴农木合 | 吴农木合 | 15134754816 | 4 | 5.530000 | 5.530000 | 9.6600 | 53.42 | ||
16 | 张国银 | 张国银 | 15924477483 | 4 | 5.530000 | 5.530000 | 9.6600 | 53.42 | ||
17 | 王七十三 | 王七十三 | 13474958994 | 4 | 5.530000 | 5.530000 | 9.6600 | 53.42 | ||
18 | 赵胜利 | 赵胜利 | 15147566196 | 6 | 11.060000 | 11.060000 | 9.6600 | 106.84 | ||
19 | 王宝全 | 王宝全 | 15047485402 | 4 | 8.290000 | 8.290000 | 9.6600 | 80.08 | ||
20 | 于富民 | 于富民 | 15849549589 | 3 | 5.530000 | 5.530000 | 9.6600 | 53.42 | ||
21 | 王宝玉 | 王宝玉 | 15934948967 | 5 | 8.290000 | 8.290000 | 9.6600 | 80.08 | ||
22 | 宝龙 | 宝龙 | 13514759984 | 5 | 9.680000 | 9.680000 | 9.6600 | 93.51 | ||
23 | 侯赛音吉雅 | 侯赛音吉雅 | 13039541291 | 3 | 4.150000 | 4.150000 | 9.6600 | 40.09 | ||
24 | 姬占文 | 姬占文 | 13190566613 | 4 | 9.680000 | 2018年宝贝河草原生态保护补助奖励项目金禁牧.XLSX
信息来源:沙日浩来镇,宝贝河 |