2013年养老保险缴纳 | ||||||
机构名称 | 名称 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 缴费金额 | 属期 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152321198202193621 | 许丽民 | 女 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152321198202193621 | 许丽民 | 女 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195301237886 | 孙国英 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195301237886 | 孙国英 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195302287877 | 孙贵 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195302287877 | 孙贵 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195302287893 | 潘日升 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195302287893 | 潘日升 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195303037909 | 耿桂芹 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195303037909 | 耿桂芹 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195306257886 | 谭洪平 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195306257886 | 谭洪平 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195307117877 | 马成功 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195307117877 | 马成功 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195309117889 | 刘亚芝 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195309117889 | 刘亚芝 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195309157901 | 卜桂珍 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195309157901 | 卜桂珍 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195310137908 | 吕桂芹 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195310137908 | 吕桂芹 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195310257889 | 贾桂连 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195310257889 | 贾桂连 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195401037881 | 丁桂荣 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195401037881 | 丁桂荣 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195402227871 | 许爱臣 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195402227871 | 许爱臣 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195402227898 | 袁吉春 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195402227898 | 袁吉春 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195403037877 | 袁吉成 | 男 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195403037877 | 袁吉成 | 男 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619540405787X | 张志学 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619540405787X | 张志学 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619540409788X | 郑海侠 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619540409788X | 郑海侠 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195405127884 | 王玉荣 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195405127884 | 王玉荣 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195405167886 | 徐国珍 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195405167886 | 徐国珍 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195405247894 | 刘永俊 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195405247894 | 刘永俊 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195407027887 | 蔺树霞 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195407027887 | 蔺树霞 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619540810790X | 宫桂珍 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619540810790X | 宫桂珍 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195408247902 | 郭玉莲 | 女 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195408247902 | 郭玉莲 | 女 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195409097900 | 董有 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195409097900 | 董有 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195409307911 | 王喜春 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195409307911 | 王喜春 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195410127889 | 崔云 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195410127889 | 崔云 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195410177886 | 宫彩琴 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195410177886 | 宫彩琴 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195411257888 | 姜英 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195411257888 | 姜英 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195501117889 | 罗风雨 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195501117889 | 罗风雨 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195501167878 | 董仁 | 男 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195501167878 | 董仁 | 男 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195501267879 | 陆贵田 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195501267879 | 陆贵田 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195503077884 | 华井荣 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195503077884 | 华井荣 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195503297887 | 姚桂花 | 女 | 300 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195503297887 | 姚桂花 | 女 | 300 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195504127871 | 任宪海 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195504127871 | 任宪海 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619550713788X | 董桂霞 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619550713788X | 董桂霞 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195508197885 | 朱玉侠 | 女 | 1,000.00 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195508197885 | 朱玉侠 | 女 | 1,000.00 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195509167880 | 陆丽华 | 女 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195509167880 | 陆丽华 | 女 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619550920790X | 赵艳民 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619550920790X | 赵艳民 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195510017927 | 郭素花 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195510017927 | 郭素花 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619551028788X | 薛学玉 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619551028788X | 薛学玉 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195511207888 | 阮忠侠 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195511207888 | 阮忠侠 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195511297887 | 董风梅 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195511297887 | 董风梅 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195601047873 | 周永发 | 男 | 300 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195601047873 | 周永发 | 男 | 300 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195602187907 | 刘风霞 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195602187907 | 刘风霞 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195602217870 | 于沿永 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195602217870 | 于沿永 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619560303788X | 孙丽云 | 女 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619560303788X | 孙丽云 | 女 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195604257876 | 郭江 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195604257876 | 郭江 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195605127889 | 孙风芹 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195605127889 | 孙风芹 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195701027917 | 姜云生 | 男 | 200 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195701027917 | 姜云生 | 男 | 200 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195702077887 | 牛桂兰 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195702077887 | 牛桂兰 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195705157890 | 姜存发 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195705157890 | 姜存发 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195706127888 | 张桂兰 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195706127888 | 张桂兰 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195706157905 | 于秀芬 | 女 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195706157905 | 于秀芬 | 女 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195706307870 | 姜存财 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195706307870 | 姜存财 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195708217879 | 刘宪军 | 男 | 1,000.00 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195708217879 | 刘宪军 | 男 | 1,000.00 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195708247875 | 董风武 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195708247875 | 董风武 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195709127883 | 成玉香 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195709127883 | 成玉香 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195802227870 | 孙国柱 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195802227870 | 孙国柱 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195804147903 | 张玉芬 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195804147903 | 张玉芬 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195805027882 | 王淑英 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195805027882 | 王淑英 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195806107876 | 张志坤 | 男 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195806107876 | 张志坤 | 男 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195811017875 | 姜宽 | 男 | 300 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195811017875 | 姜宽 | 男 | 300 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619581219788X | 郑海苹 | 女 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 15232619581219788X | 郑海苹 | 女 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195901127904 | 张玉华 | 女 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
奈曼旗治安镇二号村委会 | 新型农村社会养老保险 | 152326195901127904 | 张玉华 | 女 | 500 | 2013-01-01至2013-12-31 |
2013年养老保险缴费明细.xlsx
信息来源:暂无来源 |