玉米生产者补贴清册 | |||||
行政区划: | 2016 | ||||
序号 | 玉米生产者姓名 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补助金额 | 备注 |
1 | 王志学 | 100.52 | 72.00 | 7,237.44 | |
2 | 刘海龙 | 100.52 | 66.00 | 6,634.32 | |
3 | 王志春 | 100.52 | 36.00 | 3,618.72 | |
4 | 周伟 | 100.52 | 108.00 | 10,856.16 | |
5 | 刘祥 | 100.52 | 72.00 | 7,237.44 | |
6 | 宝壮子 | 100.52 | 84.00 | 8,443.68 | |
7 | 周福顺 | 100.52 | 26.00 | 2,613.52 | |
8 | 刘木德来 | 100.52 | 48.00 | 4,824.96 | |
9 | 白呼和巴拉 | 100.52 | 60.00 | 6,031.20 | |
10 | 刘勿力吉 | 100.52 | 48.00 | 4,824.96 | |
11 | 王淑芳 | 100.52 | 72.00 | 7,237.44 | |
12 | 刘布图门 | 100.52 | 24.00 | 2,412.48 | |
13 | 周国珍 | 100.52 | 36.00 | 3,618.72 | |
14 | 徐常伟 | 100.52 | 72.00 | 7,237.44 | |
15 | 刘义等加卜 | 100.52 | 36.00 | 3,618.72 | |
16 | 金海 | 100.52 | 12.00 | 1,206.24 | |
17 | 金白乙拉 | 100.52 | 72.00 | 7,237.44 | |
18 | 白伍宝 | 100.52 | 48.00 | 4,824.96 | |
19 | 周文财 | 100.52 | 24.00 | 2,412.48 | |
20 | 刘布和 | 100.52 | 48.00 | 4,824.96 | |
21 | 刘银桩 | 100.52 | 24.00 | 2,412.48 | |
22 | 刘财音格日乐图 | 100.52 | 72.00 | 7,237.44 | |
23 | 白宝音勿力吉 | 100.52 | 72.00 | 7,237.44 | |
24 | 白充古拉 | 100.52 | 36.00 | 3,618.72 | |
25 | 周振 | 100.52 | 36.00 | 3,618.72 | |
26 | 刘玉 | 100.52 | 36.00 | 3,618.72 | |
27 | 韩文庆 | 100.52 | 48.00 | 4,824.96 | |
28 | 白巴根那 | 100.52 | 48.00 | 4,824.96 | |
29 | 刘文恩吉雅 | 100.52 | 48.00 | 4,824.96 | |
30 | 白阿力坦仓 | 100.52 | 24.00 | 2,412.48 | |
31 | 刘全 | 100.52 | 36.00 | 3,618.72 | |
32 | 刘玉锋 | 100.52 | 156.00 | 15,681.12 | 刘玉龙72 |
33 | 刘常明 | 100.52 | 60.00 | 6,031.20 | |
34 | 双花 | 100.52 | 24.00 | 2,412.48 | |
35 | 刘玛斯拉 | 100.52 | 48.00 | 4,824.96 | |
36 | 刘满仓 | 100.52 | 96.00 | 9,649.92 | |
37 | 刘文都苏 | 100.52 | 48.00 | 4,824.96 | |
38 | 白永权 | 100.52 | 72.00 | 7,237.44 | |
39 | 金双龙 | 100.52 | 60.00 | 6,031.20 | |
40 | 刘学军 | 100.52 | 24.00 | 2,412.48 | |
41 | 赵青山 | 100.52 | 72.00 | 7,237.44 | |
42 | 周德 | 100.52 | 48.00 | 4,824.96 | |
43 | 刘吉力根 | 100.52 | 48.00 | 4,824.96 | |
44 | 刘玉清 | 100.52 | 36.00 | 3,618.72 | |
45 | 朱振财 | 100.52 | 72.00 | 7,237.44 | |
46 | 俄海金 | 2016年宝贝河玉米生产者补贴.XLSX
信息来源:沙日浩来镇,宝贝河 |