2019年1--12月份街道城市居民最低生活保障款发放汇总表

发布日期:2019-07-12 浏览次数:116


2019年1--12月份 单位:元
项目  户数 人口 补助款合计
金额
其 中  备注

A 类 B 类 C 类

B1类 B2类 C1类 C2类
月份 户数 人口 金额 户数 人口 金额 户数 人口 金额 户数 人口 金额 户数 人口 金额
1 1694 3423 1736610 57 79 51350 242 407 227920 330 615 325950 656 1335 667500 409 987 463890
2 1,681 3,388 1,718,300 57 78 50,700 239 400 224,000 323 600 318,000 655 1,330 665,000 407 980 460,600
3 1,672  3,359   1,703,170  56 76 49,400  237  392  219,520  322 596 315,880  652  1,324  662,000  405 971 456,370 
4 1,674 3,366 1,706,910 56 76 49,400 238 397 222,320 322 596 315,880 652 1,324 662,000 406 973 457,310
5 1,648 3,305 1,676,770 56 76 49,400 236 396 221,760 319 590 312,700 639 1,290 645,000 398 953 447,910
6 1,650 3,308 1,678,210 56 76 49,400 236 396 221,760 320 591 313,230 639 1,289 644,500 399 956 449,320
7 1,534 3,067 1,617,550 50 69 46,230 195 339 196,620 298 531 292,050 658 1,331 692,120 333 797 390,530
7 1,534 3,067 356,600 50 69 8,160 195 339 39,340 298 531 62,960 658 1,331 151,600 333 797 94,540 补发1--6月份
8


















9


















10


















11


















12






































合计 13,087 26,283 12,194,120 438 599 354,040 1,818  3,066  1,573,240 2532 4650 2,256,650 5,209 10,554 4,789,720 3090 7414 3,220,470


信息来源:暂无来源
首页