第二季度最低生活保障金发放

发布日期:2019-07-12 浏览次数:251
 乡镇: 青龙山                    时间:2019年2季度          单元:元
序号 户主姓名 户主身份证号 家庭住址
现享受人口 保障类别 补助标准 发放金额
855 赵桂荣 152326196209245407 乔家杖子 17三 2 C1 800 1600
856 付存英 152326195103275320 乔家杖子村 08上 1 B2 825 825
857 付永君 152326195207085310 乔家杖子村 08上 2 C1 800 1600
858 史合 152326194212155331 乔家杖子村 09上 2 C1 800 1600
859 吕玉霞 152326195202125328 乔家杖子村 09下 1 C1 800 800
860 孙占玉 152326194609255314 乔家杖子村 10三 2 C1 800 1600
861 齐占云 152326194108185311 乔家杖子村 10四 2 C1 800 1600
862 陈凤君 152326195402085316 乔家杖子村 11二 2 C1 800 1600
863 李焕忠 152326195005195319 乔家杖子村 11二 2 C1 800 1600
864 周桂花 152326196104075325 乔家杖子村 11二 1 C1 800 800
865 陈凤海 152326196001025317 乔家杖子村 12二 1 B2 825 825
866 陈儒 152326194702125311 乔家杖子村 12二 2 C1 800 1600
867 刘羽林 152326195208305338 乔家杖子村 12二 2 C1 800 1600
868 齐作安 152326195907165311 乔家杖子村 12二 2 C1 800 1600
869 史书成 15232619540205531X 乔家杖子村 12二 2 C1 800 1600
870 齐作朋 15232619461101531X 乔家杖子村 12四 2 C1 800 1600
871 牛万凤 152326195209105311 乔家杖子村 13四 2 C1 800 1600
872 陈凤久 152326194411125311 乔家杖子村 14四 1 B2 825 825
873 丛丕英 152326193706155329 乔家杖子村 14四 1 B2 825 825
874 李秀英 152326194205245320 乔家杖子村 14四 1 B2 825 825
875 林桂花 152326195803025322 乔家杖子村 14四 1 B2 825 825
876 蒋文德 152326195509295313 乔家杖子村 14四 2 C1 800 1600
877 李学 15232619441012531X 乔家杖子村 14四 2 C1 800 1600
878 卜范芝 152326194110095323 乔家杖子村 16三 1 B2 825 825
879 陈秀兰 152326194704205323 乔家杖子村 16三 1 B2 825 825
880 宫俊英 152326195007085324 乔家杖子村 16三 1 B2 825 825
881 蒋文会 152326196005255312 乔家杖子村 16三 1 B2 825 825
882 蒋文孝 152326195311105318 乔家杖子村 16三 1 B2 825 825
883 焦有林 152326195903125312 乔家杖子村 16三 1 B2 825 825
884 李桂英 152326193711195368 乔家杖子村 16三 1 B2 825 825
885 李秀花 152326195410165324 乔家杖子村 16三 1 B2 825 825
886 李忠 152326195807145313 乔家杖子村 16三 1 B2 825 825
887 牛桂英 152326194006045342 乔家杖子村 16三 1 B2 825 825
888 齐占阁 152326194804115317 乔家杖子村 16三 1 B2 825 825
889 齐占玉 15232619530613531x 乔家杖子村 16三 3 B2 825 2475
890 史秀 152326193607165353 乔家杖子村 16三 1 B2 825 825
891 孙秀英 152326192608025323 乔家杖子村 16三 1 B2 825 825
892 轩桂荣 152326193002015344 乔家杖子村 16三 1 B2 825 825
893 李占玉 152326193911245315 乔家杖子村 16三 2 C1 800 1600
894 齐占贵 152326195106025335 乔家杖子村 16三 2 C1 800 1600
895 齐作仁 152326194811125310 乔家杖子村 16三 2 C1 800 1600
896 王贺文 152326197405255332 乔家杖子村 16三 2 C1 800 1600
897 王相忠 152326195703025317 乔家杖子村 16三 2 C1 800 1600
898 张秉全 152326195509165316 乔家杖子村 16三 2 C1 800 1600
899 张桂芝 152326195801255327 乔家杖子村 16三 1 C1 800 800
900 张孝海 152326194703205313 乔家杖子村 16三 2 C1 800 1600
901 张孝林 152326195010155311 乔家杖子村 16三 1 C1 800 800
902 张立华 152326197507225345 乔家杖子村 16四(人户分离) 2 C1 800 1600
903 卜照玲 152326194902065325 乔家杖子村
1 B2 825 825
904 郭玉荣 152326195011105324 乔家杖子村
1 B2 825 825
905 蒋文秀 152326195202285313 乔家杖子村
1 B2 825 825
906 蒋文中 152326194604265337 乔家杖子村
1 B2 825 825
907 李儒 152326194106085317 乔家杖子村
1 B2 825 825
908 马占国 152326195008065317 乔家杖子村
1 B2 825 825
909 宋芬 152326194304165326 乔家杖子村
1 B2 825 825
910 蒋文武 152326195303125378 乔家杖子村
2 C1 800 1600
911 蒋玉海 152326195205285319 乔家杖子村
3 C1 800 2400
912 刘桂琴 152326194412265324 乔家杖子村
1 C1 800 800
913 王贺金 152326196510295315 乔家杖子村
2 C1 800 1600
914 王振江 152326195110265315 乔家杖子村
2 C1 800 1600
915 蒋玉占 15232619611215535x 乔家杖子村 19二 C1 800 1600


信息来源:暂无来源
首页