2014年基本数字表

发布日期:2020-05-26 浏览次数:189
2014年基本数字表

























财决附03表
编制单位:内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇人民政府












2014年度









单位:人
项目 年末机构数(个) 编制人数 年末实有人数 其中: 年末学生人数
公共预算财政拨款开支人数 公共预算财政补助开支人数 经费自理人数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 行政编制 事业编制 合计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员
小计 参照公务员法管理人员 财政补助 经费自理
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
合计 5 147 55 92 0 92 0 375 234 2 139 170 95 2 73 205 139 0 66 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 1 96 55 41 0 41 0 101 101 0 0 95 95 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1 96 55 41 0 41 0 101 101 0 0 95 95 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2010301   行政运行 1 96 55 41 0 41 0 101 101 0 0 95 95 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20701 文化 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2070101   行政运行 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 1 0 0 0 0 0 0 141 0 2 139 75 0 2 73 66 0 0 66 0 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080101   行政运行 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 0 141 0 2 139 75 0 2 73 66 0 0 66 0 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0 0 0 0 75 0 2 73 75 0 2 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080502   事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 66 0 0 0 0 66 0 0 66 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 1 11 0 11 0 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0
21007 人口与计划生育事务 1 11 0 11 0 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0
2100701   行政运行 1 11 0 11 0 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 0 16 0 16 0 16 0 91 91 0 0 0 0 0 0 91 91 0 0 0 0 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 0 16 0 16 0 16 0 91 91 0 0 0 0 0 0 91 91 0 0 0 0 0 0 0
2120101   行政运行 0 16 0 16 0 16 0 91 91 0 0 0 0 0 0 91 91 0 0 0 0 0 0 0
213 农林水支出 1 22 0 22 0 22 0 30 30 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0
21301 农业 1 22 0 22 0 22 0 30 30 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0
2130101   行政运行 1 22 0 22 0 22 0 30 30 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0


信息来源:暂无来源
首页