债权明细余额表 | |||||
单位:东毛盖图 [200701] | |||||
月份:2013年01月 至 2013年12月 | |||||
编码 | 债务单位/个人 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
1 | 379,472.33 | 553,980.00 | 469,949.58 | 463,502.75 | |
101 | 现金 | 17.50 | 388,749.00 | 328,849.58 | 59,916.92 |
112 | 应收帐款 | 24,447.65 | 140,000.00 | 137,700.00 | 26,747.65 |
11201 | 经管站 | -15,552.35 | 140,000.00 | 137,700.00 | -13,252.35 |
11202 | 太山木头电管站 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
113 | 内部往来 | -136,548.17 | 21,232.00 | 3,400.00 | -118,716.17 |
P0001 | 陈海龙 | 925.71 | 925.71 | ||
P0002 | 陈文加 | 94.18 | 94.18 | ||
P0003 | 金金山 | -2,785.00 | -2,785.00 | ||
P0004 | 金柱 | 560.61 | 560.61 | ||
P0005 | 陈英 | 2,088.69 | 2,088.69 | ||
P0006 | 陈海山 | 137.50 | 137.50 | ||
P0007 | 高金良 | 2,375.27 | 2,375.27 | ||
P0008 | 陈爱国 | 2,754.31 | 2,754.31 | ||
P0009 | 陈都冷 | 937.00 | 937.00 | ||
P0010 | 张刘柱 | 965.47 | 965.47 | ||
P0011 | 张布和 | -7,501.96 | -7,501.96 | ||
P0012 | 张海山 | 113.63 | 113.63 | ||
P0013 | 刘平 | -14.92 | -14.92 | ||
P0014 | 代文加 | 543.40 | 543.40 | ||
P0015 | 代国才 | -1,400.00 | -1,400.00 | ||
P0016 | 代国富 | -1,465.70 | -1,465.70 | ||
P0017 | 张宝山 | 498.02 | 498.02 | ||
P0018 | 张宝和 | 1,387.39 | 1,387.39 | ||
P0019 | 付崇学 | 370.40 | 370.40 | ||
P0020 | 刘海 | 1,108.02 | 1,108.02 | ||
P0021 | 付崇有 | -27.50 | -27.50 | ||
P0022 | 付崇琢 | 694.19 | 694.19 | ||
P0023 | 代长成 | 2,038.48 | 2,038.48 | ||
P0024 | 代达撒 | 1,348.64 | 1,348.64 | ||
P0025 | 代国庆 | 1,428.07 | 1,428.07 | ||
P0026 | 付崇山 | 994.97 | 994.97 | ||
P0027 | 付崇德 | 11.20 | 3,000.00 | -2,988.80 | |
P0029 | 付朝林 | 523.02 | 523.02 | ||
P0030 | 白布和 | 7.94 | 7.94 | ||
P0031 | 张忠贵 | 1,276.03 | 1,276.03 | ||
P0032 | 白金山 | 290.57 | 290.57 | ||
P0033 | 白相真 | 2,342.09 | 2,342.09 | ||
P0034 | 代长寿 | 802.68 | 802.68 | ||
P0035 | 代跟柱 | 1,596.28 | 1,596.28 | ||
P0036 | 张天仓 | -1,614.30 | -1,614.30 | ||
P0037 | 张志云 | -252.52 | -252.52 | ||
P0038 | 马占生 | 1,936.10 | 1,936.10 | ||
P0039 | 马宝山 | 1,920.45 | 1,920.45 | ||
P0040 | 于福和 | -462.50 | -462.50 | ||
P0041 | 金铁宝 | 1,150.66 | 1,150.66 | ||
P0042 | 金铁旦 | 664.91 | 664.91 | ||
P0043 | 于福全 | 1,013.79 | 1,013.79 | ||
P0044 | 付崇仪 | -3,623.04 | -3,623.04 | ||
P0045 | 张青龙 | -3,422.84 | 4,500.00 | 1,077.16 | |
P0046 | 赵永 | 45.00 | 45.00 | ||
P0047 | 赵军 | 35.59 | 35.59 | ||
P0048 | 赵存 | 156.83 | 156.83 | ||
P0049 | 德吉力呼 | 1,067.93 | 1,067.93 | ||
P0050 | 百顺 | 503.34 | 503.34 | ||
P0051 | 王军 | 649.11 | 649.11 | ||
P0052 | 王俊 | 187.95 | 187.95 | ||
P0053 | 宝建国 | 1,552.63 | 1,552.63 | ||
P0054 | 陈玉良 | 1,605.35 | 1,605.35 | ||
P0055 | 白义拉 | 451.82 | 451.82 | ||
P0056 | 明白音 | 1,225.18 | 1,225.18 | ||
P0057 | 席跟小(张福学) | 286.30 | 286.30 | ||
P0058 | 席艳春 | 93.02 | 93.02 | ||
P0059 | 孙洪全 | 630.16 | 630.16 | ||
P0060 | 席布和 | 1,794.66 | 1,794.66 | ||
P0061 | 白锁柱 | 811.68 | 811.68 | ||
P0062 | 代银山 | 1,895.54 | 1,895.54 | ||
P0063 | 代金山 | 339.48 | 339.48 | ||
P0064 | 宝铁柱 | 1,341.51 | 1,341.51 | ||
P0065 | 毛义很 | 473.07 | 473.07 | ||
P0066 | 孙洪军 | 323.25 | 323.25 | ||
P0067 | 白音仓(宝庆和) | -121.09 | -121.09 | ||
P0068 | 孙洪金 | 720.61 | 720.61 | ||
P0069 | 马振山 | 164.24 | 164.24 | ||
P0070 | 宝庆龙 | 2,574.36 | 2,574.36 | ||
P0071 | 周有才 | -950.40 | -950.40 | ||
P0072 | 鲍庆州 | 407.44 | 407.44 | ||
P0073 | 鲍庆海 | 316.20 | 316.20 | ||
P0074 | 张福德 | 942.36 | 942.36 | ||
P0075 | 孙洪林、 | 2,801.30 | 2,801.30 | ||
P0076 | 张都冷(张福全) | 1,036.07 | 1,036.07 | ||
P0077 | 宝福 | 1,031.80 | 1,031.80 | ||
P0078 | 刘春芬 | 68.67 | 68.67 | ||
P0079 | 孙洪艳 | 438.42 | 438.42 | ||
P0080 | 孙洪歧 | 1,511.00 | 1,511.00 | ||
P0081 | 马长明 | 282.63 | 282.63 | ||
P0082 | 吴勿力吉 | 1,094.43 | 1,094.43 | ||
P0083 | 席金庄 | 669.14 | 669.14 | ||
P0084 | 孙洪玉 | 1,958.75 | 1,958.75 | ||
P0085 | 马闯将 | 663.33 | 663.33 | ||
P0086 | 张宝力皋 | 41.60 | 41.60 | ||
P0087 | 刘和 | 319.10 | 319.10 | ||
P0088 | 白金龙 | 5,417.86 | 5,417.86 | ||
P0089 | 代国祥 | 1,007.00 | 1,007.00 | ||
P0090 | 孙洪林 | -6,630.00 | -6,630.00 | ||
P0091 | 刘贵花(高秀德) | -1,515.40 | -1,515.40 | ||
P0092 | 白换小(白布和) | -2,568.86 | -2,568.86 | ||
P0093 | 陈玉林 | -18.90 | -18.90 | ||
P0094 | 李志杰 | 300.00 | 300.00 | ||
P0095 | 代国福 | -464.30 | -464.30 | ||
P0096 | 白风银 | -2,067.30 | 2,500.00 | 432.70 | |
P0097 | 周玉荣 | -2,250.00 | -2,250.00 | ||
P0098 | 周建国 | 496.38 | 496.38 | ||
P0099 | 刘国 | 435.50 | 435.50 | ||
P0100 | 宝彩花(陈海山) | -6,630.00 | -6,630.00 | ||
P0102 | 刘有 | 0.68 | 0.68 | ||
P0103 | 付崇文 | 153.36 | 153.36 | ||
P0104 | 孙洪瑞 | -526.68 | -526.68 | ||
P0105 | 马国庆 | -23,142.05 | -23,142.05 | ||
P0106 | 周有俊 | 412.50 | 412.50 | ||
P0107 | 阿力坦仓 | 525.76 | 525.76 | ||
P0108 | 孙洪岭 | 493.39 | 493.39 | ||
P0109 | 马志刚 | 120.00 | 120.00 | ||
P0110 | 陈国庆 | 176.49 | 176.49 | ||
P0111 | 高玉路 | 381.87 | 381.87 | ||
P0112 | 刘汉青 | -255.00 | -255.00 | ||
P0114 | 孙洪平 | -166.21 | -166.21 | ||
P0115 | 高玉龙 | -1,530.00 | -1,530.00 | ||
P0116 | 宝庆云 | -14,033.69 | 5,000.00 | -9,033.69 | |
P0117 | 宝 金虎 | 1,038.12 | 1,038.12 | ||
P0118 | 付德发 | 546.00 | 546.00 | ||
P0119 | 孙洪圆 | 2,168.54 | 2,168.54 | ||
P0120 | 周有海 | -5,022.82 | 7,000.00 | 1,977.18 | |
P0121 | 周有和 | 931.62 | 931.62 | ||
P0122 | 白福祥 | 146.00 | 146.00 | ||
P0123 | 李树成 | -50.00 | -50.00 | ||
P0125 | 付崇范 | 358.38 | 358.38 | ||
P0126 | 孙洪文 | -238.00 | -238.00 | ||
P0127 | 周有福 | -4,000.00 | -4,000.00 | ||
P0128 | 刘勇 | 428.24 | 428.24 | ||
P0129 | 李奎军 | -720.00 | -720.00 | ||
P0130 | 金玲梅 | 1,465.69 | 1,465.69 | ||
P0132 | 吴敖力卜 | 65.36 | 65.36 | ||
P0133 | 邰宝山 | -1,495.25 | -1,495.25 | ||
P0135 | 赵文 | -157.39 | -157.39 | ||
P0136 | 刘艳 | -760.00 | -760.00 | ||
P0137 | 邰银宝 | 333.80 | 333.80 | ||
P0138 | 陈勿力吉 | 1,020.56 | 1,020.56 | ||
P0139 | 孙龙 | -2,933.00 | -2,933.00 | ||
P0140 | 席永军 | 250.43 | 250.43 | ||
P0141 | 金布和 | 4,386.28 | 2013.2.XLS
信息来源:大镇东毛盖图嘎查 |