2016年养老保险缴纳

发布日期:2020-05-23 浏览次数:97
2016年养老保险缴纳
机构名称 名称 身份证号 姓名 性别 缴费金额 属期
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195502067879 孙国富 600 2011-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195502067879 孙国富 600 2011-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195503187872 王振江 600 2011-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195503187872 王振江 600 2011-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195504047919 乔树龙 600 2011-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195504047919 乔树龙 600 2011-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195505067882 张翠云 600 2011-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195505067882 张翠云 600 2011-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195508187871 芦思贵 600 2011-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195508187871 芦思贵 600 2011-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152321197002181525 孙彩艳 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152321197002181525 孙彩艳 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152321198202193621 许丽民 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152321198202193621 许丽民 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195601047873 周永发 300 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195601047873 周永发 300 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195602187907 刘风霞 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195602187907 刘风霞 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195602217870 于沿永 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195602217870 于沿永 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 15232619560303788X 孙丽云 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 15232619560303788X 孙丽云 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195604257876 郭江 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195604257876 郭江 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195605127889 孙风芹 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195605127889 孙风芹 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195701027917 姜云生 200 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195701027917 姜云生 200 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195702077887 牛桂兰 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195702077887 牛桂兰 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195705157890 姜存发 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195705157890 姜存发 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195706127888 张桂兰 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195706127888 张桂兰 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195706157905 于秀芬 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195706157905 于秀芬 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195706307870 姜存财 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195706307870 姜存财 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195708217879 刘宪军 1000 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195708217879 刘宪军 1000 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195708247875 董风武 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195708247875 董风武 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195709127883 成玉香 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195709127883 成玉香 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195802227870 孙国柱 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195802227870 孙国柱 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195804147903 张玉芬 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195804147903 张玉芬 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195805027882 王淑英 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195805027882 王淑英 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195806107876 张志坤 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195806107876 张志坤 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195811017875 姜宽 300 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195811017875 姜宽 300 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 15232619581219788X 郑海苹 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 15232619581219788X 郑海苹 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195901127904 张玉华 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195901127904 张玉华 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195903107915 徐国栋 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195903107915 徐国栋 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195904097886 王风芝 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195904097886 王风芝 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195906277880 刘玉苓 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195906277880 刘玉苓 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195907187887 徐桂兰 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195907187887 徐桂兰 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195909167871 郭树 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195909167871 郭树 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195909227870 石坤 200 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326195909227870 石坤 200 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196001027881 王淑侠 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196001027881 王淑侠 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196003277884 陆桂荣 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196003277884 陆桂荣 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196005167902 宫彩芬 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196005167902 宫彩芬 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196007167877 董有 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196007167877 董有 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 15232619601101788X 孙风芝 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 15232619601101788X 孙风芝 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196103207883 滕风连 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196103207883 滕风连 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196107257888 张玉芹 1000 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196107257888 张玉芹 1000 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196207077876 王风山 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196207077876 王风山 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 15232619620716788X 席侠 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 15232619620716788X 席侠 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196207217875 于沿龙 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196207217875 于沿龙 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196208147901 刘淑花 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196208147901 刘淑花 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196210047897 王顺 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196210047897 王顺 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196211217886 冯作芝 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196211217886 冯作芝 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196303077884 朱风侠 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196303077884 朱风侠 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196305177870 李文国 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196305177870 李文国 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196306107874 郑海全 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196306107874 郑海全 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196307067886 尹桂英 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196307067886 尹桂英 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196308247870 卢风雨 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196308247870 卢风雨 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196405107888 张桂侠 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196405107888 张桂侠 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196407097900 郭玉芬 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196407097900 郭玉芬 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196409237882 张淑华 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196409237882 张淑华 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196409267889 谭立君 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196409267889 谭立君 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 15232619641111788X 张玉倩 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 15232619641111788X 张玉倩 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196412257876 陆贵强 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196412257876 陆贵强 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196511087884 宫彩娥 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196511087884 宫彩娥 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196603047871 董祥 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196603047871 董祥 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196604222846 李国英 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196604222846 李国英 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196605127883 杜云芝 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196605127883 杜云芝 100 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196606227878 宫庆福 500 2016-01-01至2016-12-31
奈曼旗治安镇二号村委会 新型农村社会养老保险 152326196606227878 宫庆福 500 2016-01-01至2016-12-31
2016年养老保险缴纳.xlsx
信息来源:暂无来源 首页